인천광역시 동구 주택 경매 현황
2026년 1월부터 지금까지 매각기일이 잡힌 주택 경매를 모았습니다. 아파트·오피스텔·연립·다세대·단독·다가구가 대상입니다.
올해 경매 진행
20건
매각기일 48회
낙찰율
27.1%
낙찰 13회 · 유찰 35회
낙찰가율 중앙값
75.10%
감정가 대비 낙찰가
인구 1만 명당
—건
올해 진행 건수 기준
- 낙찰율은 27.1%로, 전국 21.1%보다 높습니다.
- 낙찰가율 중앙값은 75.10%로, 전국 67.02%보다 높습니다.
낙찰율은 올해 열린 매각기일 가운데 낙찰된 비율입니다(변경·연기된 기일은 뺍니다).
주택 유형별 건수
| 유형 | 건수 | 비중 |
|---|---|---|
| 아파트 | 60.0% | |
| 다세대 | 20.0% | |
| 오피스텔 | 15.0% | |
| 단독 | 5.0% |
최근 낙찰 사례
| 매각일 | 유형 | 동 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.27 | 아파트 | 만석동 | 100,000,000원 | 35,124,000원 | 35.12% | 3회 |
| 2026.08.18 | 아파트 | 송림동 | 260,000,000원 | 231,170,070원 | 88.91% | 1회 |
| 2026.08.13 | 아파트 | 송림동 | 450,000,000원 | 325,890,000원 | 72.42% | 1회 |
| 2026.08.07 | 오피스텔 | 송림동 | 137,000,000원 | 96,969,696원 | 70.78% | 1회 |
| 2026.07.10 | 아파트 | 송림동 | 244,000,000원 | 211,360,000원 | 86.62% | 1회 |
| 2026.07.08 | 아파트 | 만석동 | 264,000,000원 | 226,934,999원 | 85.96% | 1회 |
| 2026.07.06 | 단독 | 화평동 | 203,118,750원 | 157,000,000원 | 77.29% | 2회 |
| 2026.06.11 | 아파트 | 송현동 | 133,000,000원 | 104,770,000원 | 78.77% | 1회 |
| 2026.06.11 | 다세대 | 화평동 | 150,000,000원 | 98,200,000원 | 65.47% | 2회 |
| 2026.05.26 | 아파트 | 송현동 | 228,000,000원 | 171,234,000원 | 75.10% | 1회 |
| 2026.04.29 | 아파트 | 송현동 | 51,000,000원 | 36,029,000원 | 70.65% | 1회 |
법원 경매 매각 결과입니다. 매각 뒤 대금 미납이나 매각 불허가로 다시 진행되는 사건이 있을 수 있습니다.
동구에서 계약하려는 집이 있다면, 그 집의 등기부와 시세·경매 기록으로 진단서를 받아 보세요.
전셋집 진단 시작동별 주택 경매
올해 주택 경매가 3건 이상인 동만 싣습니다.
자료: 대한민국 법원 경매 매각기일·매각결과, 행정안전부 주민등록 인구. 집계 기준 2026-09-28. 참고용 통계이며 개별 주택의 상태를 말해 주지 않습니다.