대구광역시 남구 대명동 주택 경매 현황
2026년 1월부터 지금까지 매각기일이 잡힌 주택 경매를 모았습니다. 아파트·오피스텔·연립·다세대·단독·다가구가 대상입니다.
올해 경매 진행
45건
매각기일 112회
낙찰율
17.9%
낙찰 20회 · 유찰 92회
낙찰가율 중앙값
63.35%
감정가 대비 낙찰가
인구 1만 명당
5.22건
남구 기준
- 낙찰율은 17.9%로, 전국 21.1%보다 낮습니다.
- 낙찰가율 중앙값은 63.35%로, 전국 67.02%보다 낮습니다.
낙찰율은 올해 열린 매각기일 가운데 낙찰된 비율입니다(변경·연기된 기일은 뺍니다). 인구는 소속 시군구(남구) 기준입니다. 주민등록 인구 141,722명(2026-08, 행정안전부).
주택 유형별 건수
| 유형 | 건수 | 비중 |
|---|---|---|
| 단독 | 33.3% | |
| 다가구 | 28.9% | |
| 아파트 | 24.4% | |
| 다세대 | 8.9% | |
| 오피스텔 | 4.4% |
최근 낙찰 사례
| 매각일 | 유형 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.22 | 단독 | 357,850,400원 | 186,000,000원 | 51.98% | 2회 |
| 2026.09.21 | 아파트 | 86,000,000원 | 54,900,000원 | 63.84% | 2회 |
| 2026.09.16 | 아파트 | 342,000,000원 | 260,200,000원 | 76.08% | 1회 |
| 2026.09.15 | 다세대 | 81,000,000원 | 58,100,000원 | 71.73% | 1회 |
| 2026.09.14 | 다가구 | 954,801,600원 | 382,500,000원 | 40.06% | 3회 |
| 2026.08.21 | 다가구 | 1,706,775,360원 | 1,211,000,000원 | 70.95% | 1회 |
| 2026.08.19 | 단독 | 391,804,800원 | 246,246,400원 | 62.85% | 2회 |
| 2026.08.06 | 단독 | 706,261,350원 | 532,026,000원 | 75.33% | 1회 |
| 2026.07.27 | 다가구 | 1,291,335,400원 | 711,000,000원 | 55.06% | 1회 |
| 2026.07.22 | 아파트 | 136,000,000원 | 93,500,000원 | 68.75% | 2회 |
| 2026.07.21 | 단독 | 712,664,000원 | 350,000,200원 | 49.11% | 2회 |
| 2026.07.20 | 다가구 | 1,005,314,040원 | 649,000,000원 | 64.56% | 2회 |
| 2026.07.15 | 단독 | 403,719,150원 | 258,888,900원 | 64.13% | 2회 |
| 2026.07.14 | 단독 | 1,243,000,000원 | 613,000,000원 | 49.32% | 2회 |
| 2026.06.11 | 아파트 | 191,000,000원 | 142,441,010원 | 74.58% | 1회 |
| 2026.06.10 | 단독 | 227,313,240원 | 82,964,380원 | 36.50% | 3회 |
| 2026.06.04 | 아파트 | 270,000,000원 | 152,900,000원 | 56.63% | 2회 |
| 2026.05.14 | 단독 | 357,554,000원 | 200,000,000원 | 55.94% | 1회 |
| 2026.05.07 | 아파트 | 694,000,000원 | 623,161,018원 | 89.79% | 1회 |
| 2026.04.20 | 단독 | 1,109,439,600원 | 610,195,750원 | 55.00% | 2회 |
법원 경매 매각 결과입니다. 매각 뒤 대금 미납이나 매각 불허가로 다시 진행되는 사건이 있을 수 있습니다.
대명동에서 계약하려는 집이 있다면, 그 집의 등기부와 시세·경매 기록으로 진단서를 받아 보세요.
전셋집 진단 시작남구의 다른 동 주택 경매
올해 주택 경매가 3건 이상인 동만 싣습니다.
자료: 대한민국 법원 경매 매각기일·매각결과, 행정안전부 주민등록 인구. 집계 기준 2026-09-28. 참고용 통계이며 개별 주택의 상태를 말해 주지 않습니다.