세종특별자치시 소담동 주택 경매 현황
2026년 1월부터 지금까지 매각기일이 잡힌 주택 경매를 모았습니다. 아파트·오피스텔·연립·다세대·단독·다가구가 대상입니다.
올해 경매 진행
6건
매각기일 17회
낙찰율
23.5%
낙찰 4회 · 유찰 13회
낙찰가율 중앙값
90.42%
감정가 대비 낙찰가
인구 1만 명당
5.60건
기준
- 낙찰율은 23.5%로, 전국 21.1%보다 높습니다.
- 낙찰가율 중앙값은 90.42%로, 전국 67.02%보다 높습니다.
낙찰율은 올해 열린 매각기일 가운데 낙찰된 비율입니다(변경·연기된 기일은 뺍니다). 인구는 소속 시군구() 기준입니다. 주민등록 인구 390,738명(2026-08, 행정안전부).
주택 유형별 건수
| 유형 | 건수 | 비중 |
|---|---|---|
| 아파트 | 83.3% | |
| 다가구 | 16.7% |
최근 낙찰 사례
| 매각일 | 유형 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.08 | 아파트 | 746,000,000원 | 602,550,000원 | 80.77% | 1회 |
| 2026.07.16 | 아파트 | 825,000,000원 | 721,999,900원 | 87.52% | 1회 |
| 2026.07.02 | 아파트 | 732,000,000원 | 683,000,000원 | 93.31% | 1회 |
| 2026.06.24 | 아파트 | 105,000,000원 | 106,205,000원 | 101.15% | 1회 |
법원 경매 매각 결과입니다. 매각 뒤 대금 미납이나 매각 불허가로 다시 진행되는 사건이 있을 수 있습니다.
소담동에서 계약하려는 집이 있다면, 그 집의 등기부와 시세·경매 기록으로 진단서를 받아 보세요.
전셋집 진단 시작의 다른 동 주택 경매
| 지역 | 올해 진행 | 낙찰율 | 낙찰가율 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 나성동 | 56건 | 22.2% | 90.90% |
| 어진동 | 35건 | 11.6% | 85.83% |
| 도담동 | 26건 | 16.9% | 94.61% |
| 조치원읍 | 21건 | 32.3% | 81.01% |
| 해밀동 | 9건 | 25.9% | 50.75% |
| 한솔동 | 8건 | 42.9% | 90.29% |
| 고운동 | 7건 | 33.3% | 69.02% |
| 장군면 | 6건 | 5.9% | 49.00% |
| 보람동 | 5건 | 33.3% | 92.38% |
| 금남면 | 5건 | 37.5% | 83.83% |
| 전동면 | 4건 | 18.2% | 46.65% |
| 새롬동 | 4건 | 42.9% | 86.27% |
| 연서면 | 3건 | 40.0% | 74.48% |
| 부강면 | 3건 | 20.0% | 70.02% |
| 대평동 | 3건 | 18.2% | 73.82% |
| 산울동 | 3건 | 50.0% | 102.01% |
| 다정동 | 3건 | 25.0% | 85.89% |
| 종촌동 | 3건 | 50.0% | 84.91% |
올해 주택 경매가 3건 이상인 동만 싣습니다.
자료: 대한민국 법원 경매 매각기일·매각결과, 행정안전부 주민등록 인구. 집계 기준 2026-09-28. 참고용 통계이며 개별 주택의 상태를 말해 주지 않습니다.