서울특별시 도봉구 주택 경매 현황
2026년 1월부터 지금까지 매각기일이 잡힌 주택 경매를 모았습니다. 아파트·오피스텔·연립·다세대·단독·다가구가 대상입니다.
올해 경매 진행
242건
매각기일 474회
낙찰율
17.7%
낙찰 84회 · 유찰 390회
낙찰가율 중앙값
75.40%
감정가 대비 낙찰가
인구 1만 명당
8.13건
올해 진행 건수 기준
- 낙찰율은 17.7%로, 전국 21.1%보다 낮습니다.
- 낙찰가율 중앙값은 75.40%로, 전국 67.02%보다 높습니다.
- 인구 1만 명당 경매는 8.13건으로, 전국 7.85건의 1.0배입니다.
낙찰율은 올해 열린 매각기일 가운데 낙찰된 비율입니다(변경·연기된 기일은 뺍니다). 주민등록 인구 297,820명(2026-08, 행정안전부).
주택 유형별 건수
| 유형 | 건수 | 비중 |
|---|---|---|
| 다세대 | 55.8% | |
| 아파트 | 32.2% | |
| 오피스텔 | 9.1% | |
| 단독 | 1.2% | |
| 연립 | 0.8% | |
| 다중주택 | 0.4% | |
| 다가구 | 0.4% |
최근 낙찰 사례
| 매각일 | 유형 | 동 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.08 | 다세대 | 창동 | 315,000,000원 | 288,889,990원 | 91.71% | 1회 |
| 2026.09.08 | 아파트 | 창동 | 749,000,000원 | 893,077,000원 | 119.24% | 0회 |
| 2026.09.08 | 다세대 | 쌍문동 | 332,000,000원 | 271,660,000원 | 81.83% | 6회 |
| 2026.09.01 | 다세대 | 쌍문동 | 293,000,000원 | 293,500,000원 | 100.17% | 0회 |
| 2026.09.01 | 다세대 | 방학동 | 140,000,000원 | 103,600,000원 | 74.00% | 3회 |
| 2026.08.25 | 다세대 | 쌍문동 | 205,000,000원 | 178,000,000원 | 86.83% | 1회 |
| 2026.08.25 | 오피스텔 | 창동 | 616,000,000원 | 342,325,555원 | 55.57% | 3회 |
| 2026.08.25 | 다세대 | 쌍문동 | 97,000,000원 | 46,110,100원 | 47.54% | 4회 |
| 2026.08.19 | 다세대 | 쌍문동 | 460,000,000원 | 294,597,000원 | 64.04% | 2회 |
| 2026.08.19 | 다세대 | 쌍문동 | 131,000,000원 | 98,774,000원 | 75.40% | 2회 |
| 2026.08.19 | 다세대 | 창동 | 217,000,000원 | 190,000,000원 | 87.56% | 2회 |
| 2026.08.19 | 다세대 | 도봉동 | 145,000,000원 | 109,330,000원 | 75.40% | 2회 |
| 2026.08.19 | 아파트 | 쌍문동 | 375,000,000원 | 273,150,000원 | 72.84% | 2회 |
| 2026.08.19 | 다세대 | 쌍문동 | 302,000,000원 | 227,708,000원 | 75.40% | 2회 |
| 2026.08.19 | 다세대 | 도봉동 | 209,000,000원 | 133,760,000원 | 64.00% | 2회 |
| 2026.08.19 | 아파트 | 창동 | 949,000,000원 | 898,000,000원 | 94.63% | 1회 |
| 2026.08.19 | 다세대 | 창동 | 372,000,000원 | 41,943,000원 | 11.28% | 6회 |
| 2026.08.11 | 다세대 | 방학동 | 134,000,000원 | 111,110,000원 | 82.92% | 1회 |
| 2026.08.11 | 오피스텔 | 창동 | 315,000,000원 | 116,950,000원 | 37.13% | 5회 |
| 2026.08.11 | 다세대 | 도봉동 | 225,000,000원 | 12,370,000원 | 5.50% | 6회 |
| 2026.07.28 | 다세대 | 창동 | 118,000,000원 | 105,500,000원 | 89.41% | 1회 |
| 2026.07.28 | 다세대 | 쌍문동 | 236,000,000원 | 77,332,000원 | 32.77% | 5회 |
| 2026.07.28 | 아파트 | 도봉동 | 626,000,000원 | 620,000,000원 | 99.04% | 0회 |
| 2026.07.28 | 다세대 | 쌍문동 | 155,000,000원 | 87,803,904원 | 56.65% | 4회 |
| 2026.07.21 | 아파트 | 방학동 | 402,000,000원 | 332,465,050원 | 82.70% | 1회 |
| 2026.07.21 | 다세대 | 창동 | 296,000,000원 | 224,368,000원 | 75.80% | 2회 |
| 2026.07.21 | 오피스텔 | 도봉동 | 306,000,000원 | 227,309,040원 | 74.28% | 2회 |
| 2026.07.14 | 다세대 | 쌍문동 | 161,000,000원 | 135,300,000원 | 84.04% | 1회 |
| 2026.07.14 | 아파트 | 방학동 | 663,000,000원 | 640,000,000원 | 96.53% | 1회 |
| 2026.07.14 | 아파트 | 창동 | 350,000,000원 | 312,000,000원 | 89.14% | 1회 |
법원 경매 매각 결과입니다. 매각 뒤 대금 미납이나 매각 불허가로 다시 진행되는 사건이 있을 수 있습니다.
도봉구에서 계약하려는 집이 있다면, 그 집의 등기부와 시세·경매 기록으로 진단서를 받아 보세요.
전셋집 진단 시작동별 주택 경매
올해 주택 경매가 3건 이상인 동만 싣습니다.
자료: 대한민국 법원 경매 매각기일·매각결과, 행정안전부 주민등록 인구. 집계 기준 2026-09-28. 참고용 통계이며 개별 주택의 상태를 말해 주지 않습니다.