경기도 안성시 주택 경매 현황
2026년 1월부터 지금까지 매각기일이 잡힌 주택 경매를 모았습니다. 아파트·오피스텔·연립·다세대·단독·다가구가 대상입니다.
올해 경매 진행
114건
매각기일 266회
낙찰율
19.2%
낙찰 51회 · 유찰 215회
낙찰가율 중앙값
74.16%
감정가 대비 낙찰가
인구 1만 명당
5.71건
올해 진행 건수 기준
- 낙찰율은 19.2%로, 전국 21.1%보다 낮습니다.
- 낙찰가율 중앙값은 74.16%로, 전국 67.02%보다 높습니다.
- 인구 1만 명당 경매는 5.71건으로, 전국 7.85건의 0.7배입니다.
낙찰율은 올해 열린 매각기일 가운데 낙찰된 비율입니다(변경·연기된 기일은 뺍니다). 주민등록 인구 199,484명(2026-08, 행정안전부).
주택 유형별 건수
| 유형 | 건수 | 비중 |
|---|---|---|
| 아파트 | 49.1% | |
| 다세대 | 22.8% | |
| 단독 | 17.5% | |
| 연립 | 7.0% | |
| 오피스텔 | 3.5% |
최근 낙찰 사례
| 매각일 | 유형 | 동 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.21 | 아파트 | 대덕면 | 230,000,000원 | 196,999,000원 | 85.65% | 1회 |
| 2026.09.21 | 아파트 | 공도읍 | 146,000,000원 | 101,111,000원 | 69.25% | 2회 |
| 2026.09.21 | 아파트 | 아양동 | 125,000,000원 | 72,660,000원 | 58.13% | 2회 |
| 2026.09.21 | 오피스텔 | 공도읍 | 166,000,000원 | 82,000,010원 | 49.40% | 6회 |
| 2026.09.15 | 아파트 | 원곡면 | 188,000,000원 | 156,000,000원 | 82.98% | 1회 |
| 2026.09.15 | 아파트 | 공도읍 | 120,000,000원 | 98,200,000원 | 81.83% | 1회 |
| 2026.09.15 | 단독 | 원곡면 | 648,225,800원 | 351,100,000원 | 54.16% | 2회 |
| 2026.09.15 | 다세대 | 공도읍 | 130,000,000원 | 70,133,000원 | 53.95% | 6회 |
| 2026.09.14 | 오피스텔 | 영동 | 234,000,000원 | 91,262,000원 | 39.00% | 3회 |
| 2026.09.08 | 아파트 | 옥산동 | 392,000,000원 | 337,000,000원 | 85.97% | 1회 |
| 2026.09.08 | 아파트 | 중리동 | 92,400,000원 | 66,390,000원 | 71.85% | 1회 |
| 2026.09.07 | 아파트 | 금광면 | 139,000,000원 | 103,600,000원 | 74.53% | 1회 |
| 2026.09.07 | 오피스텔 | 공도읍 | 132,000,000원 | 93,000,000원 | 70.45% | 1회 |
| 2026.09.01 | 아파트 | 공도읍 | 34,500,000원 | 11,833,500원 | 34.30% | 3회 |
| 2026.08.25 | 아파트 | 공도읍 | 273,000,000원 | 215,000,000원 | 78.75% | 1회 |
| 2026.08.24 | 아파트 | 원곡면 | 120,000,000원 | 85,338,000원 | 71.12% | 1회 |
| 2026.08.24 | 아파트 | 원곡면 | 124,000,000원 | 88,600,000원 | 71.45% | 1회 |
| 2026.08.11 | 아파트 | 원곡면 | 115,000,000원 | 92,110,000원 | 80.10% | 1회 |
| 2026.08.03 | 아파트 | 공도읍 | 376,000,000원 | 311,300,224원 | 82.79% | 1회 |
| 2026.07.28 | 단독 | 고삼면 | 373,871,080원 | 191,999,999원 | 51.35% | 2회 |
| 2026.07.28 | 아파트 | 죽산면 | 80,000,000원 | 27,440,000원 | 34.30% | 3회 |
| 2026.07.27 | 단독 | 양성면 | 529,331,200원 | 270,500,000원 | 51.10% | 2회 |
| 2026.07.27 | 아파트 | 원곡면 | 200,000,000원 | 147,550,550원 | 73.78% | 0회 |
| 2026.07.21 | 다세대 | 대덕면 | 189,000,000원 | 80,120,000원 | 42.39% | 4회 |
| 2026.07.21 | 연립 | 대덕면 | 201,000,000원 | 83,500,000원 | 41.54% | 3회 |
| 2026.07.20 | 아파트 | 공도읍 | 118,000,000원 | 91,175,000원 | 77.27% | 1회 |
| 2026.07.20 | 아파트 | 공도읍 | 486,000,000원 | 280,000,000원 | 57.61% | 0회 |
| 2026.07.14 | 아파트 | 대덕면 | 240,000,000원 | 217,685,000원 | 90.70% | 1회 |
| 2026.07.13 | 단독 | 죽산면 | 460,953,400원 | 228,900,000원 | 49.66% | 2회 |
| 2026.07.13 | 단독 | 가현동 | 218,142,960원 | 130,000,000원 | 59.59% | 2회 |
법원 경매 매각 결과입니다. 매각 뒤 대금 미납이나 매각 불허가로 다시 진행되는 사건이 있을 수 있습니다.
안성시에서 계약하려는 집이 있다면, 그 집의 등기부와 시세·경매 기록으로 진단서를 받아 보세요.
전셋집 진단 시작동별 주택 경매
| 지역 | 올해 진행 | 낙찰율 | 낙찰가율 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 공도읍 | 52건 | 13.2% | 70.45% |
| 대덕면 | 11건 | 17.9% | 83.28% |
| 원곡면 | 11건 | 38.1% | 72.62% |
| 중리동 | 7건 | 27.3% | 83.75% |
| 금광면 | 5건 | 30.0% | 77.00% |
| 죽산면 | 5건 | 25.0% | 41.98% |
| 옥산동 | 3건 | 42.9% | 79.46% |
올해 주택 경매가 3건 이상인 동만 싣습니다.
자료: 대한민국 법원 경매 매각기일·매각결과, 행정안전부 주민등록 인구. 집계 기준 2026-09-28. 참고용 통계이며 개별 주택의 상태를 말해 주지 않습니다.