경기도 전세사기 방지·예방 진단 — 주택 경매 현황
2026년 6월부터 지금까지 매각기일이 잡힌 주택 경매를 모았습니다. 아파트·오피스텔·연립·다세대·단독·다가구가 대상입니다.
- 낙찰율은 26.8%로, 전국 27.0%보다 낮습니다.
- 낙찰가율 중앙값은 66.43%로, 전국 69.00%보다 낮습니다.
- 인구 1만 명당 경매는 9.17건으로, 전국 9.02건의 1.0배입니다.
경기도 전세사기 방지·예방 — 전세 계약 전에 볼 숫자
전세사기·깡통전세 피해는 대개 집이 경매로 넘어간 뒤, 낙찰 대금이 보증금에 못 미칠 때 드러납니다. 전셋집이 경매로 넘어가면 보증금은 낙찰 대금에서 권리 순위에 따라 배당됩니다. 경기도에서 최근 12개월(2025.12~2026.11) 낙찰된 주택은 감정가의 66.4%(중앙값)에 팔렸습니다 — 감정가 3억 원 집이라면 약 199,200,000원입니다. 매각기일에 나온 물건 가운데 26.8%가 낙찰됐고, 나머지는 유찰돼 값이 내려간 뒤 다시 나왔습니다. 내 보증금과 앞선 권리(근저당 등)를 더한 금액이 이 숫자보다 크면, 경매로 갔을 때 보증금 일부를 돌려받지 못할 수 있습니다.
낙찰율과 낙찰가율은 최근 12개월(2025.12~2026.11) 매각 결과 가운데 낙찰된 비율과 감정가 대비 낙찰가의 중앙값입니다 — 경매레이더와 같은 원천입니다. 진행 건수는 6월 이후 매각기일이 잡힌 물건 수입니다. 주민등록 인구 13,780,735명(2026-10, 행정안전부).
경기도 주택 경매 지도
원을 누르면 그 지역 숫자가 뜨고, 가까이 갈수록 동·건물 단위로 바뀝니다. 확대·축소는 지도 오른쪽 단추로 합니다. 큰 지도로 보기 →
낙찰률 추이 2016년부터
매각 결과 가운데 낙찰로 끝난 비율이 해마다 어떻게 움직였는지 — 전국과 나란히 봅니다. 경매레이더와 같은 원천입니다.
경기도 종류별 주택 경매
| 종류 | 건수 | 지금 진행 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 아파트 | 733건 | 24.9% | |
| 오피스텔 | 680건 | 15.1% | |
| 빌라(다세대·연립) | 2,365건 | 52.4% | |
| 다가구 | 86건 | 1.9% | |
| 단독주택 | 279건 | 5.6% |
빌라 = 다세대·연립, 다가구 = 다가구·다중주택.
시군구별·종류별 주택 경매
| 지역 | 합계 | 아파트 | 오피스텔 | 빌라 | 다가구 | 단독주택 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평택시 | 947 | 298 | 291 | 255 | 54 | 49 |
| 파주시 | 857 | 159 | 56 | 564 | 15 | 63 |
| 광주시 | 744 | 74 | 8 | 586 | 21 | 55 |
| 수원시 권선구 | 723 | 77 | 70 | 563 | 5 | 8 |
| 부천시 원미구 | 663 | 140 | 122 | 385 | 3 | 13 |
| 의정부시 | 626 | 281 | 151 | 175 | 4 | 15 |
| 남양주시 | 497 | 233 | 33 | 190 | 9 | 32 |
| 김포시 | 486 | 165 | 162 | 123 | 5 | 31 |
| 수원시 팔달구 | 485 | 37 | 54 | 391 | · | 3 |
| 안산시 상록구 | 444 | 33 | 5 | 399 | 5 | 2 |
| 고양시 일산동구 | 416 | 85 | 29 | 290 | 2 | 10 |
| 부천시 소사구 | 407 | 102 | 42 | 250 | 3 | 10 |
| 안산시 단원구 | 352 | 34 | 42 | 261 | 1 | 14 |
| 시흥시 | 327 | 121 | 64 | 132 | 7 | 3 |
| 부천시 오정구 | 321 | 34 | 5 | 281 | · | 1 |
| 오산시 | 290 | 57 | 59 | 165 | 4 | 5 |
| 고양시 일산서구 | 280 | 140 | 12 | 121 | 4 | 3 |
| 고양시 덕양구 | 279 | 70 | 37 | 146 | 3 | 23 |
| 양주시 | 254 | 120 | 19 | 89 | 7 | 19 |
| 포천시 | 225 | 27 | 1 | 166 | 3 | 28 |
| 화성시 병점구 | 216 | 31 | 19 | 147 | 19 | · |
| 용인시 기흥구 | 207 | 92 | 44 | 57 | 5 | 9 |
| 화성시 동탄구 | 196 | 62 | 116 | 15 | 1 | 2 |
| 용인시 처인구 | 195 | 28 | 23 | 121 | 2 | 21 |
| 안양시 만안구 | 194 | 24 | 36 | 125 | 4 | 5 |
| 이천시 | 180 | 29 | 11 | 118 | 1 | 21 |
| 양평군 | 155 | 20 | 2 | 51 | 3 | 79 |
| 하남시 | 149 | 31 | 103 | 9 | 5 | 1 |
| 수원시 장안구 | 144 | 34 | 1 | 103 | 3 | 3 |
| 안성시 | 144 | 82 | 3 | 33 | · | 26 |
| 화성시 만세구 | 132 | 36 | 17 | 43 | 9 | 27 |
| 동두천시 | 123 | 55 | 2 | 44 | 3 | 19 |
| 군포시 | 118 | 40 | 54 | 23 | · | 1 |
| 용인시 수지구 | 117 | 50 | 32 | 28 | 4 | 3 |
| 수원시 영통구 | 107 | 31 | 45 | 19 | 8 | 4 |
| 가평군 | 105 | 10 | 1 | 36 | 8 | 50 |
| 구리시 | 77 | 30 | 40 | 5 | · | 2 |
| 안양시 동안구 | 64 | 32 | 16 | 14 | 1 | 1 |
| 의왕시 | 63 | 23 | 1 | 37 | 1 | 1 |
| 여주시 | 58 | 15 | 5 | 13 | 1 | 24 |
| 성남시 분당구 | 56 | 29 | 21 | 3 | 1 | 2 |
| 광명시 | 52 | 21 | 18 | 13 | · | · |
| 성남시 중원구 | 49 | 10 | 27 | 10 | · | 2 |
| 화성시 효행구 | 47 | 28 | · | 9 | 3 | 7 |
| 연천군 | 31 | 12 | · | 9 | · | 10 |
| 성남시 수정구 | 27 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| 과천시 | 4 | 1 | 2 | 1 | · | · |
6월 이후 매각기일이 잡힌 주택 경매 건수입니다. 숫자를 누르면 그 시군구의 종류별 페이지로 갑니다(3건 이상).
경기도에서 계약하려는 집이 있다면, 그 집의 등기부와 시세·경매 기록으로 진단서를 받아 보세요.
전셋집 진단 시작시군구별 주택 경매
| 지역 | 6월 이후 진행 | 낙찰율 | 낙찰가율 중앙값 | 인구 1만 명당 |
|---|---|---|---|---|
| 평택시 | 947건 | 25.5% | 57.01% | 15.12건 |
| 파주시 | 857건 | 23.6% | 60.19% | 15.94건 |
| 광주시 | 744건 | 23.4% | 57.93% | 18.52건 |
| 수원시 권선구 | 723건 | 33.8% | 61.89% | 19.89건 |
| 부천시 원미구 | 663건 | 29.9% | 70.05% | 17.40건 |
| 의정부시 | 626건 | 24.2% | 66.41% | 13.54건 |
| 남양주시 | 497건 | 29.1% | 75.82% | 6.83건 |
| 김포시 | 486건 | 26.3% | 62.17% | 10.05건 |
| 수원시 팔달구 | 485건 | 26.0% | 55.20% | 25.15건 |
| 안산시 상록구 | 444건 | 26.5% | 64.44% | 13.88건 |
| 고양시 일산동구 | 416건 | 27.0% | 65.09% | 13.95건 |
| 부천시 소사구 | 407건 | 29.3% | 70.92% | 18.14건 |
| 안산시 단원구 | 352건 | 25.8% | 57.50% | 12.21건 |
| 시흥시 | 327건 | 25.0% | 71.14% | 6.34건 |
| 부천시 오정구 | 321건 | 29.7% | 70.00% | 21.66건 |
| 오산시 | 290건 | 27.8% | 63.38% | 11.32건 |
| 고양시 일산서구 | 280건 | 29.4% | 73.00% | 10.15건 |
| 고양시 덕양구 | 279건 | 24.0% | 59.11% | 5.79건 |
| 양주시 | 254건 | 27.4% | 70.65% | 8.49건 |
| 포천시 | 225건 | 24.6% | 52.73% | 16.04건 |
| 화성시 병점구 | 216건 | 27.4% | 71.87% | 12.30건 |
| 용인시 기흥구 | 207건 | 26.8% | 74.39% | 4.77건 |
| 화성시 동탄구 | 196건 | 27.4% | 71.87% | 4.55건 |
| 용인시 처인구 | 195건 | 26.0% | 74.57% | 6.80건 |
| 안양시 만안구 | 194건 | 22.0% | 75.00% | 8.29건 |
| 이천시 | 180건 | 21.6% | 60.00% | 7.92건 |
| 양평군 | 155건 | 23.5% | 59.55% | 12.20건 |
| 하남시 | 149건 | 27.7% | 70.00% | 4.55건 |
| 수원시 장안구 | 144건 | 33.0% | 78.91% | 5.34건 |
| 안성시 | 144건 | 27.5% | 73.82% | 7.22건 |
| 화성시 만세구 | 132건 | 27.4% | 71.87% | 5.64건 |
| 동두천시 | 123건 | 28.1% | 62.97% | 14.30건 |
| 군포시 | 118건 | 24.5% | 77.96% | 4.74건 |
| 용인시 수지구 | 117건 | 41.4% | 94.75% | 3.18건 |
| 수원시 영통구 | 107건 | 35.4% | 81.72% | 2.97건 |
| 가평군 | 105건 | 19.4% | 49.31% | 16.96건 |
| 구리시 | 77건 | 33.0% | 70.00% | 4.09건 |
| 안양시 동안구 | 64건 | 20.7% | 81.31% | 1.95건 |
| 의왕시 | 63건 | 24.7% | 80.01% | 3.76건 |
| 여주시 | 58건 | 30.8% | 70.61% | 5.13건 |
| 성남시 분당구 | 56건 | 39.0% | 96.90% | 1.20건 |
| 광명시 | 52건 | 31.6% | 75.67% | 1.71건 |
| 성남시 중원구 | 49건 | 33.9% | 73.85% | 2.49건 |
| 화성시 효행구 | 47건 | 27.4% | 71.87% | 2.91건 |
| 연천군 | 31건 | 23.5% | 52.48% | 7.17건 |
| 성남시 수정구 | 27건 | 35.5% | 77.24% | 1.15건 |
| 과천시 | 4건 | 31.3% | 105.86% | 0.49건 |
자료: 대한민국 법원 경매 매각기일·매각결과, 행정안전부 주민등록 인구. 집계 기준 2026-11-12. 참고용 통계이며 개별 주택의 상태를 말해 주지 않습니다.