경기도 주택 경매 현황
2026년 1월부터 지금까지 매각기일이 잡힌 주택 경매를 모았습니다. 아파트·오피스텔·연립·다세대·단독·다가구가 대상입니다.
올해 경매 진행
11,207건
매각기일 27,307회
낙찰율
21.4%
낙찰 5,836회 · 유찰 21,471회
낙찰가율 중앙값
65.20%
감정가 대비 낙찰가
인구 1만 명당
8.14건
올해 진행 건수 기준
- 낙찰율은 21.4%로, 전국 21.1%보다 높습니다.
- 낙찰가율 중앙값은 65.20%로, 전국 67.02%보다 낮습니다.
- 인구 1만 명당 경매는 8.14건으로, 전국 7.85건의 1.0배입니다.
낙찰율은 올해 열린 매각기일 가운데 낙찰된 비율입니다(변경·연기된 기일은 뺍니다). 주민등록 인구 13,773,918명(2026-08, 행정안전부).
주택 유형별 건수
| 유형 | 건수 | 비중 |
|---|---|---|
| 다세대 | 48.4% | |
| 아파트 | 25.4% | |
| 오피스텔 | 15.6% | |
| 단독 | 4.7% | |
| 연립 | 4.5% | |
| 다가구 | 1.2% | |
| 다중주택 | 0.3% |
경기도에서 계약하려는 집이 있다면, 그 집의 등기부와 시세·경매 기록으로 진단서를 받아 보세요.
전셋집 진단 시작시군구별 주택 경매
| 지역 | 올해 진행 | 낙찰율 | 낙찰가율 중앙값 | 인구 1만 명당 |
|---|---|---|---|---|
| 평택시 | 801건 | 22.2% | 57.74% | 12.86건 |
| 파주시 | 796건 | 18.3% | 62.66% | 14.86건 |
| 수원시 권선구 | 700건 | 27.7% | 57.95% | 19.40건 |
| 광주시 | 601건 | 16.0% | 56.53% | 14.98건 |
| 부천시 원미구 | 582건 | 24.0% | 70.13% | 15.24건 |
| 의정부시 | 561건 | 18.3% | 69.21% | 12.14건 |
| 남양주시 | 463건 | 21.9% | 77.63% | 6.37건 |
| 수원시 팔달구 | 459건 | 22.9% | 50.98% | 23.75건 |
| 안산시 상록구 | 397건 | 17.3% | 64.75% | 12.39건 |
| 김포시 | 393건 | 25.6% | 63.90% | 8.13건 |
| 부천시 소사구 | 379건 | 25.3% | 70.27% | 16.94건 |
| 고양시 일산동구 | 376건 | 20.0% | 62.83% | 12.61건 |
| 안산시 단원구 | 352건 | 19.4% | 53.06% | 12.22건 |
| 시흥시 | 318건 | 20.1% | 79.81% | 6.17건 |
| 부천시 오정구 | 304건 | 24.6% | 69.56% | 20.47건 |
| 오산시 | 265건 | 20.3% | 54.44% | 10.38건 |
| 고양시 덕양구 | 262건 | 20.1% | 65.15% | 5.43건 |
| 고양시 일산서구 | 254건 | 23.0% | 72.60% | 9.20건 |
| 양주시 | 233건 | 23.3% | 70.60% | 7.83건 |
| 화성시 | 187건 | 21.9% | 50.78% | 10.67건 |
| 화성시 | 181건 | 27.9% | 91.41% | 4.21건 |
| 안양시 만안구 | 178건 | 15.9% | 75.00% | 7.60건 |
| 용인시 기흥구 | 164건 | 22.4% | 77.91% | 3.78건 |
| 용인시 처인구 | 154건 | 16.5% | 70.64% | 5.34건 |
| 포천시 | 144건 | 16.3% | 55.78% | 10.26건 |
| 이천시 | 142건 | 15.7% | 59.65% | 6.25건 |
| 양평군 | 130건 | 20.4% | 70.00% | 10.23건 |
| 하남시 | 120건 | 26.6% | 86.51% | 3.67건 |
| 안성시 | 114건 | 19.2% | 74.16% | 5.71건 |
| 군포시 | 109건 | 15.1% | 70.23% | 4.38건 |
| 용인시 수지구 | 104건 | 33.8% | 100.64% | 2.82건 |
| 화성시 | 103건 | 26.0% | 60.96% | 4.40건 |
| 수원시 장안구 | 99건 | 28.1% | 75.83% | 3.67건 |
| 동두천시 | 94건 | 21.0% | 68.17% | 10.91건 |
| 수원시 영통구 | 94건 | 34.5% | 89.72% | 2.60건 |
| 가평군 | 90건 | 14.0% | 47.90% | 14.51건 |
| 구리시 | 69건 | 24.3% | 71.02% | 3.67건 |
| 화성시 | 67건 | 14.5% | 74.64% | 4.16건 |
| 의왕시 | 60건 | 20.7% | 71.50% | 3.60건 |
| 안양시 동안구 | 56건 | 21.2% | 105.61% | 1.71건 |
| 광명시 | 54건 | 29.2% | 86.96% | 1.78건 |
| 성남시 분당구 | 54건 | 38.3% | 101.66% | 1.16건 |
| 성남시 중원구 | 45건 | 24.5% | 86.04% | 2.27건 |
| 여주시 | 43건 | 22.6% | 72.11% | 3.79건 |
| 연천군 | 26건 | 11.9% | 68.70% | 6.03건 |
| 성남시 수정구 | 25건 | 22.8% | 72.88% | 1.06건 |
| 과천시 | 5건 | 33.3% | 105.86% | 0.62건 |
자료: 대한민국 법원 경매 매각기일·매각결과, 행정안전부 주민등록 인구. 집계 기준 2026-09-28. 참고용 통계이며 개별 주택의 상태를 말해 주지 않습니다.