경기도 용인시 처인구 단독주택 전세 — 전세 계약 전에 보는 단독주택 경매 현황
2026년 6월부터 지금까지 매각기일이 잡힌 용인시 처인구 단독주택 경매를 모았습니다.
- 단독주택 낙찰율은 17.2%로, 경기도 단독주택 23.6%보다 낮습니다.
- 단독주택 낙찰가율 중앙값은 64.00%로, 경기도 단독주택 51.10%보다 높습니다.
- 지금 다음 매각기일을 기다리는 단독주택 경매는 6건입니다.
용인시 처인구 단독주택 전세사기 예방 — 전세 계약 전에 볼 숫자
전세사기·깡통전세 피해는 대개 집이 경매로 넘어간 뒤, 낙찰 대금이 보증금에 못 미칠 때 드러납니다. 전셋집이 경매로 넘어가면 보증금은 낙찰 대금에서 권리 순위에 따라 배당됩니다. 용인시 처인구에서 6월 이후 낙찰된 단독주택은 감정가의 64.0%(중앙값)에 팔렸습니다 — 감정가 3억 원 집이라면 약 192,000,000원입니다. 내 보증금과 앞선 권리(근저당 등)를 더한 금액이 이 숫자보다 크면, 경매로 갔을 때 보증금 일부를 돌려받지 못할 수 있습니다.
이 페이지의 낙찰율·낙찰가율은 2026년 6월 이후 매각기일 결과로 계산한 값이라, 용인시 처인구 전체 페이지의 '최근 12개월' 값과 기간이 다릅니다.
용인시 처인구 주택 경매 지도
원을 누르면 그 지역 숫자가 뜨고, 가까이 갈수록 동·건물 단위로 바뀝니다. 확대·축소는 지도 오른쪽 단추로 합니다. 큰 지도로 보기 →
지금 진행 중인 용인시 처인구 단독주택 경매
다음 매각기일이 가까운 순으로 5건입니다.
| 다음 매각기일 | 유형 | 주소 | 감정가 | 지금 최저가 | 감정가 대비 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.12 | 단독 | 모현읍 301-3 심포니하임 (능원로10번길 24-12) | 486,000,000원 | 166,698,000원 | 34.3% | 3회 |
| 2026.10.12 | 단독 | 운학동 280 해인타운하우스에이치동 (동부로443번길 20) | 216,502,040원 | 36,387,000원 | 16.8% | 3회 |
| 2026.10.21 | 단독 | 고림동 666-128 | 619,086,800원 | 433,360,000원 | 70.0% | 2회 |
| 2026.10.23 | 단독 | 남동 480-113 6동 (신기로 110-43) | 278,957,490원 | 136,689,000원 | 49.0% | 3회 |
| 2026.11.02 | 단독 | 유방동 475-28 | 23,832,291,000원 | 16,682,603,000원 | 70.0% | 2회 |
법원 경매 매각기일 기준입니다. 유찰은 6월 이후 횟수이고, 주소는 동·층·호를 뺀 건물 주소입니다. 계약하려는 집이 경매에 걸려 있는지는 그 집 주소로 진단서를 받으면 확인할 수 있습니다.
용인시 처인구 종류별 주택 경매
| 종류 | 건수 | 지금 진행 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 용인시 처인구 아파트 전세 | 7건 | 14.6% | |
| 용인시 처인구 오피스텔 전세 | 8건 | 10.6% | |
| 용인시 처인구 빌라 전세 | 31건 | 64.9% | |
| 다가구 | 0건 | 0.7% | |
| 단독주택 | 6건 | 9.3% |
빌라 = 다세대·연립, 다가구 = 다가구·다중주택. 3건 이상인 종류는 종류별 페이지로 이어집니다.
동별 단독주택 경매
| 동 | 6월 이후 진행 | 지금 진행 |
|---|---|---|
| 모현읍 단독주택 전세 | 4건 | 1건 |
| 이동읍 | 2건 | 0건 |
| 남동 | 2건 | 1건 |
| 유방동 | 1건 | 1건 |
| 남사읍 | 1건 | 0건 |
| 운학동 | 1건 | 1건 |
| 고림동 | 1건 | 1건 |
| 원삼면 | 1건 | 1건 |
| 역북동 | 1건 | 0건 |
최근 용인시 처인구 단독주택 낙찰 사례
| 매각일 | 유형 | 주소 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.09 | 단독 | 모현읍 613-9 리치홈타운4동 (곡현로480번길 42-3) | 523,532,380원 | 350,000,000원 | 66.85% | 2회 |
| 2026.09.01 | 단독 | 남동 615-9 | 1,586,540,320원 | 1,015,390,000원 | 64.00% | 2회 |
| 2026.08.07 | 단독 | 이동읍 566-1 | 1,946,315,600원 | 1,105,950,000원 | 56.82% | 1회 |
| 2026.06.23 | 단독 | 역북동 역북지구단4-5 (명지로60번길 23-11) | 2,000,249,700원 | 1,328,787,878원 | 66.43% | 0회 |
| 2026.06.12 | 단독 | 모현읍 167-8 가동 (동산로16번길 19-4) | 638,157,200원 | 282,000,000원 | 44.19% | 0회 |
법원 경매 매각 결과입니다. 매각 뒤 대금 미납이나 매각 불허가로 다시 진행되는 사건이 있을 수 있습니다.
용인시 처인구에서 계약하려는 집이 있다면, 그 집의 등기부와 시세·경매 기록으로 진단서를 받아 보세요.
전셋집 진단 시작자료: 대한민국 법원 경매 매각기일·매각결과, 행정안전부 주민등록 인구. 집계 기준 2026-10-03. 참고용 통계이며 개별 주택의 상태를 말해 주지 않습니다.