경기도 용인시 처인구 주택 경매 현황
2026년 1월부터 지금까지 매각기일이 잡힌 주택 경매를 모았습니다. 아파트·오피스텔·연립·다세대·단독·다가구가 대상입니다.
올해 경매 진행
154건
매각기일 334회
낙찰율
16.5%
낙찰 55회 · 유찰 279회
낙찰가율 중앙값
70.64%
감정가 대비 낙찰가
인구 1만 명당
5.34건
올해 진행 건수 기준
- 낙찰율은 16.5%로, 전국 21.1%보다 낮습니다.
- 낙찰가율 중앙값은 70.64%로, 전국 67.02%보다 높습니다.
- 인구 1만 명당 경매는 5.34건으로, 전국 7.85건의 0.7배입니다.
낙찰율은 올해 열린 매각기일 가운데 낙찰된 비율입니다(변경·연기된 기일은 뺍니다). 주민등록 인구 288,583명(2026-08, 행정안전부).
주택 유형별 건수
| 유형 | 건수 | 비중 |
|---|---|---|
| 다세대 | 61.7% | |
| 아파트 | 15.6% | |
| 오피스텔 | 10.4% | |
| 단독 | 9.7% | |
| 연립 | 1.9% | |
| 다가구 | 0.6% |
최근 낙찰 사례
| 매각일 | 유형 | 동 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.16 | 다세대 | 김량장동 | 219,000,000원 | 115,210,000원 | 52.61% | 2회 |
| 2026.09.14 | 다세대 | 양지면 | 92,000,000원 | 100,000,000원 | 108.70% | 0회 |
| 2026.09.14 | 오피스텔 | 역북동 | 101,000,000원 | 80,010,000원 | 79.22% | 1회 |
| 2026.09.09 | 다가구 | 김량장동 | 100,000,000원 | 89,999,999원 | 90.00% | 2회 |
| 2026.09.09 | 다세대 | 삼가동 | 111,000,000원 | 111,111,112원 | 100.10% | 1회 |
| 2026.09.09 | 단독 | 모현읍 | 523,532,380원 | 350,000,000원 | 66.85% | 3회 |
| 2026.09.08 | 다세대 | 유방동 | 187,000,000원 | 132,100,000원 | 70.64% | 1회 |
| 2026.09.08 | 오피스텔 | 이동읍 | 200,000,000원 | 171,119,000원 | 85.56% | 1회 |
| 2026.09.01 | 단독 | 남동 | 1,586,540,320원 | 1,015,390,000원 | 64.00% | 2회 |
| 2026.08.31 | 오피스텔 | 김량장동 | 180,000,000원 | 143,550,000원 | 79.75% | 1회 |
| 2026.08.25 | 다세대 | 양지면 | 208,000,000원 | 151,111,000원 | 72.65% | 1회 |
| 2026.08.25 | 다세대 | 모현읍 | 210,000,000원 | 121,288,000원 | 57.76% | 4회 |
| 2026.08.24 | 다세대 | 양지면 | 171,000,000원 | 148,480,000원 | 86.83% | 1회 |
| 2026.08.21 | 다세대 | 양지면 | 281,000,000원 | 112,370,000원 | 39.99% | 3회 |
| 2026.08.21 | 다세대 | 양지면 | 360,000,000원 | 141,870,000원 | 39.41% | 3회 |
| 2026.08.21 | 아파트 | 역북동 | 553,000,000원 | 507,999,999원 | 91.86% | 1회 |
| 2026.08.14 | 아파트 | 유방동 | 202,000,000원 | 182,630,000원 | 90.41% | 1회 |
| 2026.08.14 | 다세대 | 모현읍 | 83,000,000원 | 63,550,001원 | 76.57% | 1회 |
| 2026.08.12 | 다세대 | 모현읍 | 454,000,000원 | 246,000,000원 | 54.19% | 2회 |
| 2026.08.11 | 다세대 | 양지면 | 127,000,000원 | 120,555,000원 | 94.93% | 1회 |
| 2026.08.11 | 아파트 | 모현읍 | 317,000,000원 | 240,091,220원 | 75.74% | 1회 |
| 2026.08.11 | 다세대 | 남동 | 185,000,000원 | 130,000,000원 | 70.27% | 2회 |
| 2026.08.07 | 다세대 | 역북동 | 327,000,000원 | 191,000,000원 | 58.41% | 2회 |
| 2026.08.07 | 단독 | 이동읍 | 1,946,315,600원 | 1,105,950,000원 | 56.82% | 2회 |
| 2026.07.13 | 오피스텔 | 김량장동 | 63,000,000원 | 70,000,000원 | 111.11% | 0회 |
| 2026.07.10 | 아파트 | 고림동 | 546,000,000원 | 491,530,000원 | 90.02% | 1회 |
| 2026.07.08 | 오피스텔 | 포곡읍 | 201,000,000원 | 145,999,999원 | 72.64% | 2회 |
| 2026.07.08 | 아파트 | 남사읍 | 393,000,000원 | 361,160,000원 | 91.90% | 1회 |
| 2026.07.03 | 다세대 | 유방동 | 170,000,000원 | 77,770,000원 | 45.75% | 5회 |
| 2026.07.01 | 아파트 | 남사읍 | 441,000,000원 | 390,530,000원 | 88.56% | 1회 |
법원 경매 매각 결과입니다. 매각 뒤 대금 미납이나 매각 불허가로 다시 진행되는 사건이 있을 수 있습니다.
용인시 처인구에서 계약하려는 집이 있다면, 그 집의 등기부와 시세·경매 기록으로 진단서를 받아 보세요.
전셋집 진단 시작동별 주택 경매
| 지역 | 올해 진행 | 낙찰율 | 낙찰가율 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 모현읍 | 28건 | 17.2% | 60.35% |
| 남동 | 24건 | 9.4% | 64.00% |
| 김량장동 | 19건 | 9.1% | 79.75% |
| 양지면 | 17건 | 20.5% | 82.65% |
| 포곡읍 | 15건 | 10.3% | 72.64% |
| 역북동 | 12건 | 16.7% | 72.83% |
| 유방동 | 10건 | 24.0% | 65.22% |
| 이동읍 | 9건 | 17.6% | 56.82% |
| 고림동 | 8건 | 28.6% | 90.02% |
| 남사읍 | 5건 | 42.9% | 88.56% |
| 삼가동 | 4건 | 37.5% | 87.71% |
올해 주택 경매가 3건 이상인 동만 싣습니다.
자료: 대한민국 법원 경매 매각기일·매각결과, 행정안전부 주민등록 인구. 집계 기준 2026-09-28. 참고용 통계이며 개별 주택의 상태를 말해 주지 않습니다.