경기도 평택시 주택 경매 현황
2026년 1월부터 지금까지 매각기일이 잡힌 주택 경매를 모았습니다. 아파트·오피스텔·연립·다세대·단독·다가구가 대상입니다.
올해 경매 진행
801건
매각기일 1,938회
낙찰율
22.2%
낙찰 431회 · 유찰 1,507회
낙찰가율 중앙값
57.74%
감정가 대비 낙찰가
인구 1만 명당
12.86건
올해 진행 건수 기준
- 낙찰율은 22.2%로, 전국 21.1%보다 높습니다.
- 낙찰가율 중앙값은 57.74%로, 전국 67.02%보다 낮습니다.
- 인구 1만 명당 경매는 12.86건으로, 전국 7.85건의 1.6배입니다.
낙찰율은 올해 열린 매각기일 가운데 낙찰된 비율입니다(변경·연기된 기일은 뺍니다). 주민등록 인구 622,663명(2026-08, 행정안전부).
주택 유형별 건수
| 유형 | 건수 | 비중 |
|---|---|---|
| 오피스텔 | 32.6% | |
| 아파트 | 31.5% | |
| 다세대 | 22.1% | |
| 단독 | 4.7% | |
| 연립 | 4.6% | |
| 다가구 | 4.1% | |
| 다중주택 | 0.4% |
최근 낙찰 사례
| 매각일 | 유형 | 동 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.21 | 아파트 | 서정동 | 480,000,000원 | 374,400,000원 | 78.00% | 1회 |
| 2026.09.21 | 아파트 | 세교동 | 395,000,000원 | 327,999,999원 | 83.04% | 1회 |
| 2026.09.21 | 아파트 | 비전동 | 338,000,000원 | 252,697,499원 | 74.76% | 1회 |
| 2026.09.21 | 아파트 | 동삭동 | 445,000,000원 | 398,700,000원 | 89.60% | 1회 |
| 2026.09.21 | 아파트 | 독곡동 | 241,000,000원 | 162,099,000원 | 67.26% | 2회 |
| 2026.09.21 | 다세대 | 합정동 | 128,000,000원 | 73,678,900원 | 57.56% | 2회 |
| 2026.09.21 | 다중주택 | 서정동 | 91,000,000원 | 55,500,000원 | 60.99% | 2회 |
| 2026.09.21 | 아파트 | 포승읍 | 49,000,000원 | 40,100,000원 | 81.84% | 2회 |
| 2026.09.21 | 아파트 | 신장동 | 149,000,000원 | 68,540,000원 | 46.00% | 3회 |
| 2026.09.21 | 단독 | 안중읍 | 1,127,896,680원 | 485,000,000원 | 43.00% | 3회 |
| 2026.09.21 | 연립 | 팽성읍 | 171,000,000원 | 91,678,000원 | 53.61% | 3회 |
| 2026.09.21 | 아파트 | 지산동 | 200,000,000원 | 68,600,000원 | 34.30% | 3회 |
| 2026.09.21 | 다세대 | 신장동 | 200,000,000원 | 86,500,000원 | 43.25% | 5회 |
| 2026.09.21 | 오피스텔 | 지산동 | 294,000,000원 | 152,900,000원 | 52.01% | 6회 |
| 2026.09.21 | 단독 | 팽성읍 | 138,865,890원 | 41,872,000원 | 30.15% | 2회 |
| 2026.09.15 | 아파트 | 동삭동 | 560,000,000원 | 578,999,000원 | 103.39% | 0회 |
| 2026.09.15 | 아파트 | 동삭동 | 534,000,000원 | 471,700,000원 | 88.33% | 1회 |
| 2026.09.15 | 아파트 | 소사동 | 435,000,000원 | 315,555,555원 | 72.54% | 1회 |
| 2026.09.15 | 아파트 | 포승읍 | 99,000,000원 | 49,388,000원 | 49.89% | 5회 |
| 2026.09.15 | 연립 | 팽성읍 | 662,000,000원 | 241,200,000원 | 36.44% | 3회 |
| 2026.09.15 | 다세대 | 비전동 | 183,000,000원 | 106,670,000원 | 58.29% | 4회 |
| 2026.09.15 | 오피스텔 | 합정동 | 250,000,000원 | 133,750,000원 | 53.50% | 6회 |
| 2026.09.15 | 오피스텔 | 합정동 | 223,000,000원 | 111,111,111원 | 49.83% | 5회 |
| 2026.09.15 | 다세대 | 신장동 | 227,000,000원 | 98,580,000원 | 43.43% | 5회 |
| 2026.09.15 | 아파트 | 칠원동 | 300,000,000원 | 271,000,000원 | 90.33% | 1회 |
| 2026.09.15 | 아파트 | 고덕면 | 288,000,000원 | 242,850,000원 | 84.32% | 1회 |
| 2026.09.15 | 아파트 | 칠원동 | 357,000,000원 | 313,100,000원 | 87.70% | 1회 |
| 2026.09.15 | 연립 | 신장동 | 263,000,000원 | 107,999,000원 | 41.06% | 4회 |
| 2026.09.15 | 연립 | 지산동 | 188,000,000원 | 99,211,000원 | 52.77% | 6회 |
| 2026.09.15 | 오피스텔 | 장당동 | 166,000,000원 | 96,899,990원 | 58.37% | 2회 |
법원 경매 매각 결과입니다. 매각 뒤 대금 미납이나 매각 불허가로 다시 진행되는 사건이 있을 수 있습니다.
평택시에서 계약하려는 집이 있다면, 그 집의 등기부와 시세·경매 기록으로 진단서를 받아 보세요.
전셋집 진단 시작동별 주택 경매
| 지역 | 올해 진행 | 낙찰율 | 낙찰가율 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 장당동 | 182건 | 31.8% | 57.00% |
| 신장동 | 74건 | 13.6% | 44.41% |
| 안중읍 | 62건 | 23.6% | 42.34% |
| 서정동 | 54건 | 12.7% | 58.59% |
| 팽성읍 | 51건 | 14.3% | 37.47% |
| 합정동 | 43건 | 15.2% | 54.44% |
| 포승읍 | 43건 | 20.0% | 68.74% |
| 용이동 | 41건 | 35.7% | 54.92% |
| 지산동 | 37건 | 14.4% | 59.32% |
| 동삭동 | 31건 | 42.3% | 83.10% |
| 비전동 | 28건 | 23.6% | 67.77% |
| 고덕동 | 27건 | 25.0% | 89.00% |
| 칠원동 | 16건 | 40.7% | 87.70% |
| 이충동 | 15건 | 28.1% | 73.62% |
| 세교동 | 14건 | 39.3% | 81.31% |
| 평택동 | 14건 | 12.8% | 53.26% |
| 고덕면 | 12건 | 29.6% | 61.00% |
| 죽백동 | 11건 | 45.0% | 83.54% |
| 독곡동 | 10건 | 24.1% | 60.13% |
| 청북읍 | 9건 | 31.8% | 77.07% |
| 오성면 | 8건 | 17.6% | 42.50% |
| 진위면 | 3건 | 0.0% | — |
| 군문동 | 3건 | 0.0% | — |
| 소사동 | 3건 | 50.0% | 75.23% |
올해 주택 경매가 3건 이상인 동만 싣습니다.
자료: 대한민국 법원 경매 매각기일·매각결과, 행정안전부 주민등록 인구. 집계 기준 2026-09-28. 참고용 통계이며 개별 주택의 상태를 말해 주지 않습니다.