경기도 평택시 포승읍 전세사기 방지·예방 진단 — 주택 경매 현황
2026년 6월부터 지금까지 매각기일이 잡힌 주택 경매를 모았습니다. 아파트·오피스텔·연립·다세대·단독·다가구가 대상입니다.
- 낙찰율은 24.7%로, 전국 27.0%보다 낮습니다.
- 낙찰가율 중앙값은 71.45%로, 전국 69.00%보다 높습니다.
- 인구 1만 명당 경매는 24.75건으로, 전국 9.02건의 2.7배입니다.
포승읍 전세사기 방지·예방 — 전세 계약 전에 볼 숫자
전세사기·깡통전세 피해는 대개 집이 경매로 넘어간 뒤, 낙찰 대금이 보증금에 못 미칠 때 드러납니다. 전셋집이 경매로 넘어가면 보증금은 낙찰 대금에서 권리 순위에 따라 배당됩니다. 포승읍에서 최근 12개월(2025.12~2026.11) 낙찰된 주택은 감정가의 71.5%(중앙값)에 팔렸습니다 — 감정가 3억 원 집이라면 약 214,500,000원입니다. 매각기일에 나온 물건 가운데 24.7%가 낙찰됐고, 나머지는 유찰돼 값이 내려간 뒤 다시 나왔습니다. 내 보증금과 앞선 권리(근저당 등)를 더한 금액이 이 숫자보다 크면, 경매로 갔을 때 보증금 일부를 돌려받지 못할 수 있습니다.
낙찰율과 낙찰가율은 최근 12개월(2025.12~2026.11) 매각 결과 가운데 낙찰된 비율과 감정가 대비 낙찰가의 중앙값입니다 — 경매레이더와 같은 원천입니다. 진행 건수는 6월 이후 매각기일이 잡힌 물건 수입니다. 주민등록 인구 21,010명(2026-10, 행정안전부).
포승읍 주택 경매 지도
원을 누르면 그 지역 숫자가 뜨고, 가까이 갈수록 동·건물 단위로 바뀝니다. 확대·축소는 지도 오른쪽 단추로 합니다. 큰 지도로 보기 →
낙찰률 추이 2016년부터
매각 결과 가운데 낙찰로 끝난 비율이 해마다 어떻게 움직였는지 — 전국·평택시과 나란히 봅니다. 경매레이더와 같은 원천입니다.
지금 진행 중인 포승읍 주택 경매
다음 매각기일이 가까운 순으로 5건입니다.
| 다음 매각기일 | 유형 | 주소 | 감정가 | 지금 최저가 | 감정가 대비 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.16 | 아파트 | 포승읍 697 명지미래힐아파트 (승학동길 18) | 171,000,000원 | 171,000,000원 | 100.0% | 0회 |
| 2026.11.17 | 다세대 | 포승읍 170-35 (당두길 18-1) | 151,000,000원 | 51,793,000원 | 34.3% | 3회 |
| 2026.11.17 | 아파트 | 포승읍 574-7 더스위트하버 (평택항로184번길 3-40) | 112,000,000원 | 112,000,000원 | 100.0% | 0회 |
| 2026.11.17 | 연립 | 포승읍 1197-19 보은빌리지 (석정로 49-35) | 100,000,000원 | 100,000,000원 | 100.0% | 0회 |
| 2026.11.17 | 아파트 | 포승읍 1118-4 평택포승골든포트 (여술1길 103) | 48,000,000원 | 48,000,000원 | 100.0% | 0회 |
법원 경매 매각기일 기준입니다. 유찰은 6월 이후 횟수이고, 주소는 동·층·호를 뺀 건물 주소입니다. 계약하려는 집이 경매에 걸려 있는지는 그 집 주소로 진단서를 받으면 확인할 수 있습니다.
포승읍 종류별 주택 경매
| 종류 | 건수 | 지금 진행 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 포승읍 아파트 전세 | 3건 | 48.1% | |
| 포승읍 오피스텔 전세 | 9건 | 26.9% | |
| 포승읍 빌라 전세 | 3건 | 13.5% | |
| 포승읍 다가구 전세 | 0건 | 5.8% | |
| 포승읍 단독주택 전세 | 1건 | 5.8% |
빌라 = 다세대·연립, 다가구 = 다가구·다중주택. 3건 이상인 종류는 종류별 페이지로 이어집니다.
최근 낙찰 사례
| 매각일 | 유형 | 주소 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.13 | 아파트 | 포승읍 1118-4 평택포승골든포트 (여술1길 103) | 48,000,000원 | 36,100,000원 | 75.21% | 1회 |
| 2026.10.13 | 아파트 | 포승읍 1118-4 평택포승골든포트 (여술1길 103) | 48,000,000원 | 35,500,000원 | 73.96% | 1회 |
| 2026.09.29 | 아파트 | 포승읍 574-7 더스위트하버 (평택항로184번길 3-40) | 116,000,000원 | 104,425,000원 | 90.02% | 1회 |
| 2026.09.21 | 아파트 | 포승읍 575-10 평택메트로하임 (평택항로184번길 21-11) | 49,000,000원 | 40,100,000원 | 81.84% | 2회 |
| 2026.09.15 | 아파트 | 포승읍 574-7 더스위트하버 (평택항로184번길 3-40) | 99,000,000원 | 49,388,000원 | 49.89% | 2회 |
| 2026.09.14 | 다가구 | 포승읍 107-12 (포승향남로537번길 25) | 749,593,600원 | 345,000,000원 | 46.02% | 3회 |
| 2026.08.31 | 다가구 | 포승읍 17-7 | 1,829,872,120원 | 928,878,777원 | 50.76% | 2회 |
| 2026.08.24 | 아파트 | 포승읍 574-7 더스위트하버 (평택항로184번길 3-40) | 96,000,000원 | 92,685,000원 | 96.55% | 1회 |
| 2026.07.21 | 아파트 | 포승읍 306-5 한라파인빌아파트 (용소길 7-16) | 68,000,000원 | 45,390,000원 | 66.75% | 1회 |
| 2026.07.20 | 아파트 | 포승읍 1109 포승삼부르네상스 2단지 (여술로43번길 18) | 217,000,000원 | 135,680,000원 | 62.53% | 1회 |
| 2026.07.14 | 단독 | 포승읍 1114-9 (포승향남로 418-23) | 301,979,600원 | 213,590,000원 | 70.73% | 1회 |
| 2026.07.14 | 아파트 | 포승읍 1114 포승삼부르네상스 1단지 (포승공단순환로 403) | 171,000,000원 | 121,500,000원 | 71.05% | 1회 |
| 2026.07.14 | 아파트 | 포승읍 1109 포승삼부르네상스 2단지 (여술로43번길 18) | 174,000,000원 | 160,000,000원 | 91.95% | 1회 |
| 2026.07.14 | 아파트 | 포승읍 1113 도곡마을1단지 모아미래도아파트 (여술로 74) | 186,000,000원 | 160,058,000원 | 86.05% | 1회 |
| 2026.07.14 | 단독 | 포승읍 86-50 | 209,883,160원 | 121,600,000원 | 57.94% | 1회 |
| 2026.07.14 | 다세대 | 포승읍 422-1 (만호길 64-10) | 39,000,000원 | 9,500,000원 | 24.36% | 1회 |
| 2026.07.13 | 아파트 | 포승읍 1109 포승삼부르네상스 2단지 (여술로43번길 18) | 229,000,000원 | 146,799,999원 | 64.10% | 1회 |
| 2026.07.07 | 아파트 | 포승읍 574-7 더스위트하버 (평택항로184번길 3-40) | 40,000,000원 | 28,735,200원 | 71.84% | 0회 |
| 2026.07.06 | 아파트 | 포승읍 1118-4 평택포승골든포트 (여술1길 103) | 46,000,000원 | 37,977,000원 | 82.56% | 1회 |
| 2026.06.23 | 아파트 | 포승읍 574-7 더스위트하버 (평택항로184번길 3-40) | 100,000,000원 | 94,940,000원 | 94.94% | 0회 |
| 2026.06.09 | 다세대 | 포승읍 44-19 (불당길 86) | 65,000,000원 | 37,150,000원 | 57.15% | 0회 |
| 2026.06.02 | 다세대 | 포승읍 574-7 더스위트하버 (평택항로184번길 3-40) | 120,000,000원 | 120,000,000원 | 100.00% | 0회 |
| 2026.06.01 | 오피스텔 | 포승읍 1117-1 메트로카운티 (여술2길 63) | 235,000,000원 | 28,000,000원 | 11.91% | 0회 |
법원 경매 매각 결과입니다. 매각 뒤 대금 미납이나 매각 불허가로 다시 진행되는 사건이 있을 수 있습니다.
포승읍에서 계약하려는 집이 있다면, 그 집의 등기부와 시세·경매 기록으로 진단서를 받아 보세요.
전셋집 진단 시작평택시의 다른 동 주택 경매
| 지역 | 6월 이후 진행 | 낙찰율 | 낙찰가율 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 장당동 | 209건 | 42.4% | 56.77% |
| 신장동 | 79건 | 20.1% | 49.54% |
| 안중읍 | 70건 | 24.3% | 58.88% |
| 서정동 | 67건 | 21.1% | 58.29% |
| 팽성읍 | 53건 | 21.0% | 41.78% |
| 지산동 | 51건 | 21.8% | 52.77% |
| 합정동 | 47건 | 23.2% | 54.13% |
| 용이동 | 44건 | 45.3% | 57.31% |
| 고덕동 | 43건 | 14.4% | 59.99% |
| 동삭동 | 38건 | 44.4% | 82.79% |
| 비전동 | 33건 | 29.2% | 67.77% |
| 이충동 | 21건 | 20.5% | 70.48% |
| 세교동 | 18건 | 39.6% | 81.13% |
| 칠원동 | 17건 | 52.5% | 87.14% |
| 평택동 | 16건 | 16.7% | 55.03% |
| 청북읍 | 16건 | 27.3% | 60.71% |
| 고덕면 | 15건 | 14.4% | 19.29% |
| 죽백동 | 11건 | 48.6% | 78.98% |
| 독곡동 | 10건 | 26.2% | 67.26% |
| 오성면 | 9건 | 20.8% | 49.72% |
| 진위면 | 5건 | 25.0% | 36.69% |
| 서탄면 | 4건 | 20.0% | 38.56% |
| 소사동 | 4건 | 50.0% | 79.01% |
| 가재동 | 3건 | 28.6% | 67.94% |
| 군문동 | 3건 | 0.0% | — |
| 현덕면 | 3건 | 37.5% | 65.67% |
6월 이후 주택 경매가 3건 이상인 동만 싣습니다.
자료: 대한민국 법원 경매 매각기일·매각결과, 행정안전부 주민등록 인구. 집계 기준 2026-11-12. 참고용 통계이며 개별 주택의 상태를 말해 주지 않습니다.