경기도 평택시 지산동 아파트 전세 — 전세 계약 전에 보는 아파트 경매 현황
2026년 6월부터 지금까지 매각기일이 잡힌 지산동 아파트 경매를 모았습니다.
- 아파트 낙찰율은 15.6%로, 평택시 아파트 36.1%보다 낮습니다.
- 아파트 낙찰가율 중앙값은 58.31%로, 평택시 아파트 75.93%보다 낮습니다.
- 지금 다음 매각기일을 기다리는 아파트 경매는 5건입니다.
지산동 아파트 전세사기 예방 — 전세 계약 전에 볼 숫자
전세사기·깡통전세 피해는 대개 집이 경매로 넘어간 뒤, 낙찰 대금이 보증금에 못 미칠 때 드러납니다. 전셋집이 경매로 넘어가면 보증금은 낙찰 대금에서 권리 순위에 따라 배당됩니다. 지산동에서 6월 이후 낙찰된 아파트는 감정가의 58.3%(중앙값)에 팔렸습니다 — 감정가 3억 원 집이라면 약 174,900,000원입니다. 내 보증금과 앞선 권리(근저당 등)를 더한 금액이 이 숫자보다 크면, 경매로 갔을 때 보증금 일부를 돌려받지 못할 수 있습니다.
이 페이지의 낙찰율·낙찰가율은 2026년 6월 이후 매각기일 결과로 계산한 값이라, 지산동 전체 페이지의 '최근 12개월' 값과 기간이 다릅니다.
지산동 주택 경매 지도
원을 누르면 그 지역 숫자가 뜨고, 가까이 갈수록 동·건물 단위로 바뀝니다. 확대·축소는 지도 오른쪽 단추로 합니다. 큰 지도로 보기 →
지금 진행 중인 지산동 아파트 경매
다음 매각기일이 가까운 순으로 5건입니다.
| 다음 매각기일 | 유형 | 주소 | 감정가 | 지금 최저가 | 감정가 대비 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.12 | 아파트 | 지산동 830-17 (송탄로361번길 41) | 259,000,000원 | 88,837,000원 | 34.3% | 3회 |
| 2026.10.12 | 아파트 | 지산동 851-10 이안힐시티타워2차아파트 (지산로20번길 91) | 206,000,000원 | 49,461,000원 | 24.0% | 3회 |
| 2026.11.03 | 아파트 | 지산동 1135 아주1차아파트 (송탄공원로 146) | 179,000,000원 | 30,085,000원 | 16.8% | 4회 |
| 2026.11.03 | 아파트 | 지산동 781-9 이한렉스빌플러스 (송탄로 385) | 102,000,000원 | 71,400,000원 | 70.0% | 3회 |
| 2026.11.09 | 아파트 | 지산동 1135 아주1차아파트 (송탄공원로 146) | 169,000,000원 | 169,000,000원 | 100.0% | 1회 |
법원 경매 매각기일 기준입니다. 유찰은 6월 이후 횟수이고, 주소는 동·층·호를 뺀 건물 주소입니다. 계약하려는 집이 경매에 걸려 있는지는 그 집 주소로 진단서를 받으면 확인할 수 있습니다.
지산동 종류별 주택 경매
| 종류 | 건수 | 지금 진행 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 아파트 | 5건 | 25.6% | |
| 지산동 오피스텔 전세 | 8건 | 30.8% | |
| 지산동 빌라 전세 | 10건 | 35.9% | |
| 지산동 단독주택 전세 | 0건 | 7.7% |
빌라 = 다세대·연립, 다가구 = 다가구·다중주택. 3건 이상인 종류는 종류별 페이지로 이어집니다.
평택시의 다른 동 아파트 경매
| 동 | 6월 이후 진행 | 지금 진행 |
|---|---|---|
| 동삭동 아파트 전세 | 28건 | 6건 |
| 포승읍 아파트 전세 | 21건 | 5건 |
| 신장동 아파트 전세 | 18건 | 9건 |
| 세교동 아파트 전세 | 14건 | 5건 |
| 용이동 아파트 전세 | 14건 | 6건 |
| 칠원동 아파트 전세 | 14건 | 6건 |
| 고덕동 아파트 전세 | 13건 | 2건 |
| 서정동 아파트 전세 | 12건 | 7건 |
| 비전동 아파트 전세 | 12건 | 1건 |
| 평택동 아파트 전세 | 11건 | 5건 |
| 죽백동 아파트 전세 | 11건 | 1건 |
| 안중읍 아파트 전세 | 9건 | 5건 |
| 이충동 아파트 전세 | 9건 | 3건 |
| 고덕면 아파트 전세 | 8건 | 3건 |
| 독곡동 아파트 전세 | 7건 | 2건 |
| 청북읍 아파트 전세 | 6건 | 0건 |
| 합정동 아파트 전세 | 6건 | 2건 |
| 군문동 아파트 전세 | 3건 | 3건 |
| 소사동 아파트 전세 | 3건 | 1건 |
최근 지산동 아파트 낙찰 사례
| 매각일 | 유형 | 주소 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.21 | 아파트 | 지산동 761-31 (지산1로 56-2) | 200,000,000원 | 68,600,000원 | 34.30% | 3회 |
| 2026.09.14 | 아파트 | 지산동 850-60 더 클래스1 (송탄2로25번길 44) | 167,000,000원 | 91,009,000원 | 54.50% | 3회 |
| 2026.09.14 | 아파트 | 지산동 851-10 이안힐시티타워2차아파트 (지산로20번길 91) | 208,000,000원 | 121,277,000원 | 58.31% | 3회 |
| 2026.09.14 | 아파트 | 지산동 684-42 | 192,000,000원 | 113,890,000원 | 59.32% | 3회 |
| 2026.07.06 | 아파트 | 지산동 799-7 (지산로20번길 65) | 245,000,000원 | 182,010,000원 | 74.29% | 1회 |
법원 경매 매각 결과입니다. 매각 뒤 대금 미납이나 매각 불허가로 다시 진행되는 사건이 있을 수 있습니다.
지산동에서 계약하려는 집이 있다면, 그 집의 등기부와 시세·경매 기록으로 진단서를 받아 보세요.
전셋집 진단 시작자료: 대한민국 법원 경매 매각기일·매각결과, 행정안전부 주민등록 인구. 집계 기준 2026-10-03. 참고용 통계이며 개별 주택의 상태를 말해 주지 않습니다.