경기도 평택시 단독주택 전세 — 전세 계약 전에 보는 단독주택 경매 현황
2026년 6월부터 지금까지 매각기일이 잡힌 평택시 단독주택 경매를 모았습니다.
- 단독주택 낙찰율은 33.8%로, 경기도 단독주택 23.6%보다 높습니다.
- 단독주택 낙찰가율 중앙값은 52.33%로, 경기도 단독주택 51.10%보다 높습니다.
- 지금 다음 매각기일을 기다리는 단독주택 경매는 6건입니다.
평택시 단독주택 전세사기 예방 — 전세 계약 전에 볼 숫자
전세사기·깡통전세 피해는 대개 집이 경매로 넘어간 뒤, 낙찰 대금이 보증금에 못 미칠 때 드러납니다. 전셋집이 경매로 넘어가면 보증금은 낙찰 대금에서 권리 순위에 따라 배당됩니다. 평택시에서 6월 이후 낙찰된 단독주택은 감정가의 52.3%(중앙값)에 팔렸습니다 — 감정가 3억 원 집이라면 약 156,900,000원입니다. 내 보증금과 앞선 권리(근저당 등)를 더한 금액이 이 숫자보다 크면, 경매로 갔을 때 보증금 일부를 돌려받지 못할 수 있습니다.
이 페이지의 낙찰율·낙찰가율은 2026년 6월 이후 매각기일 결과로 계산한 값이라, 평택시 전체 페이지의 '최근 12개월' 값과 기간이 다릅니다.
평택시 주택 경매 지도
원을 누르면 그 지역 숫자가 뜨고, 가까이 갈수록 동·건물 단위로 바뀝니다. 확대·축소는 지도 오른쪽 단추로 합니다. 큰 지도로 보기 →
지금 진행 중인 평택시 단독주택 경매
다음 매각기일이 가까운 순으로 5건입니다.
| 다음 매각기일 | 유형 | 주소 | 감정가 | 지금 최저가 | 감정가 대비 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.06 | 단독 | 팽성읍 123-12 | 419,497,680원 | 205,553,863원 | 49.0% | 2회 |
| 2026.10.12 | 단독 | 평택동 23-13 (자유로19번길 8-8) | 1,412,183,200원 | 484,379,000원 | 34.3% | 3회 |
| 2026.10.19 | 단독 | 고덕면 1943-5 | 1,924,800,000원 | 1,924,800,000원 | 100.0% | 1회 |
| 2026.10.19 | 단독 | 포승읍 162 | 731,494,584원 | 512,046,200원 | 70.0% | 2회 |
| 2026.10.19 | 단독 | 합정동 939-14 | 644,789,620원 | 315,946,910원 | 49.0% | 3회 |
법원 경매 매각기일 기준입니다. 유찰은 6월 이후 횟수이고, 주소는 동·층·호를 뺀 건물 주소입니다. 계약하려는 집이 경매에 걸려 있는지는 그 집 주소로 진단서를 받으면 확인할 수 있습니다.
평택시 종류별 주택 경매
| 종류 | 건수 | 지금 진행 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 평택시 아파트 전세 | 84건 | 31.7% | |
| 평택시 오피스텔 전세 | 82건 | 31.9% | |
| 평택시 빌라 전세 | 103건 | 27.6% | |
| 평택시 다가구 전세 | 7건 | 4.2% | |
| 단독주택 | 6건 | 4.6% |
빌라 = 다세대·연립, 다가구 = 다가구·다중주택. 3건 이상인 종류는 종류별 페이지로 이어집니다.
동별 단독주택 경매
| 동 | 6월 이후 진행 | 지금 진행 |
|---|---|---|
| 팽성읍 단독주택 전세 | 8건 | 1건 |
| 안중읍 단독주택 전세 | 5건 | 0건 |
| 고덕면 단독주택 전세 | 4건 | 1건 |
| 지산동 단독주택 전세 | 3건 | 0건 |
| 포승읍 단독주택 전세 | 3건 | 1건 |
| 청북읍 | 2건 | 0건 |
| 합정동 | 2건 | 1건 |
| 서정동 | 1건 | 0건 |
| 오성면 | 1건 | 0건 |
| 평택동 | 1건 | 1건 |
| 현덕면 | 1건 | 1건 |
| 칠원동 | 1건 | 0건 |
| 비전동 | 1건 | 0건 |
| 용이동 | 1건 | 0건 |
| 서탄면 | 1건 | 0건 |
최근 평택시 단독주택 낙찰 사례
| 매각일 | 유형 | 주소 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.29 | 단독 | 안중읍 262-60 주건축물1동 (안현로서4길 26) | 2,201,532,260원 | 1,321,000,000원 | 60.00% | 2회 |
| 2026.09.21 | 단독 | 안중읍 530-13 | 1,127,896,680원 | 485,000,000원 | 43.00% | 3회 |
| 2026.09.21 | 단독 | 팽성읍 461-5 (대추안길 14) | 138,865,890원 | 41,872,000원 | 30.15% | 2회 |
| 2026.09.14 | 단독 | 고덕면 225-9 주건축물제4동(비) (고덕북로 197-4) | 371,414,100원 | 123,770,000원 | 33.32% | 3회 |
| 2026.09.01 | 단독 | 고덕면 258-2 (방시촌길 46-2) | 400,171,600원 | 198,200,000원 | 49.53% | 2회 |
| 2026.08.31 | 단독 | 팽성읍 152-8 | 1,071,400,870원 | 629,000,100원 | 58.71% | 2회 |
| 2026.08.03 | 단독 | 지산동 683-1 (송탄로 348-8) | 625,712,000원 | 530,000,000원 | 84.70% | 1회 |
| 2026.07.21 | 단독 | 합정동 767-21 (조개터로 48) | 612,202,000원 | 360,000,000원 | 58.80% | 1회 |
| 2026.07.14 | 단독 | 포승읍 1114-9 (포승향남로 418-23) | 301,979,600원 | 213,590,000원 | 70.73% | 1회 |
| 2026.07.14 | 단독 | 포승읍 86-50 | 209,883,160원 | 121,600,000원 | 57.94% | 1회 |
| 2026.07.14 | 단독 | 안중읍 211-15 (삼정길 315-9) | 52,143,704원 | 20,860,000원 | 40.00% | 1회 |
| 2026.07.14 | 단독 | 서탄면 1026 | 890,793,338원 | 305,542,000원 | 34.30% | 1회 |
| 2026.07.13 | 단독 | 용이동 440-8 | 1,508,424,760원 | 900,330,000원 | 59.69% | 1회 |
| 2026.07.07 | 단독 | 팽성읍 459-9 (대추안길 23) | 121,808,050원 | 55,100,000원 | 45.24% | 0회 |
| 2026.07.07 | 단독 | 팽성읍 128-5 | 804,125,800원 | 280,120,000원 | 34.84% | 0회 |
법원 경매 매각 결과입니다. 매각 뒤 대금 미납이나 매각 불허가로 다시 진행되는 사건이 있을 수 있습니다.
평택시에서 계약하려는 집이 있다면, 그 집의 등기부와 시세·경매 기록으로 진단서를 받아 보세요.
전셋집 진단 시작자료: 대한민국 법원 경매 매각기일·매각결과, 행정안전부 주민등록 인구. 집계 기준 2026-10-03. 참고용 통계이며 개별 주택의 상태를 말해 주지 않습니다.