충청북도 청주시 상당구 주택 경매 현황
2026년 1월부터 지금까지 매각기일이 잡힌 주택 경매를 모았습니다. 아파트·오피스텔·연립·다세대·단독·다가구가 대상입니다.
올해 경매 진행
65건
매각기일 194회
낙찰율
19.6%
낙찰 38회 · 유찰 156회
낙찰가율 중앙값
74.62%
감정가 대비 낙찰가
인구 1만 명당
3.38건
올해 진행 건수 기준
- 낙찰율은 19.6%로, 전국 21.1%보다 낮습니다.
- 낙찰가율 중앙값은 74.62%로, 전국 67.02%보다 높습니다.
- 인구 1만 명당 경매는 3.38건으로, 전국 7.85건의 0.4배입니다.
낙찰율은 올해 열린 매각기일 가운데 낙찰된 비율입니다(변경·연기된 기일은 뺍니다). 주민등록 인구 192,578명(2026-08, 행정안전부).
주택 유형별 건수
| 유형 | 건수 | 비중 |
|---|---|---|
| 아파트 | 70.8% | |
| 단독 | 16.9% | |
| 다세대 | 9.2% | |
| 연립 | 1.5% | |
| 오피스텔 | 1.5% |
최근 낙찰 사례
| 매각일 | 유형 | 동 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.23 | 아파트 | 용암동 | 192,000,000원 | 94,080,000원 | 49.00% | 2회 |
| 2026.09.23 | 다세대 | 대성동 | 45,000,000원 | 17,710,000원 | 39.36% | 3회 |
| 2026.09.17 | 단독 | 대성동 | 25,705,380원 | 5,000,000원 | 19.45% | 5회 |
| 2026.09.17 | 단독 | 남일면 | 1,071,670,560원 | 657,200,000원 | 61.32% | 2회 |
| 2026.09.02 | 아파트 | 영동 | 129,000,000원 | 105,700,000원 | 81.94% | 1회 |
| 2026.09.02 | 아파트 | 용암동 | 240,000,000원 | 14,100,000원 | 5.88% | 5회 |
| 2026.08.13 | 아파트 | 북문로2가 | 68,000,000원 | 37,030,000원 | 54.46% | 2회 |
| 2026.08.13 | 아파트 | 용암동 | 153,000,000원 | 13,999,999원 | 9.15% | 6회 |
| 2026.08.06 | 아파트 | 용암동 | 169,000,000원 | 133,000,000원 | 78.70% | 1회 |
| 2026.08.06 | 단독 | 문의면 | 59,996,870원 | 37,700,000원 | 62.84% | 2회 |
| 2026.08.05 | 아파트 | 용암동 | 132,000,000원 | 98,500,000원 | 74.62% | 1회 |
| 2026.08.05 | 아파트 | 금천동 | 166,000,000원 | 143,650,000원 | 86.54% | 1회 |
| 2026.08.04 | 아파트 | 금천동 | 233,000,000원 | 192,399,000원 | 82.57% | 1회 |
| 2026.08.04 | 아파트 | 용암동 | 95,000,000원 | 72,750,000원 | 76.58% | 1회 |
| 2026.08.04 | 아파트 | 금천동 | 227,000,000원 | 35,000,000원 | 15.42% | 5회 |
| 2026.08.04 | 아파트 | 용암동 | 167,000,000원 | 131,930,000원 | 79.00% | 1회 |
| 2026.07.29 | 아파트 | 용암동 | 170,000,000원 | 147,300,000원 | 86.65% | 1회 |
| 2026.07.29 | 아파트 | 탑동 | 61,000,000원 | 36,000,000원 | 59.02% | 2회 |
| 2026.07.21 | 연립 | 수동 | 136,000,000원 | 71,999,000원 | 52.94% | 2회 |
| 2026.07.21 | 아파트 | 용암동 | 234,000,000원 | 210,009,999원 | 89.75% | 0회 |
| 2026.07.15 | 단독 | 남일면 | 471,752,680원 | 360,050,000원 | 76.32% | 1회 |
| 2026.07.09 | 단독 | 남일면 | 156,860,000원 | 79,999,000원 | 51.00% | 2회 |
| 2026.07.01 | 다세대 | 문의면 | 63,000,000원 | 25,270,000원 | 40.11% | 3회 |
| 2026.06.16 | 다세대 | 남일면 | 175,000,000원 | 133,000,000원 | 76.00% | 1회 |
| 2026.06.10 | 아파트 | 금천동 | 146,000,000원 | 109,520,858원 | 75.01% | 1회 |
| 2026.06.10 | 아파트 | 용담동 | 72,000,000원 | 35,300,000원 | 49.03% | 2회 |
| 2026.06.04 | 아파트 | 용암동 | 165,000,000원 | 142,699,000원 | 86.48% | 1회 |
| 2026.06.04 | 아파트 | 북문로2가 | 98,000,000원 | 67,130,000원 | 68.50% | 2회 |
| 2026.05.27 | 아파트 | 용암동 | 248,000,000원 | 235,999,999원 | 95.16% | 1회 |
| 2026.05.27 | 아파트 | 금천동 | 80,000,000원 | 47,600,100원 | 59.50% | 2회 |
법원 경매 매각 결과입니다. 매각 뒤 대금 미납이나 매각 불허가로 다시 진행되는 사건이 있을 수 있습니다.
청주시 상당구에서 계약하려는 집이 있다면, 그 집의 등기부와 시세·경매 기록으로 진단서를 받아 보세요.
전셋집 진단 시작동별 주택 경매
| 지역 | 올해 진행 | 낙찰율 | 낙찰가율 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 용암동 | 26건 | 16.9% | 78.85% |
| 금천동 | 9건 | 22.2% | 74.82% |
| 용담동 | 6건 | 11.1% | 49.03% |
| 남일면 | 6건 | 33.3% | 68.66% |
| 대성동 | 3건 | 33.3% | 39.36% |
| 문의면 | 3건 | 20.0% | 51.48% |
올해 주택 경매가 3건 이상인 동만 싣습니다.
자료: 대한민국 법원 경매 매각기일·매각결과, 행정안전부 주민등록 인구. 집계 기준 2026-09-28. 참고용 통계이며 개별 주택의 상태를 말해 주지 않습니다.