충청북도 주택 경매 현황
2026년 1월부터 지금까지 매각기일이 잡힌 주택 경매를 모았습니다. 아파트·오피스텔·연립·다세대·단독·다가구가 대상입니다.
올해 경매 진행
789건
매각기일 2,111회
낙찰율
20.7%
낙찰 436회 · 유찰 1,675회
낙찰가율 중앙값
73.23%
감정가 대비 낙찰가
인구 1만 명당
4.93건
올해 진행 건수 기준
- 낙찰율은 20.7%로, 전국 21.1%보다 낮습니다.
- 낙찰가율 중앙값은 73.23%로, 전국 67.02%보다 높습니다.
- 인구 1만 명당 경매는 4.93건으로, 전국 7.85건의 0.6배입니다.
낙찰율은 올해 열린 매각기일 가운데 낙찰된 비율입니다(변경·연기된 기일은 뺍니다). 주민등록 인구 1,601,367명(2026-08, 행정안전부).
주택 유형별 건수
| 유형 | 건수 | 비중 |
|---|---|---|
| 아파트 | 53.1% | |
| 단독 | 24.5% | |
| 다세대 | 9.8% | |
| 오피스텔 | 5.6% | |
| 다가구 | 3.7% | |
| 연립 | 3.4% |
충청북도에서 계약하려는 집이 있다면, 그 집의 등기부와 시세·경매 기록으로 진단서를 받아 보세요.
전셋집 진단 시작시군구별 주택 경매
| 지역 | 올해 진행 | 낙찰율 | 낙찰가율 중앙값 | 인구 1만 명당 |
|---|---|---|---|---|
| 충주시 | 183건 | 21.8% | 78.52% | 8.90건 |
| 청주시 청원구 | 151건 | 24.7% | 68.34% | 8.13건 |
| 청주시 서원구 | 84건 | 21.9% | 74.14% | 4.48건 |
| 청주시 흥덕구 | 72건 | 24.8% | 74.37% | 2.45건 |
| 음성군 | 72건 | 11.6% | 57.18% | 7.49건 |
| 청주시 상당구 | 65건 | 19.6% | 74.62% | 3.38건 |
| 제천시 | 39건 | 16.7% | 69.89% | 3.05건 |
| 옥천군 | 32건 | 10.6% | 56.04% | 6.31건 |
| 진천군 | 30건 | 34.8% | 77.01% | 3.50건 |
| 괴산군 | 18건 | 19.6% | 45.72% | 4.84건 |
| 보은군 | 16건 | 23.9% | 53.85% | 5.07건 |
| 영동군 | 11건 | 13.0% | 86.04% | 2.55건 |
| 증평군 | 8건 | 28.6% | 64.22% | 2.18건 |
| 단양군 | 8건 | 13.6% | 36.04% | 3.02건 |
자료: 대한민국 법원 경매 매각기일·매각결과, 행정안전부 주민등록 인구. 집계 기준 2026-09-28. 참고용 통계이며 개별 주택의 상태를 말해 주지 않습니다.