충청남도 천안시 동남구 전세사기 방지·예방 진단 — 주택 경매 현황
2026년 6월부터 지금까지 매각기일이 잡힌 주택 경매를 모았습니다. 아파트·오피스텔·연립·다세대·단독·다가구가 대상입니다.
- 낙찰율은 27.9%로, 전국 27.0%보다 높습니다.
- 낙찰가율 중앙값은 73.10%로, 전국 69.00%보다 높습니다.
- 인구 1만 명당 경매는 5.99건으로, 전국 9.02건의 0.7배입니다.
천안시 동남구 전세사기 방지·예방 — 전세 계약 전에 볼 숫자
전세사기·깡통전세 피해는 대개 집이 경매로 넘어간 뒤, 낙찰 대금이 보증금에 못 미칠 때 드러납니다. 전셋집이 경매로 넘어가면 보증금은 낙찰 대금에서 권리 순위에 따라 배당됩니다. 천안시 동남구에서 최근 12개월(2025.12~2026.11) 낙찰된 주택은 감정가의 73.1%(중앙값)에 팔렸습니다 — 감정가 3억 원 집이라면 약 219,300,000원입니다. 매각기일에 나온 물건 가운데 27.9%가 낙찰됐고, 나머지는 유찰돼 값이 내려간 뒤 다시 나왔습니다. 내 보증금과 앞선 권리(근저당 등)를 더한 금액이 이 숫자보다 크면, 경매로 갔을 때 보증금 일부를 돌려받지 못할 수 있습니다.
낙찰율과 낙찰가율은 최근 12개월(2025.12~2026.11) 매각 결과 가운데 낙찰된 비율과 감정가 대비 낙찰가의 중앙값입니다 — 경매레이더와 같은 원천입니다. 진행 건수는 6월 이후 매각기일이 잡힌 물건 수입니다. 주민등록 인구 263,983명(2026-10, 행정안전부).
천안시 동남구 주택 경매 지도
원을 누르면 그 지역 숫자가 뜨고, 가까이 갈수록 동·건물 단위로 바뀝니다. 확대·축소는 지도 오른쪽 단추로 합니다. 큰 지도로 보기 →
낙찰률 추이 2016년부터
매각 결과 가운데 낙찰로 끝난 비율이 해마다 어떻게 움직였는지 — 전국·충청남도과 나란히 봅니다. 경매레이더와 같은 원천입니다.
지금 진행 중인 천안시 동남구 주택 경매
다음 매각기일이 가까운 순으로 5건입니다.
| 다음 매각기일 | 유형 | 주소 | 감정가 | 지금 최저가 | 감정가 대비 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.16 | 아파트 | 청당동 980 행정타운두산위브더파크 (청당3길 147) | 346,000,000원 | 346,000,000원 | 100.0% | 0회 |
| 2026.11.16 | 아파트 | 용곡동 334 용곡마을 아이파크 (용곡4길 20) | 319,000,000원 | 319,000,000원 | 100.0% | 0회 |
| 2026.11.16 | 아파트 | 청당동 436 청당마을 신도브래뉴 (풍세로 770) | 203,000,000원 | 142,100,000원 | 70.0% | 1회 |
| 2026.11.16 | 아파트 | 신방동 874 성지새말아파트 (일봉로 20) | 148,000,000원 | 12,189,000원 | 8.2% | 4회 |
| 2026.11.16 | 아파트 | 신방동 874 성지새말아파트 (일봉로 20) | 135,000,000원 | 135,000,000원 | 100.0% | 0회 |
법원 경매 매각기일 기준입니다. 유찰은 6월 이후 횟수이고, 주소는 동·층·호를 뺀 건물 주소입니다. 계약하려는 집이 경매에 걸려 있는지는 그 집 주소로 진단서를 받으면 확인할 수 있습니다.
천안시 동남구 종류별 주택 경매
| 종류 | 건수 | 지금 진행 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 천안시 동남구 아파트 전세 | 32건 | 57.6% | |
| 천안시 동남구 오피스텔 전세 | 6건 | 5.7% | |
| 천안시 동남구 빌라 전세 | 10건 | 24.1% | |
| 다가구 | 1건 | 0.6% | |
| 천안시 동남구 단독주택 전세 | 6건 | 12.0% |
빌라 = 다세대·연립, 다가구 = 다가구·다중주택. 3건 이상인 종류는 종류별 페이지로 이어집니다.
동네별·종류별 주택 경매
| 지역 | 합계 | 아파트 | 오피스텔 | 빌라 | 다가구 | 단독주택 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 병천면 | 33 | 14 | · | 17 | · | 2 |
| 목천읍 | 17 | 15 | · | · | · | 2 |
| 신방동 | 15 | 14 | · | 1 | · | · |
| 신부동 | 12 | 4 | 8 | · | · | · |
| 청당동 | 11 | 10 | · | 1 | · | · |
| 용곡동 | 10 | 8 | 1 | · | · | 1 |
| 봉명동 | 8 | 1 | · | 6 | 1 | · |
| 영성동 | 6 | 5 | · | · | · | 1 |
| 원성동 | 6 | 1 | · | 2 | · | 3 |
| 구성동 | 6 | 1 | · | 4 | · | 1 |
| 청수동 | 5 | 5 | · | · | · | · |
| 다가동 | 5 | 5 | · | · | · | · |
| 안서동 | 5 | 5 | · | · | · | · |
| 풍세면 | 4 | 3 | · | · | · | 1 |
| 광덕면 | 3 | · | · | 2 | · | 1 |
| 문화동 | 2 | · | · | 1 | · | 1 |
| 유량동 | 2 | · | · | 1 | · | 1 |
| 북면 | 2 | · | · | 1 | · | 1 |
| 오룡동 | 1 | · | · | 1 | · | · |
| 쌍용동 | 1 | · | · | 1 | · | · |
| 구룡동 | 1 | · | · | · | · | 1 |
| 성남면 | 1 | · | · | · | · | 1 |
| 수신면 | 1 | · | · | · | · | 1 |
| 동면 | 1 | · | · | · | · | 1 |
6월 이후 매각기일이 잡힌 주택 경매 건수입니다. 숫자를 누르면 그 동네의 종류별 페이지로 갑니다(3건 이상).
최근 낙찰 사례
| 매각일 | 유형 | 주소 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.03 | 아파트 | 안서동 365-3 안서금호어울림아파트 (문암1길 68) | 210,000,000원 | 187,180,000원 | 89.13% | 1회 |
| 2026.10.20 | 아파트 | 병천면 308 아우내아파트 (아우내장터1길 7) | 33,000,000원 | 16,180,000원 | 49.03% | 2회 |
| 2026.10.20 | 아파트 | 병천면 308 아우내아파트 (아우내장터1길 7) | 33,000,000원 | 16,180,000원 | 49.03% | 2회 |
| 2026.10.20 | 아파트 | 병천면 308 아우내아파트 (아우내장터1길 7) | 33,000,000원 | 16,350,000원 | 49.55% | 2회 |
| 2026.10.20 | 아파트 | 안서동 546 안서코아루 (각원사길 114-7) | 208,000,000원 | 170,010,000원 | 81.74% | 1회 |
| 2026.10.20 | 아파트 | 청수동 219-4 현대아파트 (풍세로 1010-31) | 189,000,000원 | 152,750,000원 | 80.82% | 1회 |
| 2026.10.19 | 아파트 | 다가동 526 서해그랑블아파트 (천안천공원3길 5-31) | 220,000,000원 | 173,899,000원 | 79.05% | 1회 |
| 2026.10.19 | 아파트 | 청당동 436 청당마을 신도브래뉴 (풍세로 770) | 205,000,000원 | 162,700,000원 | 79.37% | 1회 |
| 2026.10.14 | 아파트 | 목천읍 166-22 연합초원아파트 (목천안터2길 9) | 67,000,000원 | 33,800,000원 | 50.45% | 2회 |
| 2026.10.14 | 연립 | 병천면 709 부경타운하우스2단지 (5산단로 420) | 104,000,000원 | 41,565,000원 | 39.97% | 3회 |
| 2026.10.14 | 연립 | 병천면 709 부경타운하우스2단지 (5산단로 420) | 103,000,000원 | 41,010,000원 | 39.82% | 3회 |
| 2026.10.13 | 연립 | 쌍용동 548-4 (봉명1길 47) | 46,000,000원 | 11,550,000원 | 25.11% | 3회 |
| 2026.10.13 | 다세대 | 병천면 66-18 4동 (충절로 1947) | 208,000,000원 | 60,500,000원 | 29.09% | 3회 |
| 2026.10.12 | 아파트 | 목천읍 103-4 목천신도브래뉴1차아파트 (신계5길 47) | 153,000,000원 | 116,000,000원 | 75.82% | 1회 |
| 2026.10.12 | 아파트 | 신방동 874 성지새말아파트 (일봉로 20) | 142,000,000원 | 106,700,000원 | 75.14% | 3회 |
| 2026.10.12 | 단독 | 병천면 402-2 | 444,582,500원 | 81,100,000원 | 18.24% | 3회 |
| 2026.10.06 | 아파트 | 구성동 259 신성천안미소지움아파트 (천안대로 483-8) | 219,000,000원 | 181,777,000원 | 83.00% | 1회 |
| 2026.10.06 | 아파트 | 봉명동 219 대우목화4차아파트 (봉명1길 18) | 175,000,000원 | 122,600,000원 | 70.06% | 1회 |
| 2026.10.06 | 오피스텔 | 신부동 494-1 삼부르네상스홈 (만남로 72) | 60,000,000원 | 45,300,000원 | 75.50% | 1회 |
| 2026.10.06 | 연립 | 병천면 709 부경타운하우스2단지 (5산단로 420) | 101,000,000원 | 40,700,000원 | 40.30% | 3회 |
| 2026.10.06 | 연립 | 병천면 709 부경타운하우스2단지 (5산단로 420) | 101,000,000원 | 39,290,000원 | 38.90% | 3회 |
| 2026.09.21 | 아파트 | 신방동 895 두레현대아파트1단지 (일봉로 34) | 144,000,000원 | 101,000,000원 | 70.14% | 2회 |
| 2026.09.21 | 연립 | 구성동 480-4 (구성8길 19) | 42,000,000원 | 26,200,000원 | 62.38% | 2회 |
| 2026.09.21 | 아파트 | 다가동 578 일봉산해피트리 (다가말2길 70) | 247,000,000원 | 232,008,000원 | 93.93% | 1회 |
| 2026.09.21 | 연립 | 병천면 709 부경타운하우스2단지 (5산단로 420) | 104,000,000원 | 40,500,000원 | 38.94% | 3회 |
| 2026.09.21 | 연립 | 병천면 709 부경타운하우스2단지 (5산단로 420) | 103,000,000원 | 39,100,000원 | 37.96% | 3회 |
| 2026.09.21 | 단독 | 동면 163-2 (화복로 286-2) | 340,609,000원 | 293,700,000원 | 86.23% | 1회 |
| 2026.09.15 | 단독 | 목천읍 198-13 | 416,970,770원 | 127,222,220원 | 30.51% | 2회 |
| 2026.09.15 | 연립 | 봉명동 82-7 (양지2길 35-1) | 182,000,000원 | 108,000,000원 | 59.34% | 1회 |
| 2026.09.14 | 다세대 | 봉명동 207-13 (봉명로 50-1) | 57,000,000원 | 35,340,000원 | 62.00% | 2회 |
법원 경매 매각 결과입니다. 매각 뒤 대금 미납이나 매각 불허가로 다시 진행되는 사건이 있을 수 있습니다.
천안시 동남구에서 계약하려는 집이 있다면, 그 집의 등기부와 시세·경매 기록으로 진단서를 받아 보세요.
전셋집 진단 시작동별 주택 경매
| 지역 | 6월 이후 진행 | 낙찰율 | 낙찰가율 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 병천면 | 33건 | 23.7% | 39.90% |
| 목천읍 | 17건 | 40.8% | 75.86% |
| 신방동 | 15건 | 32.9% | 74.73% |
| 신부동 | 12건 | 19.6% | 82.37% |
| 청당동 | 11건 | 46.2% | 80.98% |
| 용곡동 | 10건 | 28.1% | 80.30% |
| 봉명동 | 8건 | 22.2% | 70.07% |
| 구성동 | 6건 | 11.1% | 72.69% |
| 원성동 | 6건 | 38.1% | 59.99% |
| 영성동 | 6건 | 6.7% | 76.74% |
| 다가동 | 5건 | 42.9% | 81.96% |
| 청수동 | 5건 | 42.9% | 80.82% |
| 안서동 | 5건 | 16.0% | 86.53% |
| 풍세면 | 4건 | 33.3% | 78.53% |
| 광덕면 | 3건 | 33.3% | 37.51% |
6월 이후 주택 경매가 3건 이상인 동만 싣습니다.
자료: 대한민국 법원 경매 매각기일·매각결과, 행정안전부 주민등록 인구. 집계 기준 2026-11-12. 참고용 통계이며 개별 주택의 상태를 말해 주지 않습니다.