충청남도 주택 경매 현황
2026년 1월부터 지금까지 매각기일이 잡힌 주택 경매를 모았습니다. 아파트·오피스텔·연립·다세대·단독·다가구가 대상입니다.
올해 경매 진행
1,187건
매각기일 2,911회
낙찰율
21.6%
낙찰 630회 · 유찰 2,281회
낙찰가율 중앙값
64.37%
감정가 대비 낙찰가
인구 1만 명당
5.55건
올해 진행 건수 기준
- 낙찰율은 21.6%로, 전국 21.1%보다 높습니다.
- 낙찰가율 중앙값은 64.37%로, 전국 67.02%보다 낮습니다.
- 인구 1만 명당 경매는 5.55건으로, 전국 7.85건의 0.7배입니다.
낙찰율은 올해 열린 매각기일 가운데 낙찰된 비율입니다(변경·연기된 기일은 뺍니다). 주민등록 인구 2,138,938명(2026-08, 행정안전부).
주택 유형별 건수
| 유형 | 건수 | 비중 |
|---|---|---|
| 아파트 | 53.1% | |
| 단독 | 17.7% | |
| 다세대 | 12.8% | |
| 오피스텔 | 9.7% | |
| 연립 | 5.2% | |
| 다가구 | 1.5% |
충청남도에서 계약하려는 집이 있다면, 그 집의 등기부와 시세·경매 기록으로 진단서를 받아 보세요.
전셋집 진단 시작시군구별 주택 경매
| 지역 | 올해 진행 | 낙찰율 | 낙찰가율 중앙값 | 인구 1만 명당 |
|---|---|---|---|---|
| 천안시 서북구 | 254건 | 27.3% | 54.59% | 6.31건 |
| 아산시 | 162건 | 25.9% | 77.43% | 4.43건 |
| 당진시 | 155건 | 17.2% | 70.00% | 8.99건 |
| 서산시 | 153건 | 16.5% | 56.78% | 8.96건 |
| 천안시 동남구 | 130건 | 20.0% | 70.61% | 4.93건 |
| 예산군 | 59건 | 15.3% | 58.37% | 7.55건 |
| 논산시 | 50건 | 14.9% | 55.01% | 4.73건 |
| 태안군 | 41건 | 25.3% | 52.88% | 6.97건 |
| 공주시 | 38건 | 18.9% | 50.00% | 3.82건 |
| 홍성군 | 32건 | 25.7% | 68.70% | 3.14건 |
| 보령시 | 31건 | 26.4% | 79.21% | 3.41건 |
| 금산군 | 26건 | 13.8% | 60.91% | 5.33건 |
| 계룡시 | 22건 | 37.0% | 79.90% | 4.79건 |
| 서천군 | 16건 | 22.0% | 60.10% | 3.43건 |
| 부여군 | 11건 | 29.4% | 71.25% | 1.91건 |
| 청양군 | 7건 | 35.0% | 51.56% | 2.33건 |
자료: 대한민국 법원 경매 매각기일·매각결과, 행정안전부 주민등록 인구. 집계 기준 2026-09-28. 참고용 통계이며 개별 주택의 상태를 말해 주지 않습니다.