충청남도 아산시 전세사기 방지·예방 진단 — 주택 경매 현황
2026년 6월부터 지금까지 매각기일이 잡힌 주택 경매를 모았습니다. 아파트·오피스텔·연립·다세대·단독·다가구가 대상입니다.
- 낙찰율은 31.4%로, 전국 27.0%보다 높습니다.
- 낙찰가율 중앙값은 77.43%로, 전국 69.00%보다 높습니다.
- 인구 1만 명당 경매는 5.17건으로, 전국 9.02건의 0.6배입니다.
아산시 전세사기 방지·예방 — 전세 계약 전에 볼 숫자
전세사기·깡통전세 피해는 대개 집이 경매로 넘어간 뒤, 낙찰 대금이 보증금에 못 미칠 때 드러납니다. 전셋집이 경매로 넘어가면 보증금은 낙찰 대금에서 권리 순위에 따라 배당됩니다. 아산시에서 최근 12개월(2025.12~2026.11) 낙찰된 주택은 감정가의 77.4%(중앙값)에 팔렸습니다 — 감정가 3억 원 집이라면 약 232,200,000원입니다. 매각기일에 나온 물건 가운데 31.4%가 낙찰됐고, 나머지는 유찰돼 값이 내려간 뒤 다시 나왔습니다. 내 보증금과 앞선 권리(근저당 등)를 더한 금액이 이 숫자보다 크면, 경매로 갔을 때 보증금 일부를 돌려받지 못할 수 있습니다.
낙찰율과 낙찰가율은 최근 12개월(2025.12~2026.11) 매각 결과 가운데 낙찰된 비율과 감정가 대비 낙찰가의 중앙값입니다 — 경매레이더와 같은 원천입니다. 진행 건수는 6월 이후 매각기일이 잡힌 물건 수입니다. 주민등록 인구 367,605명(2026-10, 행정안전부).
아산시 주택 경매 지도
원을 누르면 그 지역 숫자가 뜨고, 가까이 갈수록 동·건물 단위로 바뀝니다. 확대·축소는 지도 오른쪽 단추로 합니다. 큰 지도로 보기 →
낙찰률 추이 2016년부터
매각 결과 가운데 낙찰로 끝난 비율이 해마다 어떻게 움직였는지 — 전국·충청남도과 나란히 봅니다. 경매레이더와 같은 원천입니다.
지금 진행 중인 아산시 주택 경매
다음 매각기일이 가까운 순으로 5건입니다.
| 다음 매각기일 | 유형 | 주소 | 감정가 | 지금 최저가 | 감정가 대비 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.16 | 단독 | 모종동 583-72 1동 (삼동로16번길 39-27) | 1,299,826,200원 | 909,878,000원 | 70.0% | 1회 |
| 2026.11.16 | 아파트 | 배방읍 1530 배방자이2북수마을 (북수로 116) | 335,000,000원 | 335,000,000원 | 100.0% | 0회 |
| 2026.11.16 | 아파트 | 둔포면 1793 아산테크노밸리이지더원6단지 (아산밸리북로 68) | 203,000,000원 | 203,000,000원 | 100.0% | 0회 |
| 2026.11.17 | 아파트 | 둔포면 1810 아산테크노밸리 (아산밸리남로 77) | 247,000,000원 | 247,000,000원 | 100.0% | 0회 |
| 2026.11.17 | 아파트 | 배방읍 640 배방한성필하우스 (배방로 58-43) | 181,500,000원 | 181,500,000원 | 100.0% | 0회 |
법원 경매 매각기일 기준입니다. 유찰은 6월 이후 횟수이고, 주소는 동·층·호를 뺀 건물 주소입니다. 계약하려는 집이 경매에 걸려 있는지는 그 집 주소로 진단서를 받으면 확인할 수 있습니다.
아산시 종류별 주택 경매
| 종류 | 건수 | 지금 진행 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 아산시 아파트 전세 | 21건 | 56.8% | |
| 아산시 오피스텔 전세 | 8건 | 10.0% | |
| 아산시 빌라 전세 | 2건 | 7.4% | |
| 아산시 다가구 전세 | 3건 | 3.2% | |
| 아산시 단독주택 전세 | 16건 | 22.6% |
빌라 = 다세대·연립, 다가구 = 다가구·다중주택. 3건 이상인 종류는 종류별 페이지로 이어집니다.
동네별·종류별 주택 경매
| 지역 | 합계 | 아파트 | 오피스텔 | 빌라 | 다가구 | 단독주택 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 배방읍 | 40 | 22 | 12 | 1 | 1 | 4 |
| 둔포면 | 27 | 13 | · | 1 | · | 13 |
| 탕정면 | 17 | 4 | 5 | 6 | · | 2 |
| 신창면 | 15 | 13 | · | · | · | 2 |
| 음봉면 | 14 | 6 | · | 2 | 1 | 5 |
| 풍기동 | 13 | 13 | · | · | · | · |
| 온천동 | 10 | 7 | · | · | 2 | 1 |
| 용화동 | 10 | 8 | · | 1 | 1 | · |
| 모종동 | 9 | 5 | · | 1 | · | 3 |
| 영인면 | 9 | · | 1 | · | 1 | 7 |
| 방축동 | 5 | 3 | · | 1 | · | 1 |
| 권곡동 | 5 | 5 | · | · | · | · |
| 도고면 | 4 | · | 1 | 1 | · | 2 |
| 장존동 | 2 | 2 | · | · | · | · |
| 인주면 | 2 | 1 | · | · | · | 1 |
| 선장면 | 2 | · | · | · | · | 2 |
| 실옥동 | 1 | 1 | · | · | · | · |
| 기산동 | 1 | 1 | · | · | · | · |
| 법곡동 | 1 | 1 | · | · | · | · |
| 좌부동 | 1 | 1 | · | · | · | · |
| 득산동 | 1 | 1 | · | · | · | · |
| 염치읍 | 1 | 1 | · | · | · | · |
6월 이후 매각기일이 잡힌 주택 경매 건수입니다. 숫자를 누르면 그 동네의 종류별 페이지로 갑니다(3건 이상).
최근 낙찰 사례
| 매각일 | 유형 | 주소 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.26 | 아파트 | 용화동 713 모아미래도 (온중로 6) | 201,000,000원 | 159,779,999원 | 79.49% | 1회 |
| 2026.10.26 | 아파트 | 풍기동 440 동일하이빌아파트 (남부로 353) | 310,000,000원 | 233,300,000원 | 75.26% | 2회 |
| 2026.10.26 | 아파트 | 신창면 476-6 (서부북로 813) | 46,800,000원 | 28,777,000원 | 61.49% | 2회 |
| 2026.10.26 | 오피스텔 | 배방읍 1721 코아루테크노시티오피스텔 (희망로46번길 8) | 153,000,000원 | 99,533,333원 | 65.05% | 4회 |
| 2026.10.20 | 아파트 | 풍기동 229-71 주은아파트 (어의정로183번길 14) | 86,000,000원 | 75,200,000원 | 87.44% | 1회 |
| 2026.10.20 | 아파트 | 방축동 135-11 (번영로 5) | 39,000,000원 | 30,000,000원 | 76.92% | 1회 |
| 2026.10.20 | 아파트 | 둔포면 1788 아산테크노밸리이지더원3단지 (아산밸리중앙로 47) | 216,000,000원 | 186,328,000원 | 86.26% | 2회 |
| 2026.10.13 | 아파트 | 풍기동 447 아산아이파크아파트 (남부로 321-8) | 243,000,000원 | 183,900,000원 | 75.68% | 1회 |
| 2026.10.13 | 연립 | 배방읍 72-3 (모산로 150-20) | 132,000,000원 | 93,030,000원 | 70.48% | 2회 |
| 2026.10.13 | 아파트 | 모종동 847 모종금호어울림아이퍼스트아파트 (삼동로16번길 52) | 274,000,000원 | 225,499,999원 | 82.30% | 1회 |
| 2026.10.13 | 아파트 | 신창면 476-6 (서부북로 813) | 59,000,000원 | 36,560,000원 | 61.97% | 2회 |
| 2026.10.13 | 다세대 | 음봉면 125 (연암율금로38번길 5) | 48,000,000원 | 21,909,900원 | 45.65% | 3회 |
| 2026.10.13 | 단독 | 둔포면 334-35 | 527,126,000원 | 267,555,550원 | 50.76% | 1회 |
| 2026.10.13 | 아파트 | 권곡동 169-1 서해그랑블1차아파트 (문화로 257-20) | 204,000,000원 | 176,000,000원 | 86.27% | 1회 |
| 2026.10.12 | 아파트 | 신창면 205-1 신일아파트 (서부북로 844) | 75,000,000원 | 62,650,000원 | 83.53% | 1회 |
| 2026.10.12 | 아파트 | 배방읍 282 배방삼정그린코아 (모산로126번길 17-7) | 86,000,000원 | 80,100,000원 | 93.14% | 1회 |
| 2026.10.12 | 아파트 | 용화동 1623 용화마을신도브래뉴 (용화고길 90) | 241,000,000원 | 197,777,000원 | 82.07% | 1회 |
| 2026.10.06 | 아파트 | 배방읍 1844 천안아산역 리슈빌 (장재로 27) | 294,000,000원 | 249,911,100원 | 85.00% | 1회 |
| 2026.10.06 | 아파트 | 모종동 628 아산모종푸르지오 (문화로 353) | 271,000,000원 | 189,876,000원 | 70.06% | 1회 |
| 2026.10.06 | 아파트 | 둔포면 1788 아산테크노밸리이지더원3단지 (아산밸리중앙로 47) | 207,000,000원 | 163,989,999원 | 79.22% | 1회 |
| 2026.10.06 | 아파트 | 풍기동 514 아산풍기이지더원1차아파트 (어의정로 184) | 293,000,000원 | 249,051,500원 | 85.00% | 3회 |
| 2026.10.06 | 다세대 | 도고면 329-5 도고타운 (기곡로31번길 30-3) | 108,000,000원 | 51,330,000원 | 47.53% | 3회 |
| 2026.10.06 | 단독 | 둔포면 334-35 | 533,799,600원 | 262,000,000원 | 49.08% | 2회 |
| 2026.09.29 | 아파트 | 배방읍 1181 아산배방금호어울림아파트 (배방로201번길 10) | 190,000,000원 | 140,600,000원 | 74.00% | 2회 |
| 2026.09.29 | 아파트 | 둔포면 1788 아산테크노밸리이지더원3단지 (아산밸리중앙로 47) | 210,000,000원 | 178,330,000원 | 84.92% | 3회 |
| 2026.09.29 | 아파트 | 배방읍 1717 배방메이루즈아파트 (북수로25번길 33) | 216,000,000원 | 191,200,000원 | 88.52% | 2회 |
| 2026.09.21 | 아파트 | 신창면 852 아산삼부르네상스더힐 (천우물로 22) | 215,000,000원 | 173,880,000원 | 80.87% | 1회 |
| 2026.09.21 | 아파트 | 인주면 280-4 미진무지개아파트 (현대로 862) | 60,000,000원 | 36,050,000원 | 60.08% | 2회 |
| 2026.09.21 | 단독 | 둔포면 159 (봉신로 138-28) | 140,376,320원 | 72,110,000원 | 51.37% | 2회 |
| 2026.09.21 | 아파트 | 배방읍 634 중앙하이츠오르젠2단지 (배방로 58-11) | 222,000,000원 | 171,888,000원 | 77.43% | 3회 |
법원 경매 매각 결과입니다. 매각 뒤 대금 미납이나 매각 불허가로 다시 진행되는 사건이 있을 수 있습니다.
아산시에서 계약하려는 집이 있다면, 그 집의 등기부와 시세·경매 기록으로 진단서를 받아 보세요.
전셋집 진단 시작동별 주택 경매
| 지역 | 6월 이후 진행 | 낙찰율 | 낙찰가율 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 배방읍 | 40건 | 27.3% | 80.10% |
| 둔포면 | 27건 | 29.5% | 87.02% |
| 탕정면 | 17건 | 22.9% | 39.34% |
| 신창면 | 15건 | 40.0% | 76.93% |
| 음봉면 | 14건 | 30.0% | 65.01% |
| 풍기동 | 13건 | 33.3% | 77.99% |
| 용화동 | 10건 | 40.0% | 81.04% |
| 온천동 | 10건 | 53.8% | 76.28% |
| 모종동 | 9건 | 31.8% | 82.30% |
| 영인면 | 9건 | 25.9% | 54.69% |
| 권곡동 | 5건 | 36.8% | 79.17% |
| 방축동 | 5건 | 55.6% | 72.31% |
| 도고면 | 4건 | 23.8% | 59.39% |
6월 이후 주택 경매가 3건 이상인 동만 싣습니다.
자료: 대한민국 법원 경매 매각기일·매각결과, 행정안전부 주민등록 인구. 집계 기준 2026-11-12. 참고용 통계이며 개별 주택의 상태를 말해 주지 않습니다.