제주특별자치도 제주시 전세사기 방지·예방 진단 — 주택 경매 현황
2026년 6월부터 지금까지 매각기일이 잡힌 주택 경매를 모았습니다. 아파트·오피스텔·연립·다세대·단독·다가구가 대상입니다.
- 낙찰율은 27.7%로, 전국 27.0%보다 높습니다.
- 낙찰가율 중앙값은 62.04%로, 전국 69.00%보다 낮습니다.
- 인구 1만 명당 경매는 9.61건으로, 전국 9.02건의 1.1배입니다.
제주시 전세사기 방지·예방 — 전세 계약 전에 볼 숫자
전세사기·깡통전세 피해는 대개 집이 경매로 넘어간 뒤, 낙찰 대금이 보증금에 못 미칠 때 드러납니다. 전셋집이 경매로 넘어가면 보증금은 낙찰 대금에서 권리 순위에 따라 배당됩니다. 제주시에서 최근 12개월(2025.12~2026.11) 낙찰된 주택은 감정가의 62.0%(중앙값)에 팔렸습니다 — 감정가 3억 원 집이라면 약 186,000,000원입니다. 매각기일에 나온 물건 가운데 27.7%가 낙찰됐고, 나머지는 유찰돼 값이 내려간 뒤 다시 나왔습니다. 내 보증금과 앞선 권리(근저당 등)를 더한 금액이 이 숫자보다 크면, 경매로 갔을 때 보증금 일부를 돌려받지 못할 수 있습니다.
낙찰율과 낙찰가율은 최근 12개월(2025.12~2026.11) 매각 결과 가운데 낙찰된 비율과 감정가 대비 낙찰가의 중앙값입니다 — 경매레이더와 같은 원천입니다. 진행 건수는 6월 이후 매각기일이 잡힌 물건 수입니다. 주민등록 인구 483,966명(2026-10, 행정안전부).
제주시 주택 경매 지도
원을 누르면 그 지역 숫자가 뜨고, 가까이 갈수록 동·건물 단위로 바뀝니다. 확대·축소는 지도 오른쪽 단추로 합니다. 큰 지도로 보기 →
낙찰률 추이 2016년부터
매각 결과 가운데 낙찰로 끝난 비율이 해마다 어떻게 움직였는지 — 전국·제주특별자치도과 나란히 봅니다. 경매레이더와 같은 원천입니다.
지금 진행 중인 제주시 주택 경매
다음 매각기일이 가까운 순으로 5건입니다.
| 다음 매각기일 | 유형 | 주소 | 감정가 | 지금 최저가 | 감정가 대비 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.17 | 단독 | 용담이동 1684-1 | 4,005,377,500원 | 2,803,764,000원 | 70.0% | 1회 |
| 2026.11.17 | 단독 | 애월읍 2523-2 (천덕로 264-14) | 1,357,479,300원 | 1,357,479,300원 | 100.0% | 0회 |
| 2026.11.17 | 단독 | 애월읍 2523-9 (천덕로 264-10) | 1,141,066,300원 | 1,141,066,300원 | 100.0% | 0회 |
| 2026.11.17 | 단독 | 한경면 2012 브라운트리베일리힐제108동 (저지11길 20-12) | 1,011,093,640원 | 495,436,000원 | 49.0% | 2회 |
| 2026.11.17 | 연립 | 한경면 2877 곶자왈아이파크 (녹차분재로 609) | 941,000,000원 | 461,090,000원 | 49.0% | 2회 |
법원 경매 매각기일 기준입니다. 유찰은 6월 이후 횟수이고, 주소는 동·층·호를 뺀 건물 주소입니다. 계약하려는 집이 경매에 걸려 있는지는 그 집 주소로 진단서를 받으면 확인할 수 있습니다.
제주시 종류별 주택 경매
| 종류 | 건수 | 지금 진행 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 제주시 아파트 전세 | 11건 | 15.7% | |
| 제주시 오피스텔 전세 | 10건 | 22.6% | |
| 제주시 빌라 전세 | 32건 | 24.7% | |
| 제주시 다가구 전세 | 0건 | 1.1% | |
| 제주시 단독주택 전세 | 56건 | 35.9% |
빌라 = 다세대·연립, 다가구 = 다가구·다중주택. 3건 이상인 종류는 종류별 페이지로 이어집니다.
동네별·종류별 주택 경매
| 지역 | 합계 | 아파트 | 오피스텔 | 빌라 | 다가구 | 단독주택 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 연동 | 85 | 17 | 61 | 2 | · | 5 |
| 애월읍 | 72 | 1 | · | 19 | 2 | 50 |
| 조천읍 | 40 | 9 | 4 | 7 | · | 20 |
| 한경면 | 38 | 2 | · | 18 | · | 18 |
| 구좌읍 | 35 | 2 | · | 14 | · | 19 |
| 한림읍 | 29 | 1 | 2 | 11 | · | 15 |
| 노형동 | 25 | 7 | 9 | 6 | 2 | 1 |
| 외도일동 | 14 | 5 | 6 | 3 | · | · |
| 도련일동 | 14 | 14 | · | · | · | · |
| 해안동 | 14 | · | · | 7 | · | 7 |
| 일도이동 | 13 | · | 7 | 3 | · | 3 |
| 삼도이동 | 11 | 2 | 8 | 1 | · | · |
| 이도이동 | 8 | · | 3 | 4 | · | 1 |
| 삼도일동 | 6 | 2 | · | · | · | 4 |
| 아라일동 | 6 | 1 | · | 3 | · | 2 |
| 이도일동 | 5 | · | 5 | · | · | · |
| 용담이동 | 5 | 2 | · | 1 | · | 2 |
| 건입동 | 4 | 2 | · | · | · | 2 |
| 화북이동 | 4 | 1 | · | 3 | · | · |
| 삼양일동 | 4 | · | · | · | · | 4 |
| 오라이동 | 4 | · | · | 3 | · | 1 |
| 내도동 | 4 | · | · | 2 | · | 2 |
| 화북일동 | 3 | 2 | · | 1 | · | · |
| 봉개동 | 3 | · | · | · | · | 3 |
| 우도면 | 3 | · | · | · | · | 3 |
| 도남동 | 2 | 1 | · | 1 | · | · |
| 월평동 | 2 | · | · | 1 | · | 1 |
| 일도일동 | 1 | · | · | 1 | · | · |
| 용담일동 | 1 | 1 | · | · | · | · |
| 용담삼동 | 1 | · | · | · | 1 | · |
| 삼양이동 | 1 | 1 | · | · | · | · |
| 오라일동 | 1 | · | · | 1 | · | · |
| 오라삼동 | 1 | · | · | · | · | 1 |
| 이호일동 | 1 | · | · | 1 | · | · |
| 이호이동 | 1 | · | · | · | · | 1 |
| 용강동 | 1 | · | · | · | · | 1 |
| 회천동 | 1 | · | · | 1 | · | · |
| 영평동 | 1 | · | · | 1 | · | · |
| 추자면 | 1 | · | · | · | · | 1 |
6월 이후 매각기일이 잡힌 주택 경매 건수입니다. 숫자를 누르면 그 동네의 종류별 페이지로 갑니다(3건 이상).
최근 낙찰 사례
| 매각일 | 유형 | 주소 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.03 | 단독 | 애월읍 3030-1 나동호 (광령남4길 17-7) | 518,154,000원 | 178,700,000원 | 34.49% | 3회 |
| 2026.11.03 | 오피스텔 | 연동 1371 아우룸플러스 (연북로 68) | 393,000,000원 | 23,000,000원 | 5.85% | 4회 |
| 2026.11.03 | 오피스텔 | 연동 1494 신제주연동트리플시티 (연북로 106) | 632,000,000원 | 331,199,999원 | 52.41% | 2회 |
| 2026.11.03 | 아파트 | 노형동 2585-2 노형이-편한세상 (수덕로 78) | 1,370,000,000원 | 960,000,000원 | 70.07% | 1회 |
| 2026.11.03 | 단독 | 애월읍 821 108호 (유수암평화길 82) | 445,123,280원 | 153,000,000원 | 34.37% | 2회 |
| 2026.10.27 | 연립 | 조천읍 87-2 제네시스빌 (조함해안로 336-3) | 209,000,000원 | 209,000,000원 | 100.00% | 0회 |
| 2026.10.27 | 다세대 | 삼도이동 632-4 (전농로9길 33) | 200,000,000원 | 111,120,000원 | 55.56% | 2회 |
| 2026.10.27 | 단독 | 애월읍 893-4 나동호 (광상로 460) | 458,841,000원 | 175,100,000원 | 38.16% | 3회 |
| 2026.10.27 | 단독 | 한경면 2388-3 (낙조길 164-1) | 330,070,500원 | 172,150,000원 | 52.16% | 3회 |
| 2026.10.27 | 아파트 | 도련일동 2877 도련블루핀아파트 (매촌2길 60) | 469,000,000원 | 365,100,000원 | 77.85% | 2회 |
| 2026.10.27 | 아파트 | 도련일동 2877 도련블루핀아파트 (매촌2길 60) | 459,000,000원 | 351,090,000원 | 76.49% | 2회 |
| 2026.10.27 | 아파트 | 도련일동 2877 도련블루핀아파트 (매촌2길 60) | 471,000,000원 | 336,600,000원 | 71.46% | 2회 |
| 2026.10.27 | 아파트 | 도련일동 2877 도련블루핀아파트 (매촌2길 60) | 467,000,000원 | 337,000,000원 | 72.16% | 2회 |
| 2026.10.27 | 아파트 | 도련일동 2877 도련블루핀아파트 (매촌2길 60) | 462,000,000원 | 334,762,480원 | 72.46% | 2회 |
| 2026.10.27 | 단독 | 애월읍 503-1 104동 (애조로 218-43) | 533,667,640원 | 307,090,000원 | 57.54% | 2회 |
| 2026.10.27 | 단독 | 한경면 2886 | 257,659,950원 | 162,326,000원 | 63.00% | 2회 |
| 2026.10.27 | 단독 | 애월읍 123-5 (하귀3길 29) | 1,888,756,300원 | 1,050,000,000원 | 55.59% | 1회 |
| 2026.10.27 | 단독 | 한경면 2229 제104동 | 2,335,876,000원 | 286,666,000원 | 12.27% | 1회 |
| 2026.10.20 | 오피스텔 | 연동 274-37 디오션시티1차 (신대로18길 47) | 88,000,000원 | 58,299,900원 | 66.25% | 2회 |
| 2026.10.20 | 다세대 | 이호일동 1927-6 백록휴레스트이호2차 (덕지2길 7) | 235,000,000원 | 205,546,522원 | 87.47% | 1회 |
| 2026.10.20 | 다세대 | 구좌읍 1545 세화엘루체빌 (세화4길 19) | 192,000,000원 | 135,000,000원 | 70.31% | 1회 |
| 2026.10.20 | 다세대 | 구좌읍 1545 세화엘루체빌 (세화4길 19) | 202,000,000원 | 151,740,000원 | 75.12% | 1회 |
| 2026.10.20 | 오피스텔 | 연동 1494 신제주연동트리플시티 (연북로 106) | 642,000,000원 | 413,900,000원 | 64.47% | 2회 |
| 2026.10.20 | 단독 | 한림읍 228-4 제3동 (한상로 32-1) | 769,695,600원 | 435,999,000원 | 56.65% | 2회 |
| 2026.10.20 | 다가구 | 노형동 1021-5 (월랑북2길 14-3) | 637,872,200원 | 396,500,000원 | 62.16% | 2회 |
| 2026.10.20 | 단독 | 조천읍 1219-2 제103동 (미래로 92-11) | 596,928,780원 | 292,495,000원 | 49.00% | 2회 |
| 2026.10.20 | 오피스텔 | 연동 1373-1 아일랜드마이빌 (신대로22길 25) | 76,000,000원 | 34,299,900원 | 45.13% | 3회 |
| 2026.10.20 | 오피스텔 | 연동 1373-1 아일랜드마이빌 (신대로22길 25) | 76,000,000원 | 38,299,900원 | 50.39% | 2회 |
| 2026.10.13 | 오피스텔 | 노형동 2574-2 노형휴캐슬 (월광로 140) | 179,000,000원 | 125,310,000원 | 70.01% | 1회 |
| 2026.10.13 | 단독 | 이호이동 1397-5 (오도2길 31-5) | 236,637,550원 | 126,000,000원 | 53.25% | 2회 |
법원 경매 매각 결과입니다. 매각 뒤 대금 미납이나 매각 불허가로 다시 진행되는 사건이 있을 수 있습니다.
제주시에서 계약하려는 집이 있다면, 그 집의 등기부와 시세·경매 기록으로 진단서를 받아 보세요.
전셋집 진단 시작동별 주택 경매
| 지역 | 6월 이후 진행 | 낙찰율 | 낙찰가율 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 연동 | 85건 | 33.7% | 61.80% |
| 애월읍 | 72건 | 31.8% | 59.62% |
| 조천읍 | 40건 | 20.3% | 58.59% |
| 한경면 | 38건 | 19.4% | 47.38% |
| 구좌읍 | 35건 | 19.8% | 58.28% |
| 한림읍 | 29건 | 25.0% | 41.78% |
| 노형동 | 25건 | 28.0% | 70.17% |
| 도련일동 | 14건 | 35.6% | 73.38% |
| 외도일동 | 14건 | 23.3% | 74.80% |
| 해안동 | 14건 | 25.0% | 53.07% |
| 일도이동 | 13건 | 25.0% | 53.12% |
| 삼도이동 | 11건 | 28.8% | 60.14% |
| 이도이동 | 8건 | 17.6% | 85.15% |
| 아라일동 | 6건 | 30.0% | 82.72% |
| 삼도일동 | 6건 | 29.4% | 65.75% |
| 용담이동 | 5건 | 15.4% | 73.62% |
| 이도일동 | 5건 | 19.6% | 64.48% |
| 내도동 | 4건 | 33.3% | 85.13% |
| 오라이동 | 4건 | 46.2% | 71.83% |
| 삼양일동 | 4건 | 27.3% | 45.36% |
| 화북이동 | 4건 | 22.2% | 77.44% |
| 건입동 | 4건 | 42.9% | 72.99% |
| 봉개동 | 3건 | 25.0% | 44.40% |
| 화북일동 | 3건 | 44.4% | 83.02% |
| 우도면 | 3건 | 40.0% | 67.79% |
6월 이후 주택 경매가 3건 이상인 동만 싣습니다.
자료: 대한민국 법원 경매 매각기일·매각결과, 행정안전부 주민등록 인구. 집계 기준 2026-11-12. 참고용 통계이며 개별 주택의 상태를 말해 주지 않습니다.