제주특별자치도 제주시 이도일동 주택 경매 현황
2026년 1월부터 지금까지 매각기일이 잡힌 주택 경매를 모았습니다. 아파트·오피스텔·연립·다세대·단독·다가구가 대상입니다.
올해 경매 진행
7건
매각기일 31회
낙찰율
12.9%
낙찰 4회 · 유찰 27회
낙찰가율 중앙값
30.36%
감정가 대비 낙찰가
인구 1만 명당
8.55건
제주시 기준
- 낙찰율은 12.9%로, 전국 21.1%보다 낮습니다.
- 낙찰가율 중앙값은 30.36%로, 전국 67.02%보다 낮습니다.
낙찰율은 올해 열린 매각기일 가운데 낙찰된 비율입니다(변경·연기된 기일은 뺍니다). 인구는 소속 시군구(제주시) 기준입니다. 주민등록 인구 484,149명(2026-08, 행정안전부).
주택 유형별 건수
| 유형 | 건수 | 비중 |
|---|---|---|
| 오피스텔 | 85.7% | |
| 아파트 | 14.3% |
최근 낙찰 사례
| 매각일 | 유형 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.15 | 오피스텔 | 285,000,000원 | 23,777,000원 | 8.34% | 6회 |
| 2026.09.15 | 오피스텔 | 140,000,000원 | 11,530,000원 | 8.24% | 4회 |
| 2026.04.28 | 오피스텔 | 317,000,000원 | 166,000,000원 | 52.37% | 2회 |
| 2026.04.21 | 아파트 | 443,000,000원 | 360,110,000원 | 81.29% | 1회 |
법원 경매 매각 결과입니다. 매각 뒤 대금 미납이나 매각 불허가로 다시 진행되는 사건이 있을 수 있습니다.
이도일동에서 계약하려는 집이 있다면, 그 집의 등기부와 시세·경매 기록으로 진단서를 받아 보세요.
전셋집 진단 시작제주시의 다른 동 주택 경매
| 지역 | 올해 진행 | 낙찰율 | 낙찰가율 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 연동 | 81건 | 28.6% | 58.55% |
| 애월읍 | 69건 | 23.5% | 57.86% |
| 조천읍 | 32건 | 18.1% | 64.74% |
| 한경면 | 29건 | 14.1% | 38.24% |
| 구좌읍 | 29건 | 15.3% | 52.07% |
| 한림읍 | 24건 | 28.1% | 35.05% |
| 노형동 | 20건 | 24.4% | 80.36% |
| 도련일동 | 14건 | 32.1% | 73.49% |
| 삼도이동 | 13건 | 26.9% | 64.94% |
| 외도일동 | 13건 | 18.2% | 74.80% |
| 해안동 | 8건 | 24.0% | 54.70% |
| 일도이동 | 8건 | 22.7% | 53.00% |
| 삼도일동 | 7건 | 33.3% | 67.25% |
| 이도이동 | 6건 | 16.7% | 84.28% |
| 아라일동 | 5건 | 16.7% | 46.10% |
| 건입동 | 5건 | 40.0% | 88.04% |
| 용담이동 | 5건 | 27.3% | 72.84% |
| 화북일동 | 4건 | 33.3% | 73.11% |
| 화북이동 | 4건 | 20.0% | 78.70% |
| 삼양일동 | 4건 | 25.0% | 45.36% |
| 봉개동 | 4건 | 30.8% | 35.67% |
| 도남동 | 3건 | 50.0% | 70.25% |
| 오라이동 | 3건 | 16.7% | 60.00% |
올해 주택 경매가 3건 이상인 동만 싣습니다.
자료: 대한민국 법원 경매 매각기일·매각결과, 행정안전부 주민등록 인구. 집계 기준 2026-09-28. 참고용 통계이며 개별 주택의 상태를 말해 주지 않습니다.