전북특별자치도 전주시 덕진구 주택 경매 현황
2026년 1월부터 지금까지 매각기일이 잡힌 주택 경매를 모았습니다. 아파트·오피스텔·연립·다세대·단독·다가구가 대상입니다.
올해 경매 진행
44건
매각기일 108회
낙찰율
26.9%
낙찰 29회 · 유찰 79회
낙찰가율 중앙값
77.05%
감정가 대비 낙찰가
인구 1만 명당
1.44건
올해 진행 건수 기준
- 낙찰율은 26.9%로, 전국 21.1%보다 높습니다.
- 낙찰가율 중앙값은 77.05%로, 전국 67.02%보다 높습니다.
- 인구 1만 명당 경매는 1.44건으로, 전국 7.85건의 0.2배입니다.
낙찰율은 올해 열린 매각기일 가운데 낙찰된 비율입니다(변경·연기된 기일은 뺍니다). 주민등록 인구 306,418명(2026-08, 행정안전부).
주택 유형별 건수
| 유형 | 건수 | 비중 |
|---|---|---|
| 아파트 | 47.7% | |
| 단독 | 20.5% | |
| 다세대 | 15.9% | |
| 다가구 | 9.1% | |
| 오피스텔 | 4.5% | |
| 연립 | 2.3% |
최근 낙찰 사례
| 매각일 | 유형 | 동 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.21 | 아파트 | 송천동2가 | 182,000,000원 | 172,400,000원 | 94.73% | 5회 |
| 2026.08.31 | 아파트 | 인후동1가 | 355,000,000원 | 348,111,000원 | 98.06% | 3회 |
| 2026.08.31 | 아파트 | 진북동 | 116,000,000원 | 93,100,000원 | 80.26% | 1회 |
| 2026.08.10 | 다세대 | 인후동1가 | 42,000,000원 | 15,110,000원 | 35.98% | 3회 |
| 2026.08.03 | 아파트 | 진북동 | 305,000,000원 | 235,000,000원 | 77.05% | 1회 |
| 2026.08.03 | 다세대 | 반월동 | 140,000,000원 | 75,330,000원 | 53.81% | 2회 |
| 2026.08.03 | 단독 | 덕진동1가 | 1,150,000,000원 | 165,000,000원 | 14.35% | 2회 |
| 2026.07.20 | 단독 | 진북동 | 62,298,960원 | 62,298,960원 | 100.00% | 0회 |
| 2026.07.13 | 단독 | 진북동 | 114,202,000원 | 59,000,000원 | 51.66% | 2회 |
| 2026.06.22 | 아파트 | 금암동 | 110,000,000원 | 78,900,000원 | 71.73% | 1회 |
| 2026.06.22 | 오피스텔 | 장동 | 84,000,000원 | 66,975,000원 | 79.73% | 1회 |
| 2026.06.22 | 아파트 | 고랑동 | 68,000,000원 | 68,970,000원 | 101.43% | 1회 |
| 2026.06.15 | 연립 | 송천동1가 | 101,000,000원 | 90,000,000원 | 89.11% | 1회 |
| 2026.06.08 | 아파트 | 반월동 | 150,000,000원 | 110,000,000원 | 73.33% | 0회 |
| 2026.06.01 | 단독 | 팔복동2가 | 128,819,580원 | 47,130,000원 | 36.59% | 3회 |
| 2026.06.01 | 다세대 | 금암동 | 44,000,000원 | 44,000,000원 | 100.00% | 0회 |
| 2026.05.18 | 다가구 | 금암동 | 500,342,700원 | 352,511,900원 | 70.45% | 0회 |
| 2026.05.11 | 아파트 | 여의동 | 189,000,000원 | 187,190,000원 | 99.04% | 1회 |
| 2026.05.11 | 아파트 | 송천동1가 | 112,000,000원 | 87,720,000원 | 78.32% | 1회 |
| 2026.05.11 | 아파트 | 호성동1가 | 97,000,000원 | 75,119,000원 | 77.44% | 0회 |
| 2026.05.11 | 다세대 | 우아동2가 | 48,000,000원 | 23,339,000원 | 48.62% | 0회 |
| 2026.05.11 | 다가구 | 인후동1가 | 849,688,600원 | 426,790,000원 | 50.23% | 2회 |
| 2026.04.27 | 아파트 | 덕진동2가 | 250,000,000원 | 266,039,999원 | 106.42% | 0회 |
| 2026.04.27 | 단독 | 금암동 | 40,274,160원 | 28,500,000원 | 70.76% | 1회 |
| 2026.04.20 | 단독 | 우아동1가 | 487,639,840원 | 247,210,000원 | 50.70% | 2회 |
법원 경매 매각 결과입니다. 매각 뒤 대금 미납이나 매각 불허가로 다시 진행되는 사건이 있을 수 있습니다.
전주시 덕진구에서 계약하려는 집이 있다면, 그 집의 등기부와 시세·경매 기록으로 진단서를 받아 보세요.
전셋집 진단 시작동별 주택 경매
| 지역 | 올해 진행 | 낙찰율 | 낙찰가율 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 진북동 | 9건 | 33.3% | 78.66% |
| 인후동1가 | 6건 | 18.2% | 50.23% |
| 송천동1가 | 5건 | 13.3% | 83.72% |
| 금암동 | 4건 | 66.7% | 71.25% |
| 장동 | 4건 | 20.0% | 79.73% |
| 반월동 | 3건 | 40.0% | 63.57% |
올해 주택 경매가 3건 이상인 동만 싣습니다.
자료: 대한민국 법원 경매 매각기일·매각결과, 행정안전부 주민등록 인구. 집계 기준 2026-09-28. 참고용 통계이며 개별 주택의 상태를 말해 주지 않습니다.