전북특별자치도 주택 경매 현황
2026년 1월부터 지금까지 매각기일이 잡힌 주택 경매를 모았습니다. 아파트·오피스텔·연립·다세대·단독·다가구가 대상입니다.
올해 경매 진행
597건
매각기일 1,329회
낙찰율
23.5%
낙찰 312회 · 유찰 1,017회
낙찰가율 중앙값
71.20%
감정가 대비 낙찰가
인구 1만 명당
3.48건
올해 진행 건수 기준
- 낙찰율은 23.5%로, 전국 21.1%보다 높습니다.
- 낙찰가율 중앙값은 71.20%로, 전국 67.02%보다 높습니다.
- 인구 1만 명당 경매는 3.48건으로, 전국 7.85건의 0.4배입니다.
낙찰율은 올해 열린 매각기일 가운데 낙찰된 비율입니다(변경·연기된 기일은 뺍니다). 주민등록 인구 1,716,965명(2026-08, 행정안전부).
주택 유형별 건수
| 유형 | 건수 | 비중 |
|---|---|---|
| 아파트 | 62.0% | |
| 단독 | 19.4% | |
| 다세대 | 8.9% | |
| 연립 | 6.9% | |
| 다가구 | 2.0% | |
| 오피스텔 | 0.8% |
전북특별자치도에서 계약하려는 집이 있다면, 그 집의 등기부와 시세·경매 기록으로 진단서를 받아 보세요.
전셋집 진단 시작시군구별 주택 경매
| 지역 | 올해 진행 | 낙찰율 | 낙찰가율 중앙값 | 인구 1만 명당 |
|---|---|---|---|---|
| 익산시 | 217건 | 22.3% | 70.77% | 8.14건 |
| 군산시 | 99건 | 21.6% | 71.20% | 3.87건 |
| 전주시 완산구 | 50건 | 33.7% | 84.31% | 1.60건 |
| 전주시 덕진구 | 44건 | 26.9% | 77.05% | 1.44건 |
| 정읍시 | 44건 | 9.7% | 53.94% | 4.37건 |
| 완주군 | 36건 | 33.9% | 85.71% | 3.58건 |
| 부안군 | 28건 | 27.9% | 70.52% | 5.96건 |
| 김제시 | 25건 | 27.8% | 66.47% | 3.06건 |
| 남원시 | 18건 | 28.6% | 72.46% | 2.45건 |
| 고창군 | 10건 | 23.1% | 72.03% | 2.00건 |
| 임실군 | 9건 | 31.3% | 78.30% | 3.56건 |
| 진안군 | 6건 | 20.0% | 79.01% | 2.41건 |
| 무주군 | 4건 | 10.0% | 71.94% | 1.71건 |
| 순창군 | 4건 | 33.3% | 66.81% | 1.45건 |
| 장수군 | 3건 | 50.0% | 24.66% | 1.42건 |
자료: 대한민국 법원 경매 매각기일·매각결과, 행정안전부 주민등록 인구. 집계 기준 2026-09-28. 참고용 통계이며 개별 주택의 상태를 말해 주지 않습니다.