전북특별자치도 군산시 주택 경매 현황
2026년 1월부터 지금까지 매각기일이 잡힌 주택 경매를 모았습니다. 아파트·오피스텔·연립·다세대·단독·다가구가 대상입니다.
올해 경매 진행
99건
매각기일 218회
낙찰율
21.6%
낙찰 47회 · 유찰 171회
낙찰가율 중앙값
71.20%
감정가 대비 낙찰가
인구 1만 명당
3.87건
올해 진행 건수 기준
- 낙찰율은 21.6%로, 전국 21.1%보다 높습니다.
- 낙찰가율 중앙값은 71.20%로, 전국 67.02%보다 높습니다.
- 인구 1만 명당 경매는 3.87건으로, 전국 7.85건의 0.5배입니다.
낙찰율은 올해 열린 매각기일 가운데 낙찰된 비율입니다(변경·연기된 기일은 뺍니다). 주민등록 인구 255,517명(2026-08, 행정안전부).
주택 유형별 건수
| 유형 | 건수 | 비중 |
|---|---|---|
| 아파트 | 81.8% | |
| 단독 | 10.1% | |
| 연립 | 7.1% | |
| 오피스텔 | 1.0% |
최근 낙찰 사례
| 매각일 | 유형 | 동 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.14 | 아파트 | 산북동 | 38,000,000원 | 19,500,000원 | 51.32% | 2회 |
| 2026.09.14 | 아파트 | 나운동 | 45,000,000원 | 28,670,000원 | 63.71% | 2회 |
| 2026.09.14 | 아파트 | 지곡동 | 247,000,000원 | 175,960,000원 | 71.24% | 5회 |
| 2026.09.14 | 아파트 | 미장동 | 242,000,000원 | 221,980,000원 | 91.73% | 5회 |
| 2026.09.14 | 아파트 | 수송동 | 303,000,000원 | 241,999,000원 | 79.87% | 1회 |
| 2026.09.14 | 아파트 | 나운동 | 62,000,000원 | 35,800,000원 | 57.74% | 2회 |
| 2026.09.07 | 아파트 | 나운동 | 136,000,000원 | 90,000,000원 | 66.18% | 2회 |
| 2026.08.31 | 단독 | 사정동 | 139,442,250원 | 90,301,000원 | 64.76% | 2회 |
| 2026.08.31 | 아파트 | 나운동 | 35,000,000원 | 17,510,000원 | 50.03% | 2회 |
| 2026.08.24 | 아파트 | 미룡동 | 87,500,000원 | 72,125,000원 | 82.43% | 1회 |
| 2026.08.24 | 아파트 | 옥산면 | 274,000,000원 | 227,733,300원 | 83.11% | 1회 |
| 2026.08.24 | 아파트 | 미룡동 | 284,000,000원 | 207,780,000원 | 73.16% | 2회 |
| 2026.08.24 | 아파트 | 나운동 | 61,600,000원 | 32,170,000원 | 52.22% | 2회 |
| 2026.08.24 | 연립 | 구암동 | 239,000,000원 | 145,219,000원 | 60.76% | 2회 |
| 2026.08.24 | 아파트 | 소룡동 | 84,000,000원 | 60,670,000원 | 72.23% | 2회 |
| 2026.08.24 | 아파트 | 나운동 | 129,000,000원 | 73,579,670원 | 57.04% | 2회 |
| 2026.08.24 | 아파트 | 소룡동 | 49,500,000원 | 25,270,000원 | 51.05% | 2회 |
| 2026.08.24 | 아파트 | 나운동 | 69,000,000원 | 40,147,000원 | 58.18% | 1회 |
| 2026.08.24 | 아파트 | 미장동 | 456,000,000원 | 300,500,000원 | 65.90% | 1회 |
| 2026.08.03 | 아파트 | 경장동 | 91,600,000원 | 67,180,888원 | 73.34% | 1회 |
| 2026.08.03 | 아파트 | 미룡동 | 300,000,000원 | 240,000,000원 | 80.00% | 2회 |
| 2026.08.03 | 아파트 | 나운동 | 63,000,000원 | 45,061,200원 | 71.53% | 1회 |
| 2026.07.27 | 아파트 | 나운동 | 22,000,000원 | 15,999,000원 | 72.72% | 2회 |
| 2026.07.27 | 아파트 | 산북동 | 28,000,000원 | 19,710,000원 | 70.39% | 1회 |
| 2026.07.20 | 아파트 | 조촌동 | 155,000,000원 | 101,290,000원 | 65.35% | 2회 |
| 2026.07.13 | 아파트 | 나운동 | 87,500,000원 | 66,500,000원 | 76.00% | 1회 |
| 2026.07.13 | 아파트 | 미룡동 | 290,000,000원 | 250,000,000원 | 86.21% | 1회 |
| 2026.06.22 | 아파트 | 대명동 | 76,000,000원 | 70,000,000원 | 92.11% | 1회 |
| 2026.06.22 | 아파트 | 나운동 | 80,000,000원 | 56,000,000원 | 70.00% | 1회 |
| 2026.06.15 | 아파트 | 조촌동 | 167,000,000원 | 140,000,000원 | 83.83% | 0회 |
법원 경매 매각 결과입니다. 매각 뒤 대금 미납이나 매각 불허가로 다시 진행되는 사건이 있을 수 있습니다.
군산시에서 계약하려는 집이 있다면, 그 집의 등기부와 시세·경매 기록으로 진단서를 받아 보세요.
전셋집 진단 시작동별 주택 경매
| 지역 | 올해 진행 | 낙찰율 | 낙찰가율 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 나운동 | 35건 | 19.8% | 63.71% |
| 조촌동 | 12건 | 18.8% | 83.83% |
| 소룡동 | 10건 | 29.4% | 62.22% |
| 미장동 | 7건 | 20.0% | 80.58% |
| 미룡동 | 7건 | 33.3% | 82.54% |
| 수송동 | 6건 | 7.1% | 79.87% |
| 산북동 | 4건 | 33.3% | 60.86% |
| 구암동 | 3건 | 20.0% | 60.76% |
올해 주택 경매가 3건 이상인 동만 싣습니다.
자료: 대한민국 법원 경매 매각기일·매각결과, 행정안전부 주민등록 인구. 집계 기준 2026-09-28. 참고용 통계이며 개별 주택의 상태를 말해 주지 않습니다.