부산광역시 부산진구 부전동 전세사기 방지·예방 진단 — 주택 경매 현황
2026년 6월부터 지금까지 매각기일이 잡힌 주택 경매를 모았습니다. 아파트·오피스텔·연립·다세대·단독·다가구가 대상입니다.
- 낙찰율은 20.4%로, 전국 27.0%보다 낮습니다.
- 낙찰가율 중앙값은 69.03%로, 전국 69.00%보다 높습니다.
- 인구 1만 명당 경매는 148.01건으로, 전국 9.02건의 16.4배입니다.
부전동 전세사기 방지·예방 — 전세 계약 전에 볼 숫자
전세사기·깡통전세 피해는 대개 집이 경매로 넘어간 뒤, 낙찰 대금이 보증금에 못 미칠 때 드러납니다. 전셋집이 경매로 넘어가면 보증금은 낙찰 대금에서 권리 순위에 따라 배당됩니다. 부전동에서 최근 12개월(2025.12~2026.11) 낙찰된 주택은 감정가의 69.0%(중앙값)에 팔렸습니다 — 감정가 3억 원 집이라면 약 207,000,000원입니다. 매각기일에 나온 물건 가운데 20.4%가 낙찰됐고, 나머지는 유찰돼 값이 내려간 뒤 다시 나왔습니다. 내 보증금과 앞선 권리(근저당 등)를 더한 금액이 이 숫자보다 크면, 경매로 갔을 때 보증금 일부를 돌려받지 못할 수 있습니다.
낙찰율과 낙찰가율은 최근 12개월(2025.12~2026.11) 매각 결과 가운데 낙찰된 비율과 감정가 대비 낙찰가의 중앙값입니다 — 경매레이더와 같은 원천입니다. 진행 건수는 6월 이후 매각기일이 잡힌 물건 수입니다. 주민등록 인구 22,025명(2026-10, 행정안전부).
부전동 주택 경매 지도
원을 누르면 그 지역 숫자가 뜨고, 가까이 갈수록 동·건물 단위로 바뀝니다. 확대·축소는 지도 오른쪽 단추로 합니다. 큰 지도로 보기 →
낙찰률 추이 2016년부터
매각 결과 가운데 낙찰로 끝난 비율이 해마다 어떻게 움직였는지 — 전국·부산진구과 나란히 봅니다. 경매레이더와 같은 원천입니다.
지금 진행 중인 부전동 주택 경매
다음 매각기일이 가까운 순으로 5건입니다.
| 다음 매각기일 | 유형 | 주소 | 감정가 | 지금 최저가 | 감정가 대비 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.18 | 오피스텔 | 부전동 18 삼정그린코아더시티 (중앙대로 797) | 372,000,000원 | 372,000,000원 | 100.0% | 0회 |
| 2026.11.18 | 오피스텔 | 부전동 18 삼정그린코아더시티 (중앙대로 797) | 352,000,000원 | 352,000,000원 | 100.0% | 0회 |
| 2026.11.18 | 오피스텔 | 부전동 18 삼정그린코아더시티 (중앙대로 797) | 349,000,000원 | 349,000,000원 | 100.0% | 0회 |
| 2026.11.18 | 오피스텔 | 부전동 18 삼정그린코아더시티 (중앙대로 797) | 185,000,000원 | 185,000,000원 | 100.0% | 0회 |
| 2026.11.18 | 오피스텔 | 부전동 18 삼정그린코아더시티 (중앙대로 797) | 185,000,000원 | 185,000,000원 | 100.0% | 0회 |
법원 경매 매각기일 기준입니다. 유찰은 6월 이후 횟수이고, 주소는 동·층·호를 뺀 건물 주소입니다. 계약하려는 집이 경매에 걸려 있는지는 그 집 주소로 진단서를 받으면 확인할 수 있습니다.
부전동 종류별 주택 경매
| 종류 | 건수 | 지금 진행 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 부전동 아파트 전세 | 5건 | 5.8% | |
| 부전동 오피스텔 전세 | 142건 | 93.6% | |
| 빌라(다세대·연립) | 0건 | 0.6% |
빌라 = 다세대·연립, 다가구 = 다가구·다중주택. 3건 이상인 종류는 종류별 페이지로 이어집니다.
최근 낙찰 사례
| 매각일 | 유형 | 주소 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.09 | 오피스텔 | 부전동 117-1 혜도인파크에비뉴서면오피스텔 (서전로9번길 20) | 119,000,000원 | 85,804,000원 | 72.10% | 1회 |
| 2026.11.09 | 오피스텔 | 부전동 226-1 위클리스타 (중앙대로680번길 22) | 200,000,000원 | 119,000,000원 | 59.50% | 2회 |
| 2026.11.09 | 오피스텔 | 부전동 535-9 디알에코시티 (중앙대로 653) | 183,000,000원 | 105,880,000원 | 57.86% | 3회 |
| 2026.11.09 | 오피스텔 | 부전동 535-9 디알에코시티 (중앙대로 653) | 187,000,000원 | 90,200,000원 | 48.24% | 3회 |
| 2026.11.09 | 오피스텔 | 부전동 535-9 디알에코시티 (중앙대로 653) | 180,000,000원 | 89,100,000원 | 49.50% | 3회 |
| 2026.11.09 | 오피스텔 | 부전동 535-9 디알에코시티 (중앙대로 653) | 185,000,000원 | 90,200,000원 | 48.76% | 3회 |
| 2026.11.09 | 오피스텔 | 부전동 535-9 디알에코시티 (중앙대로 653) | 174,000,000원 | 105,880,000원 | 60.85% | 3회 |
| 2026.11.09 | 오피스텔 | 부전동 535-9 디알에코시티 (중앙대로 653) | 183,000,000원 | 90,200,000원 | 49.29% | 3회 |
| 2026.11.09 | 오피스텔 | 부전동 535-9 디알에코시티 (중앙대로 653) | 183,000,000원 | 90,200,000원 | 49.29% | 3회 |
| 2026.11.09 | 오피스텔 | 부전동 535-9 디알에코시티 (중앙대로 653) | 189,000,000원 | 105,880,000원 | 56.02% | 3회 |
| 2026.11.09 | 오피스텔 | 부전동 535-9 디알에코시티 (중앙대로 653) | 181,000,000원 | 89,100,000원 | 49.23% | 3회 |
| 2026.11.09 | 오피스텔 | 부전동 535-9 디알에코시티 (중앙대로 653) | 190,000,000원 | 92,600,000원 | 48.74% | 3회 |
| 2026.11.09 | 오피스텔 | 부전동 535-9 디알에코시티 (중앙대로 653) | 190,000,000원 | 92,600,000원 | 48.74% | 3회 |
| 2026.11.09 | 오피스텔 | 부전동 535-9 디알에코시티 (중앙대로 653) | 183,000,000원 | 90,200,000원 | 49.29% | 3회 |
| 2026.11.09 | 오피스텔 | 부전동 535-9 디알에코시티 (중앙대로 653) | 205,000,000원 | 93,100,000원 | 45.41% | 3회 |
| 2026.11.09 | 오피스텔 | 부전동 535-9 디알에코시티 (중앙대로 653) | 185,000,000원 | 90,200,000원 | 48.76% | 3회 |
| 2026.11.09 | 오피스텔 | 부전동 535-9 디알에코시티 (중앙대로 653) | 183,000,000원 | 90,200,000원 | 49.29% | 3회 |
| 2026.11.09 | 오피스텔 | 부전동 535-9 디알에코시티 (중앙대로 653) | 185,000,000원 | 91,300,000원 | 49.35% | 3회 |
| 2026.11.09 | 오피스텔 | 부전동 535-9 디알에코시티 (중앙대로 653) | 187,000,000원 | 92,600,000원 | 49.52% | 3회 |
| 2026.11.09 | 오피스텔 | 부전동 535-9 디알에코시티 (중앙대로 653) | 188,000,000원 | 92,600,000원 | 49.26% | 3회 |
| 2026.11.09 | 오피스텔 | 부전동 535-9 디알에코시티 (중앙대로 653) | 183,000,000원 | 90,200,000원 | 49.29% | 3회 |
| 2026.11.09 | 오피스텔 | 부전동 535-9 디알에코시티 (중앙대로 653) | 186,000,000원 | 90,200,000원 | 48.49% | 3회 |
| 2026.11.09 | 오피스텔 | 부전동 535-9 디알에코시티 (중앙대로 653) | 188,000,000원 | 92,600,000원 | 49.26% | 3회 |
| 2026.11.09 | 오피스텔 | 부전동 535-9 디알에코시티 (중앙대로 653) | 183,000,000원 | 90,200,000원 | 49.29% | 3회 |
| 2026.11.04 | 아파트 | 부전동 474-51 대동레미안센트럴시티 (부전로 108) | 201,000,000원 | 98,550,000원 | 49.03% | 2회 |
| 2026.10.15 | 아파트 | 부전동 415-1 대동레미안더오션 (부전로111번길 15) | 214,000,000원 | 151,700,000원 | 70.89% | 1회 |
| 2026.10.12 | 오피스텔 | 부전동 474-51 대동레미안센트럴시티 (부전로 108) | 160,000,000원 | 78,500,000원 | 49.06% | 2회 |
| 2026.10.12 | 오피스텔 | 부전동 474-51 대동레미안센트럴시티 (부전로 108) | 165,000,000원 | 81,000,000원 | 49.09% | 2회 |
| 2026.10.12 | 오피스텔 | 부전동 474-51 대동레미안센트럴시티 (부전로 108) | 157,000,000원 | 77,000,000원 | 49.04% | 2회 |
| 2026.10.12 | 오피스텔 | 부전동 535-9 디알에코시티 (중앙대로 653) | 191,000,000원 | 94,100,000원 | 49.27% | 2회 |
법원 경매 매각 결과입니다. 매각 뒤 대금 미납이나 매각 불허가로 다시 진행되는 사건이 있을 수 있습니다.
부전동에서 계약하려는 집이 있다면, 그 집의 등기부와 시세·경매 기록으로 진단서를 받아 보세요.
전셋집 진단 시작부산진구의 다른 동 주택 경매
| 지역 | 6월 이후 진행 | 낙찰율 | 낙찰가율 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 양정동 | 142건 | 27.8% | 69.00% |
| 개금동 | 123건 | 23.5% | 53.68% |
| 범천동 | 122건 | 23.2% | 64.67% |
| 전포동 | 98건 | 38.8% | 59.50% |
| 부암동 | 78건 | 31.5% | 63.07% |
| 당감동 | 25건 | 39.4% | 63.65% |
| 가야동 | 16건 | 30.5% | 64.84% |
| 초읍동 | 13건 | 34.0% | 74.00% |
| 연지동 | 12건 | 28.9% | 64.48% |
| 범전동 | 5건 | 38.9% | 72.78% |
6월 이후 주택 경매가 3건 이상인 동만 싣습니다.
자료: 대한민국 법원 경매 매각기일·매각결과, 행정안전부 주민등록 인구. 집계 기준 2026-11-12. 참고용 통계이며 개별 주택의 상태를 말해 주지 않습니다.