대구광역시 동구 효목동 주택 경매 현황
2026년 1월부터 지금까지 매각기일이 잡힌 주택 경매를 모았습니다. 아파트·오피스텔·연립·다세대·단독·다가구가 대상입니다.
올해 경매 진행
14건
매각기일 27회
낙찰율
14.8%
낙찰 4회 · 유찰 23회
낙찰가율 중앙값
82.98%
감정가 대비 낙찰가
인구 1만 명당
5.45건
올해 진행 건수 기준
- 낙찰율은 14.8%로, 전국 21.1%보다 낮습니다.
- 낙찰가율 중앙값은 82.98%로, 전국 67.02%보다 높습니다.
- 인구 1만 명당 경매는 5.45건으로, 전국 7.85건의 0.7배입니다.
낙찰율은 올해 열린 매각기일 가운데 낙찰된 비율입니다(변경·연기된 기일은 뺍니다). 주민등록 인구 25,673명(2026-08, 행정안전부).
주택 유형별 건수
| 유형 | 건수 | 비중 |
|---|---|---|
| 아파트 | 50.0% | |
| 단독 | 28.6% | |
| 연립 | 14.3% | |
| 다세대 | 7.1% |
최근 낙찰 사례
| 매각일 | 유형 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.18 | 아파트 | 216,000,000원 | 170,199,999원 | 78.80% | 1회 |
| 2026.06.19 | 아파트 | 211,000,000원 | 183,880,000원 | 87.15% | 1회 |
| 2026.06.16 | 아파트 | 310,000,000원 | 243,050,000원 | 78.40% | 1회 |
| 2026.04.23 | 아파트 | 115,000,000원 | 100,815,000원 | 87.67% | 1회 |
법원 경매 매각 결과입니다. 매각 뒤 대금 미납이나 매각 불허가로 다시 진행되는 사건이 있을 수 있습니다.
효목동에서 계약하려는 집이 있다면, 그 집의 등기부와 시세·경매 기록으로 진단서를 받아 보세요.
전셋집 진단 시작동구의 다른 동 주택 경매
| 지역 | 올해 진행 | 낙찰율 | 낙찰가율 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 신천동 | 33건 | 16.5% | 79.00% |
| 신암동 | 22건 | 20.3% | 79.24% |
| 신서동 | 12건 | 29.0% | 77.78% |
| 율하동 | 7건 | 38.9% | 82.97% |
| 지묘동 | 7건 | 16.7% | 59.42% |
| 방촌동 | 6건 | 26.7% | 82.04% |
| 서호동 | 5건 | 30.0% | 89.35% |
| 율암동 | 4건 | 40.0% | 74.60% |
| 용계동 | 4건 | 20.0% | 73.66% |
| 각산동 | 4건 | 21.4% | 87.53% |
| 봉무동 | 4건 | 7.7% | 70.00% |
| 중대동 | 3건 | 22.2% | 58.36% |
| 괴전동 | 3건 | 12.5% | 93.11% |
| 신평동 | 3건 | 33.3% | 61.10% |
| 불로동 | 3건 | 12.5% | 67.83% |
| 신기동 | 3건 | 12.5% | 54.93% |
올해 주택 경매가 3건 이상인 동만 싣습니다.
자료: 대한민국 법원 경매 매각기일·매각결과, 행정안전부 주민등록 인구. 집계 기준 2026-09-28. 참고용 통계이며 개별 주택의 상태를 말해 주지 않습니다.