대전광역시 서구 둔산동 주택 경매 현황
2026년 1월부터 지금까지 매각기일이 잡힌 주택 경매를 모았습니다. 아파트·오피스텔·연립·다세대·단독·다가구가 대상입니다.
올해 경매 진행
19건
매각기일 35회
낙찰율
31.4%
낙찰 11회 · 유찰 24회
낙찰가율 중앙값
95.92%
감정가 대비 낙찰가
인구 1만 명당
4.27건
서구 기준
- 낙찰율은 31.4%로, 전국 21.1%보다 높습니다.
- 낙찰가율 중앙값은 95.92%로, 전국 67.02%보다 높습니다.
낙찰율은 올해 열린 매각기일 가운데 낙찰된 비율입니다(변경·연기된 기일은 뺍니다). 인구는 소속 시군구(서구) 기준입니다. 주민등록 인구 464,238명(2026-08, 행정안전부).
주택 유형별 건수
| 유형 | 건수 | 비중 |
|---|---|---|
| 아파트 | 84.2% | |
| 오피스텔 | 15.8% |
최근 낙찰 사례
| 매각일 | 유형 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.08 | 아파트 | 847,000,000원 | 851,700,000원 | 100.55% | 1회 |
| 2026.09.08 | 아파트 | 216,000,000원 | 186,800,000원 | 86.48% | 1회 |
| 2026.09.02 | 아파트 | 278,000,000원 | 271,660,000원 | 97.72% | 1회 |
| 2026.07.29 | 아파트 | 59,000,000원 | 3,401,000원 | 5.76% | 5회 |
| 2026.07.09 | 아파트 | 411,000,000원 | 485,000,000원 | 118.00% | 0회 |
| 2026.07.02 | 오피스텔 | 49,000,000원 | 47,000,000원 | 95.92% | 1회 |
| 2026.06.22 | 아파트 | 112,000,000원 | 79,009,900원 | 70.54% | 2회 |
| 2026.06.10 | 아파트 | 48,000,000원 | 53,000,000원 | 110.42% | 1회 |
| 2026.06.10 | 아파트 | 178,000,000원 | 61,054,000원 | 34.30% | 3회 |
| 2026.05.28 | 아파트 | 400,000,000원 | 462,750,000원 | 115.69% | 0회 |
| 2026.05.06 | 아파트 | 605,000,000원 | 580,000,700원 | 95.87% | 1회 |
법원 경매 매각 결과입니다. 매각 뒤 대금 미납이나 매각 불허가로 다시 진행되는 사건이 있을 수 있습니다.
둔산동에서 계약하려는 집이 있다면, 그 집의 등기부와 시세·경매 기록으로 진단서를 받아 보세요.
전셋집 진단 시작서구의 다른 동 주택 경매
| 지역 | 올해 진행 | 낙찰율 | 낙찰가율 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 괴정동 | 40건 | 15.3% | 51.73% |
| 용문동 | 22건 | 26.8% | 81.06% |
| 갈마동 | 21건 | 19.0% | 63.78% |
| 관저동 | 16건 | 25.0% | 84.46% |
| 도마동 | 15건 | 21.2% | 67.30% |
| 월평동 | 14건 | 33.3% | 90.73% |
| 복수동 | 10건 | 41.2% | 83.60% |
| 내동 | 8건 | 20.0% | 67.88% |
| 변동 | 8건 | 41.2% | 75.58% |
| 탄방동 | 7건 | 25.0% | 94.58% |
| 정림동 | 4건 | 18.2% | 83.15% |
| 가수원동 | 4건 | 42.9% | 80.84% |
| 도안동 | 4건 | 44.4% | 78.87% |
| 만년동 | 4건 | 40.0% | 93.41% |
올해 주택 경매가 3건 이상인 동만 싣습니다.
자료: 대한민국 법원 경매 매각기일·매각결과, 행정안전부 주민등록 인구. 집계 기준 2026-09-28. 참고용 통계이며 개별 주택의 상태를 말해 주지 않습니다.