경기도 수원시 권선구 권선동 주택 경매 현황
2026년 1월부터 지금까지 매각기일이 잡힌 주택 경매를 모았습니다. 아파트·오피스텔·연립·다세대·단독·다가구가 대상입니다.
올해 경매 진행
290건
매각기일 870회
낙찰율
28.2%
낙찰 245회 · 유찰 625회
낙찰가율 중앙값
53.53%
감정가 대비 낙찰가
인구 1만 명당
19.40건
수원시 권선구 기준
- 낙찰율은 28.2%로, 전국 21.1%보다 높습니다.
- 낙찰가율 중앙값은 53.53%로, 전국 67.02%보다 낮습니다.
낙찰율은 올해 열린 매각기일 가운데 낙찰된 비율입니다(변경·연기된 기일은 뺍니다). 인구는 소속 시군구(수원시 권선구) 기준입니다. 주민등록 인구 360,795명(2026-08, 행정안전부).
주택 유형별 건수
| 유형 | 건수 | 비중 |
|---|---|---|
| 다세대 | 68.3% | |
| 아파트 | 13.4% | |
| 연립 | 9.7% | |
| 오피스텔 | 8.6% |
최근 낙찰 사례
| 매각일 | 유형 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.16 | 다세대 | 136,000,000원 | 74,810,000원 | 55.01% | 3회 |
| 2026.09.16 | 다세대 | 147,000,000원 | 73,647,000원 | 50.10% | 3회 |
| 2026.09.16 | 다세대 | 147,000,000원 | 73,647,999원 | 50.10% | 3회 |
| 2026.09.16 | 다세대 | 139,000,000원 | 69,639,999원 | 50.10% | 3회 |
| 2026.09.16 | 다세대 | 134,000,000원 | 67,134,000원 | 50.10% | 3회 |
| 2026.09.16 | 다세대 | 146,000,000원 | 73,146,000원 | 50.10% | 3회 |
| 2026.09.16 | 다세대 | 146,000,000원 | 73,146,000원 | 50.10% | 3회 |
| 2026.09.16 | 다세대 | 145,000,000원 | 72,645,999원 | 50.10% | 3회 |
| 2026.09.16 | 다세대 | 138,000,000원 | 78,660,000원 | 57.00% | 3회 |
| 2026.09.16 | 다세대 | 147,000,000원 | 77,700,100원 | 52.86% | 3회 |
| 2026.09.16 | 다세대 | 146,000,000원 | 73,146,999원 | 50.10% | 3회 |
| 2026.09.16 | 다세대 | 139,000,000원 | 69,639,999원 | 50.10% | 3회 |
| 2026.09.16 | 다세대 | 149,000,000원 | 77,700,100원 | 52.15% | 3회 |
| 2026.09.16 | 다세대 | 149,000,000원 | 74,649,000원 | 50.10% | 3회 |
| 2026.09.16 | 다세대 | 149,000,000원 | 74,649,000원 | 50.10% | 3회 |
| 2026.09.16 | 다세대 | 146,000,000원 | 73,146,000원 | 50.10% | 3회 |
| 2026.09.16 | 다세대 | 141,000,000원 | 70,140,999원 | 49.75% | 3회 |
| 2026.09.11 | 다세대 | 287,000,000원 | 202,419,000원 | 70.53% | 1회 |
| 2026.09.11 | 다세대 | 287,000,000원 | 201,000,000원 | 70.03% | 1회 |
| 2026.09.11 | 다세대 | 258,000,000원 | 162,000,000원 | 62.79% | 2회 |
| 2026.09.11 | 다세대 | 180,000,000원 | 109,100,700원 | 60.61% | 2회 |
| 2026.09.11 | 다세대 | 3,613,000,000원 | 1,900,560,000원 | 52.60% | 2회 |
| 2026.09.08 | 다세대 | 170,900,000원 | 88,880,000원 | 52.01% | 3회 |
| 2026.09.08 | 다세대 | 114,400,000원 | 57,180,000원 | 49.98% | 3회 |
| 2026.09.08 | 다세대 | 120,100,000원 | 57,460,000원 | 47.84% | 3회 |
| 2026.09.08 | 다세대 | 120,100,000원 | 56,460,000원 | 47.01% | 3회 |
| 2026.09.08 | 다세대 | 120,100,000원 | 57,400,000원 | 47.79% | 3회 |
| 2026.09.08 | 다세대 | 106,800,000원 | 58,880,000원 | 55.13% | 3회 |
| 2026.09.08 | 다세대 | 148,200,000원 | 78,880,000원 | 53.23% | 3회 |
| 2026.09.08 | 다세대 | 169,100,000원 | 88,880,000원 | 52.56% | 3회 |
법원 경매 매각 결과입니다. 매각 뒤 대금 미납이나 매각 불허가로 다시 진행되는 사건이 있을 수 있습니다.
권선동에서 계약하려는 집이 있다면, 그 집의 등기부와 시세·경매 기록으로 진단서를 받아 보세요.
전셋집 진단 시작수원시 권선구의 다른 동 주택 경매
| 지역 | 올해 진행 | 낙찰율 | 낙찰가율 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 세류동 | 228건 | 28.5% | 58.90% |
| 서둔동 | 51건 | 24.6% | 61.18% |
| 금곡동 | 35건 | 27.7% | 76.70% |
| 호매실동 | 26건 | 30.6% | 86.78% |
| 고색동 | 19건 | 16.7% | 73.99% |
| 탑동 | 19건 | 16.3% | 76.11% |
| 구운동 | 9건 | 35.7% | 75.10% |
| 입북동 | 9건 | 38.5% | 69.07% |
| 평동 | 6건 | 0.0% | — |
| 오목천동 | 4건 | 60.0% | 94.29% |
올해 주택 경매가 3건 이상인 동만 싣습니다.
자료: 대한민국 법원 경매 매각기일·매각결과, 행정안전부 주민등록 인구. 집계 기준 2026-09-28. 참고용 통계이며 개별 주택의 상태를 말해 주지 않습니다.