경기도 부천시 소사구 송내동 주택 경매 현황
2026년 1월부터 지금까지 매각기일이 잡힌 주택 경매를 모았습니다. 아파트·오피스텔·연립·다세대·단독·다가구가 대상입니다.
올해 경매 진행
91건
매각기일 219회
낙찰율
26.9%
낙찰 59회 · 유찰 160회
낙찰가율 중앙값
69.71%
감정가 대비 낙찰가
인구 1만 명당
16.94건
부천시 소사구 기준
- 낙찰율은 26.9%로, 전국 21.1%보다 높습니다.
- 낙찰가율 중앙값은 69.71%로, 전국 67.02%보다 높습니다.
낙찰율은 올해 열린 매각기일 가운데 낙찰된 비율입니다(변경·연기된 기일은 뺍니다). 인구는 소속 시군구(부천시 소사구) 기준입니다. 주민등록 인구 223,777명(2026-08, 행정안전부).
주택 유형별 건수
| 유형 | 건수 | 비중 |
|---|---|---|
| 다세대 | 70.3% | |
| 아파트 | 16.5% | |
| 오피스텔 | 9.9% | |
| 연립 | 2.2% | |
| 단독 | 1.1% |
최근 낙찰 사례
| 매각일 | 유형 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.10 | 다세대 | 151,000,000원 | 149,425,000원 | 98.96% | 1회 |
| 2026.09.10 | 아파트 | 368,000,000원 | 276,750,000원 | 75.20% | 1회 |
| 2026.09.03 | 다세대 | 145,000,000원 | 93,600,100원 | 64.55% | 2회 |
| 2026.09.01 | 연립 | 625,000,000원 | 563,337,000원 | 90.13% | 1회 |
| 2026.08.27 | 오피스텔 | 188,000,000원 | 133,892,000원 | 71.22% | 1회 |
| 2026.08.26 | 다세대 | 201,000,000원 | 143,302,950원 | 71.30% | 1회 |
| 2026.08.25 | 다세대 | 212,000,000원 | 133,865,000원 | 63.14% | 2회 |
| 2026.08.19 | 다세대 | 306,000,000원 | 171,880,000원 | 56.17% | 2회 |
| 2026.08.19 | 다세대 | 200,000,000원 | 125,700,000원 | 62.85% | 2회 |
| 2026.08.19 | 아파트 | 425,000,000원 | 224,900,000원 | 52.92% | 2회 |
| 2026.08.19 | 다세대 | 117,000,000원 | 42,113,270원 | 35.99% | 3회 |
| 2026.08.19 | 다세대 | 225,000,000원 | 165,375,000원 | 73.50% | 1회 |
| 2026.08.13 | 연립 | 200,976,400원 | 61,730,000원 | 30.72% | 4회 |
| 2026.08.04 | 다세대 | 138,000,000원 | 120,000,000원 | 86.96% | 3회 |
| 2026.08.04 | 다세대 | 68,000,000원 | 35,370,000원 | 52.01% | 4회 |
| 2026.08.04 | 아파트 | 264,000,000원 | 225,777,000원 | 85.52% | 1회 |
| 2026.07.23 | 아파트 | 435,000,000원 | 367,756,000원 | 84.54% | 1회 |
| 2026.07.15 | 오피스텔 | 203,000,000원 | 155,092,000원 | 76.40% | 1회 |
| 2026.07.15 | 다세대 | 180,000,000원 | 133,556,400원 | 74.20% | 1회 |
| 2026.07.15 | 다세대 | 344,000,000원 | 239,800,000원 | 69.71% | 2회 |
| 2026.07.15 | 오피스텔 | 231,000,000원 | 155,889,000원 | 67.48% | 2회 |
| 2026.07.15 | 다세대 | 134,000,000원 | 85,680,000원 | 63.94% | 2회 |
| 2026.07.08 | 다세대 | 229,000,000원 | 163,067,000원 | 71.21% | 1회 |
| 2026.07.08 | 다세대 | 194,000,000원 | 143,944,120원 | 74.20% | 1회 |
| 2026.07.08 | 다세대 | 215,000,000원 | 164,260,000원 | 76.40% | 1회 |
| 2026.07.08 | 다세대 | 336,000,000원 | 256,704,000원 | 76.40% | 1회 |
| 2026.07.08 | 다세대 | 186,000,000원 | 130,109,000원 | 69.95% | 2회 |
| 2026.07.08 | 오피스텔 | 252,000,000원 | 149,940,000원 | 59.50% | 2회 |
| 2026.07.08 | 다세대 | 312,000,000원 | 173,100,000원 | 55.48% | 2회 |
| 2026.07.08 | 다세대 | 152,000,000원 | 90,440,000원 | 59.50% | 2회 |
법원 경매 매각 결과입니다. 매각 뒤 대금 미납이나 매각 불허가로 다시 진행되는 사건이 있을 수 있습니다.
송내동에서 계약하려는 집이 있다면, 그 집의 등기부와 시세·경매 기록으로 진단서를 받아 보세요.
전셋집 진단 시작부천시 소사구의 다른 동 주택 경매
| 지역 | 올해 진행 | 낙찰율 | 낙찰가율 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 소사본동 | 96건 | 28.0% | 70.60% |
| 괴안동 | 92건 | 22.6% | 69.61% |
| 심곡본동 | 81건 | 21.6% | 72.21% |
| 범박동 | 11건 | 25.0% | 81.70% |
| 옥길동 | 8건 | 42.9% | 80.77% |
올해 주택 경매가 3건 이상인 동만 싣습니다.
자료: 대한민국 법원 경매 매각기일·매각결과, 행정안전부 주민등록 인구. 집계 기준 2026-09-28. 참고용 통계이며 개별 주택의 상태를 말해 주지 않습니다.