경기도 안산시 단원구 고잔동 주택 경매 현황
2026년 1월부터 지금까지 매각기일이 잡힌 주택 경매를 모았습니다. 아파트·오피스텔·연립·다세대·단독·다가구가 대상입니다.
올해 경매 진행
30건
매각기일 59회
낙찰율
28.8%
낙찰 17회 · 유찰 42회
낙찰가율 중앙값
72.57%
감정가 대비 낙찰가
인구 1만 명당
12.22건
안산시 단원구 기준
- 낙찰율은 28.8%로, 전국 21.1%보다 높습니다.
- 낙찰가율 중앙값은 72.57%로, 전국 67.02%보다 높습니다.
낙찰율은 올해 열린 매각기일 가운데 낙찰된 비율입니다(변경·연기된 기일은 뺍니다). 인구는 소속 시군구(안산시 단원구) 기준입니다. 주민등록 인구 288,127명(2026-08, 행정안전부).
주택 유형별 건수
| 유형 | 건수 | 비중 |
|---|---|---|
| 오피스텔 | 43.3% | |
| 아파트 | 30.0% | |
| 다세대 | 23.3% | |
| 연립 | 3.3% |
최근 낙찰 사례
| 매각일 | 유형 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.17 | 오피스텔 | 73,000,000원 | 55,000,000원 | 75.34% | 1회 |
| 2026.08.27 | 오피스텔 | 120,000,000원 | 84,000,000원 | 70.00% | 1회 |
| 2026.08.25 | 다세대 | 30,000,000원 | 21,200,200원 | 70.67% | 2회 |
| 2026.08.20 | 아파트 | 945,000,000원 | 670,000,000원 | 70.90% | 1회 |
| 2026.08.20 | 오피스텔 | 108,000,000원 | 11,100,000원 | 10.28% | 5회 |
| 2026.08.18 | 아파트 | 380,000,000원 | 328,800,000원 | 86.53% | 1회 |
| 2026.08.13 | 오피스텔 | 105,000,000원 | 76,200,000원 | 72.57% | 5회 |
| 2026.08.11 | 오피스텔 | 99,000,000원 | 62,370,000원 | 63.00% | 2회 |
| 2026.07.16 | 아파트 | 368,000,000원 | 350,000,000원 | 95.11% | 1회 |
| 2026.07.08 | 오피스텔 | 338,000,000원 | 167,000,000원 | 49.41% | 2회 |
| 2026.06.30 | 연립 | 238,000,000원 | 171,000,000원 | 71.85% | 1회 |
| 2026.06.23 | 다세대 | 178,000,000원 | 133,510,000원 | 75.01% | 1회 |
| 2026.05.28 | 오피스텔 | 105,000,000원 | 100,360,000원 | 95.58% | 1회 |
| 2026.05.28 | 아파트 | 499,000,000원 | 460,626,999원 | 92.31% | 1회 |
| 2026.05.27 | 아파트 | 620,000,000원 | 532,000,112원 | 85.81% | 1회 |
| 2026.05.26 | 오피스텔 | 159,000,000원 | 100,100,000원 | 62.96% | 2회 |
| 2026.05.14 | 오피스텔 | 78,000,000원 | 74,385,000원 | 95.37% | 1회 |
법원 경매 매각 결과입니다. 매각 뒤 대금 미납이나 매각 불허가로 다시 진행되는 사건이 있을 수 있습니다.
고잔동에서 계약하려는 집이 있다면, 그 집의 등기부와 시세·경매 기록으로 진단서를 받아 보세요.
전셋집 진단 시작안산시 단원구의 다른 동 주택 경매
| 지역 | 올해 진행 | 낙찰율 | 낙찰가율 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 선부동 | 182건 | 18.5% | 44.72% |
| 와동 | 61건 | 13.8% | 70.78% |
| 원곡동 | 40건 | 21.6% | 49.00% |
| 성곡동 | 11건 | 17.6% | 49.43% |
| 초지동 | 10건 | 50.0% | 79.29% |
| 대부남동 | 7건 | 14.3% | 70.09% |
| 신길동 | 6건 | 27.3% | 71.87% |
| 대부동동 | 3건 | 14.3% | 34.85% |
올해 주택 경매가 3건 이상인 동만 싣습니다.
자료: 대한민국 법원 경매 매각기일·매각결과, 행정안전부 주민등록 인구. 집계 기준 2026-09-28. 참고용 통계이며 개별 주택의 상태를 말해 주지 않습니다.