경기도 파주시 금촌동 전세사기 방지·예방 진단 — 주택 경매 현황
2026년 6월부터 지금까지 매각기일이 잡힌 주택 경매를 모았습니다. 아파트·오피스텔·연립·다세대·단독·다가구가 대상입니다.
- 낙찰율은 23.6%로, 전국 27.0%보다 낮습니다.
- 낙찰가율 중앙값은 62.91%로, 전국 69.00%보다 낮습니다.
- 인구 1만 명당 경매는 18.93건으로, 전국 9.02건의 2.1배입니다.
금촌동 전세사기 방지·예방 — 전세 계약 전에 볼 숫자
전세사기·깡통전세 피해는 대개 집이 경매로 넘어간 뒤, 낙찰 대금이 보증금에 못 미칠 때 드러납니다. 전셋집이 경매로 넘어가면 보증금은 낙찰 대금에서 권리 순위에 따라 배당됩니다. 금촌동에서 최근 12개월(2025.12~2026.11) 낙찰된 주택은 감정가의 62.9%(중앙값)에 팔렸습니다 — 감정가 3억 원 집이라면 약 188,700,000원입니다. 매각기일에 나온 물건 가운데 23.6%가 낙찰됐고, 나머지는 유찰돼 값이 내려간 뒤 다시 나왔습니다. 내 보증금과 앞선 권리(근저당 등)를 더한 금액이 이 숫자보다 크면, 경매로 갔을 때 보증금 일부를 돌려받지 못할 수 있습니다.
낙찰율과 낙찰가율은 최근 12개월(2025.12~2026.11) 매각 결과 가운데 낙찰된 비율과 감정가 대비 낙찰가의 중앙값입니다 — 경매레이더와 같은 원천입니다. 진행 건수는 6월 이후 매각기일이 잡힌 물건 수입니다. 주민등록 인구 47,541명(2026-10, 행정안전부).
금촌동 주택 경매 지도
원을 누르면 그 지역 숫자가 뜨고, 가까이 갈수록 동·건물 단위로 바뀝니다. 확대·축소는 지도 오른쪽 단추로 합니다. 큰 지도로 보기 →
낙찰률 추이 2016년부터
매각 결과 가운데 낙찰로 끝난 비율이 해마다 어떻게 움직였는지 — 전국·파주시과 나란히 봅니다. 경매레이더와 같은 원천입니다.
지금 진행 중인 금촌동 주택 경매
다음 매각기일이 가까운 순으로 5건입니다.
| 다음 매각기일 | 유형 | 주소 | 감정가 | 지금 최저가 | 감정가 대비 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.12 | 아파트 | 금촌동 1003 쇠재마을뜨란채 (쇠재로 133) | 250,000,000원 | 175,000,000원 | 70.0% | 1회 |
| 2026.11.12 | 오피스텔 | 금촌동 59-19 금촌아르젠 (금정28길 30) | 95,000,000원 | 32,585,000원 | 34.3% | 3회 |
| 2026.11.17 | 다세대 | 금촌동 434-2 힐탑 203동 (마음밭길 57-53) | 413,000,000원 | 413,000,000원 | 100.0% | 0회 |
| 2026.11.17 | 아파트 | 금촌동 1019 서원마을뜨란채 (쇠재로 30) | 343,000,000원 | 57,648,000원 | 16.8% | 4회 |
| 2026.11.18 | 다세대 | 금촌동 404-8 힐탑 (마음밭길 57-33) | 450,000,000원 | 315,000,000원 | 70.0% | 1회 |
법원 경매 매각기일 기준입니다. 유찰은 6월 이후 횟수이고, 주소는 동·층·호를 뺀 건물 주소입니다. 계약하려는 집이 경매에 걸려 있는지는 그 집 주소로 진단서를 받으면 확인할 수 있습니다.
금촌동 종류별 주택 경매
| 종류 | 건수 | 지금 진행 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 금촌동 아파트 전세 | 5건 | 33.3% | |
| 금촌동 오피스텔 전세 | 6건 | 15.6% | |
| 금촌동 빌라 전세 | 7건 | 50.0% | |
| 단독주택 | 0건 | 1.1% |
빌라 = 다세대·연립, 다가구 = 다가구·다중주택. 3건 이상인 종류는 종류별 페이지로 이어집니다.
최근 낙찰 사례
| 매각일 | 유형 | 주소 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.05 | 다세대 | 금촌동 505-1 파이하우스 (새꽃로 119-7) | 241,000,000원 | 154,963,000원 | 64.30% | 2회 |
| 2026.11.05 | 오피스텔 | 금촌동 789-2 아침의뜰2차 (황골로 65) | 201,000,000원 | 129,243,000원 | 64.30% | 2회 |
| 2026.11.05 | 오피스텔 | 금촌동 789-2 아침의뜰2차 (황골로 65) | 210,000,000원 | 135,030,000원 | 64.30% | 2회 |
| 2026.11.04 | 다세대 | 금촌동 421 트루아종타운하우스 (독점말2길 4-14) | 324,000,000원 | 140,550,000원 | 43.38% | 3회 |
| 2026.11.03 | 아파트 | 금촌동 1008 금촌풍림아이원아파트 (후곡로 77) | 391,000,000원 | 276,800,000원 | 70.79% | 1회 |
| 2026.11.03 | 다세대 | 금촌동 353-3 (다솜빌리지) (평화로 69-11) | 151,000,000원 | 92,380,000원 | 61.18% | 1회 |
| 2026.10.28 | 다세대 | 금촌동 512-2 프로방스16 (큰새꽃길 34-4) | 178,000,000원 | 116,056,000원 | 65.20% | 2회 |
| 2026.10.27 | 오피스텔 | 금촌동 59-19 금촌아르젠 (금정28길 30) | 91,000,000원 | 59,332,000원 | 65.20% | 2회 |
| 2026.10.27 | 아파트 | 금촌동 51-49 장안아파트3차 (아동로 20) | 148,000,000원 | 100,606,000원 | 67.98% | 2회 |
| 2026.10.21 | 아파트 | 금촌동 24-24 동문아파트 (정담길 85-10) | 58,500,000원 | 33,000,000원 | 56.41% | 2회 |
| 2026.10.21 | 아파트 | 금촌동 972 새꽃마을뜨란채 (번영로 55) | 224,000,000원 | 198,555,555원 | 88.64% | 1회 |
| 2026.10.15 | 다세대 | 금촌동 353-5 라까사2 (아리랑고개길 49) | 263,000,000원 | 131,976,797원 | 50.18% | 2회 |
| 2026.10.15 | 아파트 | 금촌동 992 후곡마을뜨란채 (후곡로 50) | 341,000,000원 | 253,319,111원 | 74.29% | 1회 |
| 2026.10.08 | 다세대 | 금촌동 353-4 라까사 (아리랑고개길 50) | 264,000,000원 | 156,789,000원 | 59.39% | 2회 |
| 2026.10.08 | 다세대 | 금촌동 434-4 힐탑 202동 (마음밭길 57-43) | 394,000,000원 | 163,430,000원 | 41.48% | 3회 |
| 2026.10.06 | 다세대 | 금촌동 949-23 지유빌 (금정5길 14) | 316,000,000원 | 79,980,000원 | 25.31% | 3회 |
| 2026.10.01 | 아파트 | 금촌동 972 새꽃마을뜨란채 (번영로 55) | 241,000,000원 | 187,578,000원 | 77.83% | 1회 |
| 2026.10.01 | 다세대 | 금촌동 421 트루아종타운하우스 (독점말2길 4-14) | 319,000,000원 | 150,100,000원 | 47.05% | 3회 |
| 2026.09.22 | 아파트 | 금촌동 1022 후곡마을주공아파트 (새꽃로 10) | 245,000,000원 | 178,889,000원 | 73.02% | 3회 |
| 2026.09.22 | 다세대 | 금촌동 421 트루아종타운하우스 (독점말2길 4-14) | 305,000,000원 | 121,750,000원 | 39.92% | 3회 |
| 2026.09.22 | 아파트 | 금촌동 1015 대방노블랜드아파트 (마음밭길 114) | 248,000,000원 | 210,590,000원 | 84.92% | 1회 |
| 2026.09.15 | 아파트 | 금촌동 922 파주금촌주공아파트1단지 (한마음1길 25) | 125,000,000원 | 100,019,900원 | 80.02% | 1회 |
| 2026.09.15 | 오피스텔 | 금촌동 52-45 천년가골든뷰 (마무리길 77) | 134,000,000원 | 91,110,000원 | 67.99% | 2회 |
| 2026.09.15 | 아파트 | 금촌동 1015 대방노블랜드아파트 (마음밭길 114) | 243,000,000원 | 180,250,000원 | 74.18% | 3회 |
| 2026.09.08 | 오피스텔 | 금촌동 52-45 천년가골든뷰 (마무리길 77) | 147,000,000원 | 61,090,000원 | 41.56% | 0회 |
| 2026.09.03 | 다세대 | 금촌동 52-45 천년가골든뷰 (마무리길 77) | 108,000,000원 | 64,260,000원 | 59.50% | 2회 |
| 2026.09.03 | 단독 | 금촌동 793-6 창성에코빌 (중앙로 218) | 163,000,000원 | 63,000,000원 | 38.65% | 2회 |
| 2026.09.03 | 아파트 | 금촌동 69 파주금촌에이스큐브 (금정18길 17) | 134,000,000원 | 79,730,000원 | 59.50% | 2회 |
| 2026.09.02 | 아파트 | 금촌동 992 후곡마을뜨란채 (후곡로 50) | 302,000,000원 | 240,700,000원 | 79.70% | 2회 |
| 2026.09.01 | 아파트 | 금촌동 1008 금촌풍림아이원아파트 (후곡로 77) | 402,000,000원 | 312,181,111원 | 77.66% | 1회 |
법원 경매 매각 결과입니다. 매각 뒤 대금 미납이나 매각 불허가로 다시 진행되는 사건이 있을 수 있습니다.
금촌동에서 계약하려는 집이 있다면, 그 집의 등기부와 시세·경매 기록으로 진단서를 받아 보세요.
전셋집 진단 시작파주시의 다른 동 주택 경매
| 지역 | 6월 이후 진행 | 낙찰율 | 낙찰가율 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 야당동 | 238건 | 25.3% | 62.52% |
| 파주읍 | 68건 | 17.2% | 41.55% |
| 동패동 | 56건 | 27.9% | 65.35% |
| 조리읍 | 54건 | 23.9% | 56.85% |
| 상지석동 | 50건 | 21.2% | 54.76% |
| 문산읍 | 48건 | 22.6% | 64.50% |
| 아동동 | 36건 | 26.2% | 64.40% |
| 목동동 | 35건 | 35.8% | 74.41% |
| 와동동 | 32건 | 31.2% | 70.15% |
| 월롱면 | 28건 | 20.2% | 36.70% |
| 탄현면 | 26건 | 18.4% | 32.42% |
| 교하동 | 17건 | 28.6% | 61.76% |
| 야동동 | 17건 | 17.1% | 46.85% |
| 법원읍 | 11건 | 13.2% | 47.34% |
| 검산동 | 10건 | 17.1% | 64.97% |
| 다율동 | 8건 | 28.6% | 72.29% |
| 문발동 | 7건 | 11.4% | 51.90% |
| 광탄면 | 6건 | 31.8% | 53.60% |
| 적성면 | 5건 | 14.3% | 47.96% |
| 당하동 | 4건 | 23.8% | 64.74% |
| 산남동 | 3건 | 20.0% | 42.95% |
| 파평면 | 3건 | 20.0% | 49.96% |
6월 이후 주택 경매가 3건 이상인 동만 싣습니다.
자료: 대한민국 법원 경매 매각기일·매각결과, 행정안전부 주민등록 인구. 집계 기준 2026-11-12. 참고용 통계이며 개별 주택의 상태를 말해 주지 않습니다.