경기도 김포시 사우동 주택 경매 현황
2026년 1월부터 지금까지 매각기일이 잡힌 주택 경매를 모았습니다. 아파트·오피스텔·연립·다세대·단독·다가구가 대상입니다.
올해 경매 진행
41건
매각기일 106회
낙찰율
27.4%
낙찰 29회 · 유찰 77회
낙찰가율 중앙값
63.90%
감정가 대비 낙찰가
인구 1만 명당
8.13건
김포시 기준
- 낙찰율은 27.4%로, 전국 21.1%보다 높습니다.
- 낙찰가율 중앙값은 63.90%로, 전국 67.02%보다 낮습니다.
낙찰율은 올해 열린 매각기일 가운데 낙찰된 비율입니다(변경·연기된 기일은 뺍니다). 인구는 소속 시군구(김포시) 기준입니다. 주민등록 인구 483,679명(2026-08, 행정안전부).
주택 유형별 건수
| 유형 | 건수 | 비중 |
|---|---|---|
| 다세대 | 68.3% | |
| 연립 | 17.1% | |
| 아파트 | 9.8% | |
| 오피스텔 | 4.9% |
최근 낙찰 사례
| 매각일 | 유형 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.10 | 다세대 | 167,000,000원 | 106,999,900원 | 64.07% | 5회 |
| 2026.08.26 | 다세대 | 258,000,000원 | 156,864,000원 | 60.80% | 2회 |
| 2026.08.26 | 다세대 | 224,000,000원 | 146,199,000원 | 65.27% | 2회 |
| 2026.08.26 | 다세대 | 152,000,000원 | 118,900,000원 | 78.22% | 1회 |
| 2026.08.25 | 아파트 | 276,000,000원 | 226,000,000원 | 81.88% | 1회 |
| 2026.08.19 | 연립 | 225,000,000원 | 136,800,000원 | 60.80% | 2회 |
| 2026.08.19 | 다세대 | 255,000,000원 | 157,870,000원 | 61.91% | 2회 |
| 2026.08.19 | 연립 | 188,000,000원 | 114,304,000원 | 60.80% | 2회 |
| 2026.08.19 | 연립 | 187,000,000원 | 106,599,000원 | 57.00% | 2회 |
| 2026.08.19 | 다세대 | 187,000,000원 | 78,330,000원 | 41.89% | 3회 |
| 2026.08.19 | 다세대 | 181,000,000원 | 80,808,000원 | 44.65% | 3회 |
| 2026.08.19 | 다세대 | 200,000,000원 | 121,600,000원 | 60.80% | 2회 |
| 2026.08.19 | 연립 | 234,000,000원 | 112,345,678원 | 48.01% | 3회 |
| 2026.07.15 | 다세대 | 204,000,000원 | 130,356,000원 | 63.90% | 2회 |
| 2026.07.15 | 다세대 | 278,000,000원 | 177,642,000원 | 63.90% | 2회 |
| 2026.07.15 | 다세대 | 262,000,000원 | 167,418,000원 | 63.90% | 2회 |
| 2026.07.08 | 연립 | 220,000,000원 | 142,837,000원 | 64.93% | 2회 |
| 2026.07.08 | 다세대 | 188,000,000원 | 96,700,000원 | 51.44% | 2회 |
| 2026.07.07 | 아파트 | 266,000,000원 | 190,099,900원 | 71.47% | 2회 |
| 2026.06.18 | 다세대 | 287,000,000원 | 156,820,000원 | 54.64% | 2회 |
| 2026.06.16 | 다세대 | 225,000,000원 | 156,260,000원 | 69.45% | 4회 |
| 2026.06.10 | 연립 | 192,000,000원 | 108,432,000원 | 56.48% | 2회 |
| 2026.06.10 | 다세대 | 164,000,000원 | 136,110,000원 | 82.99% | 1회 |
| 2026.06.10 | 다세대 | 263,000,000원 | 173,580,777원 | 66.00% | 2회 |
| 2026.05.27 | 오피스텔 | 177,000,000원 | 134,521,000원 | 76.00% | 1회 |
| 2026.05.27 | 다세대 | 219,000,000원 | 157,240,000원 | 71.80% | 1회 |
| 2026.05.27 | 오피스텔 | 253,000,000원 | 151,300,000원 | 59.80% | 2회 |
| 2026.04.30 | 아파트 | 463,000,000원 | 434,990,000원 | 93.95% | 1회 |
| 2026.04.29 | 다세대 | 145,000,000원 | 126,121,000원 | 86.98% | 1회 |
법원 경매 매각 결과입니다. 매각 뒤 대금 미납이나 매각 불허가로 다시 진행되는 사건이 있을 수 있습니다.
사우동에서 계약하려는 집이 있다면, 그 집의 등기부와 시세·경매 기록으로 진단서를 받아 보세요.
전셋집 진단 시작김포시의 다른 동 주택 경매
| 지역 | 올해 진행 | 낙찰율 | 낙찰가율 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 구래동 | 85건 | 21.4% | 58.97% |
| 풍무동 | 53건 | 28.9% | 70.93% |
| 고촌읍 | 35건 | 27.7% | 64.82% |
| 장기동 | 31건 | 34.7% | 85.14% |
| 운양동 | 28건 | 36.5% | 79.00% |
| 양촌읍 | 27건 | 23.3% | 56.99% |
| 통진읍 | 25건 | 22.1% | 58.71% |
| 월곶면 | 20건 | 22.7% | 18.15% |
| 감정동 | 13건 | 33.3% | 71.30% |
| 하성면 | 13건 | 25.0% | 55.27% |
| 대곶면 | 8건 | 16.7% | 39.40% |
| 마산동 | 5건 | 16.7% | 75.10% |
| 걸포동 | 5건 | 40.0% | 86.02% |
| 북변동 | 4건 | 20.0% | 65.00% |
올해 주택 경매가 3건 이상인 동만 싣습니다.
자료: 대한민국 법원 경매 매각기일·매각결과, 행정안전부 주민등록 인구. 집계 기준 2026-09-28. 참고용 통계이며 개별 주택의 상태를 말해 주지 않습니다.