충청북도 충주시 중앙탑면 주택 경매 현황
2026년 1월부터 지금까지 매각기일이 잡힌 주택 경매를 모았습니다. 아파트·오피스텔·연립·다세대·단독·다가구가 대상입니다.
올해 경매 진행
77건
매각기일 197회
낙찰율
29.9%
낙찰 59회 · 유찰 138회
낙찰가율 중앙값
80.53%
감정가 대비 낙찰가
인구 1만 명당
8.90건
충주시 기준
- 낙찰율은 29.9%로, 전국 21.1%보다 높습니다.
- 낙찰가율 중앙값은 80.53%로, 전국 67.02%보다 높습니다.
낙찰율은 올해 열린 매각기일 가운데 낙찰된 비율입니다(변경·연기된 기일은 뺍니다). 인구는 소속 시군구(충주시) 기준입니다. 주민등록 인구 205,691명(2026-08, 행정안전부).
주택 유형별 건수
| 유형 | 건수 | 비중 |
|---|---|---|
| 아파트 | 97.4% | |
| 단독 | 2.6% |
최근 낙찰 사례
| 매각일 | 유형 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.14 | 아파트 | 155,000,000원 | 124,599,000원 | 80.39% | 1회 |
| 2026.09.14 | 아파트 | 158,000,000원 | 131,100,000원 | 82.97% | 1회 |
| 2026.09.14 | 아파트 | 196,000,000원 | 160,257,000원 | 81.76% | 6회 |
| 2026.09.07 | 아파트 | 154,000,000원 | 125,199,000원 | 81.30% | 1회 |
| 2026.09.07 | 아파트 | 152,000,000원 | 121,999,000원 | 80.26% | 1회 |
| 2026.09.07 | 아파트 | 157,000,000원 | 128,498,900원 | 81.85% | 1회 |
| 2026.09.07 | 아파트 | 171,000,000원 | 138,999,900원 | 81.29% | 1회 |
| 2026.09.07 | 아파트 | 163,000,000원 | 123,000,000원 | 75.46% | 2회 |
| 2026.09.07 | 아파트 | 171,000,000원 | 128,119,900원 | 74.92% | 2회 |
| 2026.09.07 | 아파트 | 165,000,000원 | 128,119,900원 | 77.65% | 2회 |
| 2026.09.07 | 아파트 | 177,000,000원 | 127,670,000원 | 72.13% | 2회 |
| 2026.09.07 | 아파트 | 145,000,000원 | 122,890,000원 | 84.75% | 2회 |
| 2026.09.07 | 아파트 | 172,000,000원 | 132,000,000원 | 76.74% | 2회 |
| 2026.09.07 | 단독 | 1,131,741,870원 | 342,000,000원 | 30.22% | 6회 |
| 2026.08.31 | 아파트 | 160,000,000원 | 128,800,000원 | 80.50% | 1회 |
| 2026.08.31 | 아파트 | 155,000,000원 | 131,999,000원 | 85.16% | 1회 |
| 2026.08.24 | 아파트 | 240,000,000원 | 196,770,000원 | 81.99% | 1회 |
| 2026.08.10 | 아파트 | 163,000,000원 | 122,670,000원 | 75.26% | 2회 |
| 2026.08.10 | 아파트 | 207,000,000원 | 185,250,111원 | 89.49% | 1회 |
| 2026.08.10 | 아파트 | 172,000,000원 | 145,200,000원 | 84.42% | 5회 |
| 2026.07.27 | 아파트 | 155,000,000원 | 124,780,000원 | 80.50% | 1회 |
| 2026.07.27 | 아파트 | 252,000,000원 | 223,088,000원 | 88.53% | 1회 |
| 2026.07.27 | 아파트 | 161,000,000원 | 132,783,000원 | 82.47% | 1회 |
| 2026.07.27 | 아파트 | 169,000,000원 | 125,780,000원 | 74.43% | 2회 |
| 2026.07.20 | 아파트 | 238,000,000원 | 186,218,000원 | 78.24% | 2회 |
| 2026.07.20 | 아파트 | 172,000,000원 | 118,380,000원 | 68.83% | 2회 |
| 2026.07.20 | 아파트 | 177,000,000원 | 136,780,000원 | 77.28% | 2회 |
| 2026.07.20 | 아파트 | 165,000,000원 | 129,555,000원 | 78.52% | 2회 |
| 2026.07.20 | 아파트 | 169,000,000원 | 118,190,000원 | 69.93% | 2회 |
| 2026.07.20 | 아파트 | 172,000,000원 | 134,700,000원 | 78.31% | 2회 |
법원 경매 매각 결과입니다. 매각 뒤 대금 미납이나 매각 불허가로 다시 진행되는 사건이 있을 수 있습니다.
중앙탑면에서 계약하려는 집이 있다면, 그 집의 등기부와 시세·경매 기록으로 진단서를 받아 보세요.
전셋집 진단 시작충주시의 다른 동 주택 경매
| 지역 | 올해 진행 | 낙찰율 | 낙찰가율 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 주덕읍 | 15건 | 18.6% | 65.65% |
| 연수동 | 11건 | 18.2% | 82.40% |
| 대소원면 | 10건 | 17.1% | 49.04% |
| 봉방동 | 9건 | 0.0% | — |
| 호암동 | 7건 | 20.0% | 50.19% |
| 앙성면 | 7건 | 10.0% | 48.58% |
| 살미면 | 5건 | 13.3% | 62.70% |
| 교현동 | 5건 | 14.3% | 63.57% |
| 동량면 | 4건 | 0.0% | — |
| 목행동 | 3건 | 22.2% | 57.06% |
| 신니면 | 3건 | 8.3% | 70.45% |
| 칠금동 | 3건 | 100.0% | 38.45% |
| 용관동 | 3건 | 25.0% | 80.18% |
| 산척면 | 3건 | 28.6% | 93.45% |
올해 주택 경매가 3건 이상인 동만 싣습니다.
자료: 대한민국 법원 경매 매각기일·매각결과, 행정안전부 주민등록 인구. 집계 기준 2026-09-28. 참고용 통계이며 개별 주택의 상태를 말해 주지 않습니다.