서울특별시 광진구 주택 경매 현황
2026년 1월부터 지금까지 매각기일이 잡힌 주택 경매를 모았습니다. 아파트·오피스텔·연립·다세대·단독·다가구가 대상입니다.
올해 경매 진행
159건
매각기일 399회
낙찰율
24.8%
낙찰 99회 · 유찰 300회
낙찰가율 중앙값
88.54%
감정가 대비 낙찰가
인구 1만 명당
4.81건
올해 진행 건수 기준
- 낙찰율은 24.8%로, 전국 21.1%보다 높습니다.
- 낙찰가율 중앙값은 88.54%로, 전국 67.02%보다 높습니다.
- 인구 1만 명당 경매는 4.81건으로, 전국 7.85건의 0.6배입니다.
낙찰율은 올해 열린 매각기일 가운데 낙찰된 비율입니다(변경·연기된 기일은 뺍니다). 주민등록 인구 330,791명(2026-08, 행정안전부).
주택 유형별 건수
| 유형 | 건수 | 비중 |
|---|---|---|
| 다세대 | 57.2% | |
| 오피스텔 | 27.7% | |
| 아파트 | 8.8% | |
| 연립 | 2.5% | |
| 단독 | 1.9% | |
| 다가구 | 1.9% |
최근 낙찰 사례
| 매각일 | 유형 | 동 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.21 | 연립 | 광장동 | 2,161,000,000원 | 2,163,000,000원 | 100.09% | 1회 |
| 2026.09.21 | 다가구 | 중곡동 | 892,462,640원 | 602,100,000원 | 67.47% | 2회 |
| 2026.09.21 | 다세대 | 중곡동 | 243,000,000원 | 79,630,000원 | 32.77% | 5회 |
| 2026.09.21 | 다세대 | 중곡동 | 288,000,000원 | 48,320,000원 | 16.78% | 6회 |
| 2026.09.14 | 아파트 | 구의동 | 1,720,000,000원 | 1,439,990,000원 | 83.72% | 1회 |
| 2026.09.07 | 다세대 | 중곡동 | 389,000,000원 | 436,880,000원 | 112.31% | 0회 |
| 2026.09.07 | 다세대 | 중곡동 | 341,000,000원 | 464,990,000원 | 136.36% | 0회 |
| 2026.09.07 | 다세대 | 능동 | 434,000,000원 | 473,380,000원 | 109.07% | 0회 |
| 2026.09.07 | 오피스텔 | 구의동 | 260,000,000원 | 220,000,000원 | 84.62% | 1회 |
| 2026.09.07 | 오피스텔 | 화양동 | 219,000,000원 | 140,000,000원 | 63.93% | 3회 |
| 2026.09.07 | 다세대 | 중곡동 | 309,000,000원 | 179,000,000원 | 57.93% | 5회 |
| 2026.09.07 | 다세대 | 구의동 | 160,000,000원 | 81,920,000원 | 51.20% | 3회 |
| 2026.09.07 | 아파트 | 구의동 | 1,200,000,000원 | 1,070,000,000원 | 89.17% | 1회 |
| 2026.09.07 | 오피스텔 | 중곡동 | 350,000,000원 | 224,000,000원 | 64.00% | 2회 |
| 2026.09.07 | 오피스텔 | 화양동 | 219,000,000원 | 142,500,000원 | 65.07% | 3회 |
| 2026.08.31 | 아파트 | 광장동 | 2,830,000,000원 | 2,483,000,000원 | 87.74% | 1회 |
| 2026.08.31 | 다세대 | 중곡동 | 118,800,000원 | 120,000,000원 | 101.01% | 0회 |
| 2026.08.31 | 다세대 | 중곡동 | 338,000,000원 | 613,000,000원 | 181.36% | 0회 |
| 2026.08.31 | 다세대 | 중곡동 | 342,000,000원 | 275,999,990원 | 80.70% | 3회 |
| 2026.08.31 | 다세대 | 화양동 | 262,000,000원 | 219,700,000원 | 83.85% | 2회 |
| 2026.08.31 | 아파트 | 구의동 | 332,000,000원 | 271,110,000원 | 81.66% | 5회 |
| 2026.08.31 | 오피스텔 | 중곡동 | 314,000,000원 | 166,000,000원 | 52.87% | 2회 |
| 2026.08.31 | 오피스텔 | 중곡동 | 314,000,000원 | 166,000,000원 | 52.87% | 2회 |
| 2026.08.31 | 오피스텔 | 중곡동 | 326,000,000원 | 208,000,000원 | 63.80% | 2회 |
| 2026.08.31 | 다세대 | 중곡동 | 289,000,000원 | 438,990,000원 | 151.90% | 0회 |
| 2026.08.31 | 오피스텔 | 중곡동 | 315,000,000원 | 201,600,000원 | 64.00% | 2회 |
| 2026.08.24 | 다세대 | 중곡동 | 403,000,000원 | 347,090,000원 | 86.13% | 5회 |
| 2026.08.24 | 다세대 | 중곡동 | 517,000,000원 | 409,888,880원 | 79.28% | 2회 |
| 2026.08.24 | 다가구 | 중곡동 | 798,829,800원 | 400,880,000원 | 50.18% | 4회 |
| 2026.08.10 | 다세대 | 구의동 | 373,400,000원 | 619,777,000원 | 165.98% | 0회 |
법원 경매 매각 결과입니다. 매각 뒤 대금 미납이나 매각 불허가로 다시 진행되는 사건이 있을 수 있습니다.
광진구에서 계약하려는 집이 있다면, 그 집의 등기부와 시세·경매 기록으로 진단서를 받아 보세요.
전셋집 진단 시작동별 주택 경매
| 지역 | 올해 진행 | 낙찰율 | 낙찰가율 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 중곡동 | 88건 | 29.2% | 95.71% |
| 구의동 | 32건 | 21.2% | 84.17% |
| 화양동 | 18건 | 13.8% | 68.40% |
| 자양동 | 10건 | 25.0% | 82.77% |
| 광장동 | 5건 | 44.4% | 101.21% |
| 군자동 | 5건 | 7.1% | — |
올해 주택 경매가 3건 이상인 동만 싣습니다.
자료: 대한민국 법원 경매 매각기일·매각결과, 행정안전부 주민등록 인구. 집계 기준 2026-09-28. 참고용 통계이며 개별 주택의 상태를 말해 주지 않습니다.