경상남도 통영시 단독주택 전세 — 전세 계약 전에 보는 단독주택 경매 현황
2026년 6월부터 지금까지 매각기일이 잡힌 통영시 단독주택 경매를 모았습니다.
- 단독주택 낙찰율은 25.0%로, 경상남도 단독주택 22.5%보다 높습니다.
- 단독주택 낙찰가율 중앙값은 37.76%로, 경상남도 단독주택 41.12%보다 낮습니다.
- 지금 다음 매각기일을 기다리는 단독주택 경매는 17건입니다.
통영시 단독주택 전세사기 예방 — 전세 계약 전에 볼 숫자
전세사기·깡통전세 피해는 대개 집이 경매로 넘어간 뒤, 낙찰 대금이 보증금에 못 미칠 때 드러납니다. 전셋집이 경매로 넘어가면 보증금은 낙찰 대금에서 권리 순위에 따라 배당됩니다. 통영시에서 6월 이후 낙찰된 단독주택은 감정가의 37.8%(중앙값)에 팔렸습니다 — 감정가 3억 원 집이라면 약 113,400,000원입니다. 내 보증금과 앞선 권리(근저당 등)를 더한 금액이 이 숫자보다 크면, 경매로 갔을 때 보증금 일부를 돌려받지 못할 수 있습니다.
이 페이지의 낙찰율·낙찰가율은 2026년 6월 이후 매각기일 결과로 계산한 값이라, 통영시 전체 페이지의 '최근 12개월' 값과 기간이 다릅니다.
통영시 주택 경매 지도
원을 누르면 그 지역 숫자가 뜨고, 가까이 갈수록 동·건물 단위로 바뀝니다. 확대·축소는 지도 오른쪽 단추로 합니다. 큰 지도로 보기 →
지금 진행 중인 통영시 단독주택 경매
다음 매각기일이 가까운 순으로 5건입니다.
| 다음 매각기일 | 유형 | 주소 | 감정가 | 지금 최저가 | 감정가 대비 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.12 | 단독 | 산양읍 135-2 | 1,063,989,900원 | 1,063,989,900원 | 100.0% | 0회 |
| 2026.10.12 | 단독 | 용남면 101-1 | 731,491,680원 | 731,491,680원 | 100.0% | 0회 |
| 2026.10.12 | 단독 | 광도면 83-9 (덕포로 33-38) | 204,804,000원 | 100,354,000원 | 49.0% | 2회 |
| 2026.10.12 | 단독 | 무전동 979-59 | 150,528,710원 | 73,759,000원 | 49.0% | 2회 |
| 2026.10.19 | 단독 | 도산면 549-5 | 1,203,666,140원 | 412,857,000원 | 34.3% | 0회 |
법원 경매 매각기일 기준입니다. 유찰은 6월 이후 횟수이고, 주소는 동·층·호를 뺀 건물 주소입니다. 계약하려는 집이 경매에 걸려 있는지는 그 집 주소로 진단서를 받으면 확인할 수 있습니다.
통영시 종류별 주택 경매
| 종류 | 건수 | 지금 진행 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 통영시 아파트 전세 | 22건 | 48.8% | |
| 오피스텔 | 1건 | 2.4% | |
| 통영시 빌라 전세 | 3건 | 7.3% | |
| 단독주택 | 17건 | 41.5% |
빌라 = 다세대·연립, 다가구 = 다가구·다중주택. 3건 이상인 종류는 종류별 페이지로 이어집니다.
동별 단독주택 경매
| 동 | 6월 이후 진행 | 지금 진행 |
|---|---|---|
| 도산면 단독주택 전세 | 6건 | 5건 |
| 산양읍 단독주택 전세 | 4건 | 1건 |
| 도천동 단독주택 전세 | 4건 | 3건 |
| 북신동 단독주택 전세 | 3건 | 0건 |
| 용남면 단독주택 전세 | 3건 | 1건 |
| 무전동 | 2건 | 2건 |
| 광도면 | 2건 | 1건 |
| 한산면 | 2건 | 0건 |
| 평림동 | 2건 | 1건 |
| 명정동 | 1건 | 1건 |
| 미수동 | 1건 | 0건 |
| 인평동 | 1건 | 1건 |
| 욕지면 | 1건 | 1건 |
| 사량면 | 1건 | 0건 |
| 봉평동 | 1건 | 0건 |
최근 통영시 단독주택 낙찰 사례
| 매각일 | 유형 | 주소 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.07 | 단독 | 한산면 919 (문어포길 360) | 23,905,000원 | 25,780,000원 | 107.84% | 0회 |
| 2026.09.07 | 단독 | 도천동 198-2 (박효자길 23-18) | 92,918,200원 | 18,600,900원 | 20.02% | 2회 |
| 2026.09.07 | 단독 | 산양읍 882 나동호 (모상길 77) | 1,103,185,260원 | 550,000,000원 | 49.86% | 0회 |
| 2026.08.31 | 단독 | 용남면 18 (밤개길 128-19) | 452,750,600원 | 140,593,200원 | 31.05% | 1회 |
| 2026.08.24 | 단독 | 북신동 4-12 (해미당4길 20-8) | 159,032,640원 | 30,133,333원 | 18.95% | 0회 |
| 2026.07.27 | 단독 | 봉평동 58-8 (해평2길 13) | 234,675,780원 | 86,555,000원 | 36.88% | 1회 |
| 2026.07.20 | 단독 | 북신동 664-21 (북신시장2길 20-37) | 441,429,700원 | 131,603,211원 | 29.81% | 1회 |
| 2026.06.22 | 단독 | 산양읍 1293-2 | 283,608,200원 | 98,799,000원 | 34.84% | 0회 |
| 2026.06.22 | 단독 | 용남면 779-6 (화포1길 48) | 326,830,200원 | 132,100,000원 | 40.42% | 0회 |
| 2026.06.22 | 단독 | 광도면 1232-5 | 312,517,700원 | 201,990,000원 | 64.63% | 0회 |
| 2026.06.08 | 단독 | 평림동 239-2 | 461,753,400원 | 178,352,806원 | 38.63% | 0회 |
| 2026.06.01 | 단독 | 사량면 254-4 | 97,511,500원 | 62,816,000원 | 64.42% | 0회 |
법원 경매 매각 결과입니다. 매각 뒤 대금 미납이나 매각 불허가로 다시 진행되는 사건이 있을 수 있습니다.
통영시에서 계약하려는 집이 있다면, 그 집의 등기부와 시세·경매 기록으로 진단서를 받아 보세요.
전셋집 진단 시작자료: 대한민국 법원 경매 매각기일·매각결과, 행정안전부 주민등록 인구. 집계 기준 2026-10-03. 참고용 통계이며 개별 주택의 상태를 말해 주지 않습니다.