경상남도 전세사기 방지·예방 진단 — 주택 경매 현황
2026년 6월부터 지금까지 매각기일이 잡힌 주택 경매를 모았습니다. 아파트·오피스텔·연립·다세대·단독·다가구가 대상입니다.
- 낙찰율은 26.8%로, 전국 27.0%보다 낮습니다.
- 낙찰가율 중앙값은 65.36%로, 전국 69.00%보다 낮습니다.
- 인구 1만 명당 경매는 7.74건으로, 전국 9.02건의 0.9배입니다.
경상남도 전세사기 방지·예방 — 전세 계약 전에 볼 숫자
전세사기·깡통전세 피해는 대개 집이 경매로 넘어간 뒤, 낙찰 대금이 보증금에 못 미칠 때 드러납니다. 전셋집이 경매로 넘어가면 보증금은 낙찰 대금에서 권리 순위에 따라 배당됩니다. 경상남도에서 최근 12개월(2025.12~2026.11) 낙찰된 주택은 감정가의 65.4%(중앙값)에 팔렸습니다 — 감정가 3억 원 집이라면 약 196,200,000원입니다. 매각기일에 나온 물건 가운데 26.8%가 낙찰됐고, 나머지는 유찰돼 값이 내려간 뒤 다시 나왔습니다. 내 보증금과 앞선 권리(근저당 등)를 더한 금액이 이 숫자보다 크면, 경매로 갔을 때 보증금 일부를 돌려받지 못할 수 있습니다.
낙찰율과 낙찰가율은 최근 12개월(2025.12~2026.11) 매각 결과 가운데 낙찰된 비율과 감정가 대비 낙찰가의 중앙값입니다 — 경매레이더와 같은 원천입니다. 진행 건수는 6월 이후 매각기일이 잡힌 물건 수입니다. 주민등록 인구 3,189,204명(2026-10, 행정안전부).
경상남도 주택 경매 지도
원을 누르면 그 지역 숫자가 뜨고, 가까이 갈수록 동·건물 단위로 바뀝니다. 확대·축소는 지도 오른쪽 단추로 합니다. 큰 지도로 보기 →
낙찰률 추이 2016년부터
매각 결과 가운데 낙찰로 끝난 비율이 해마다 어떻게 움직였는지 — 전국과 나란히 봅니다. 경매레이더와 같은 원천입니다.
경상남도 종류별 주택 경매
| 종류 | 건수 | 지금 진행 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 아파트 | 420건 | 52.8% | |
| 오피스텔 | 72건 | 7.5% | |
| 빌라(다세대·연립) | 114건 | 11.7% | |
| 다가구 | 30건 | 3.5% | |
| 단독주택 | 229건 | 24.4% |
빌라 = 다세대·연립, 다가구 = 다가구·다중주택.
시군구별·종류별 주택 경매
| 지역 | 합계 | 아파트 | 오피스텔 | 빌라 | 다가구 | 단독주택 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 거제시 | 502 | 313 | 20 | 52 | 25 | 92 |
| 김해시 | 360 | 229 | 33 | 52 | 13 | 33 |
| 양산시 | 258 | 192 | 26 | 23 | 5 | 12 |
| 진주시 | 217 | 78 | 15 | 29 | 28 | 67 |
| 사천시 | 136 | 70 | 8 | 28 | 1 | 29 |
| 통영시 | 127 | 67 | 2 | 8 | 1 | 49 |
| 밀양시 | 120 | 70 | · | 9 | · | 41 |
| 창원시 마산합포구 | 112 | 45 | 17 | 15 | 2 | 33 |
| 창원시 성산구 | 108 | 83 | 13 | 1 | · | 11 |
| 창원시 의창구 | 82 | 43 | 10 | 11 | 2 | 16 |
| 창원시 마산회원구 | 82 | 46 | 7 | 10 | 1 | 18 |
| 창원시 진해구 | 70 | 38 | 10 | 9 | 2 | 11 |
| 함안군 | 53 | 10 | 16 | 5 | · | 22 |
| 창녕군 | 50 | 4 | 7 | 11 | · | 28 |
| 남해군 | 40 | 1 | · | 2 | 3 | 34 |
| 하동군 | 38 | 5 | · | 9 | 1 | 23 |
| 고성군 | 32 | 2 | 1 | 6 | 1 | 22 |
| 산청군 | 31 | · | · | 1 | 1 | 29 |
| 거창군 | 16 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 의령군 | 14 | 1 | · | 2 | · | 11 |
| 합천군 | 12 | 1 | · | 4 | · | 7 |
| 함양군 | 8 | · | · | · | · | 8 |
6월 이후 매각기일이 잡힌 주택 경매 건수입니다. 숫자를 누르면 그 시군구의 종류별 페이지로 갑니다(3건 이상).
경상남도에서 계약하려는 집이 있다면, 그 집의 등기부와 시세·경매 기록으로 진단서를 받아 보세요.
전셋집 진단 시작시군구별 주택 경매
| 지역 | 6월 이후 진행 | 낙찰율 | 낙찰가율 중앙값 | 인구 1만 명당 |
|---|---|---|---|---|
| 거제시 | 502건 | 25.1% | 56.84% | 21.97건 |
| 김해시 | 360건 | 30.3% | 72.08% | 6.75건 |
| 양산시 | 258건 | 30.1% | 74.16% | 7.15건 |
| 진주시 | 217건 | 26.5% | 59.20% | 6.51건 |
| 사천시 | 136건 | 24.8% | 53.45% | 12.60건 |
| 통영시 | 127건 | 22.0% | 58.29% | 10.97건 |
| 밀양시 | 120건 | 18.6% | 56.88% | 12.24건 |
| 창원시 마산합포구 | 112건 | 26.2% | 64.20% | 6.45건 |
| 창원시 성산구 | 108건 | 36.8% | 73.57% | 4.40건 |
| 창원시 의창구 | 82건 | 26.2% | 69.31% | 3.91건 |
| 창원시 마산회원구 | 82건 | 29.9% | 73.08% | 4.74건 |
| 창원시 진해구 | 70건 | 29.9% | 65.82% | 3.84건 |
| 함안군 | 53건 | 23.1% | 56.80% | 9.39건 |
| 창녕군 | 50건 | 19.0% | 50.37% | 9.26건 |
| 남해군 | 40건 | 25.0% | 54.50% | 9.76건 |
| 하동군 | 38건 | 20.7% | 54.05% | 9.62건 |
| 고성군 | 32건 | 22.4% | 56.76% | 6.86건 |
| 산청군 | 31건 | 23.3% | 39.37% | 9.50건 |
| 거창군 | 16건 | 30.5% | 50.18% | 2.73건 |
| 의령군 | 14건 | 24.5% | 40.13% | 5.71건 |
| 합천군 | 12건 | 36.8% | 44.71% | 3.11건 |
| 함양군 | 8건 | 28.6% | 40.66% | 2.29건 |
자료: 대한민국 법원 경매 매각기일·매각결과, 행정안전부 주민등록 인구. 집계 기준 2026-11-12. 참고용 통계이며 개별 주택의 상태를 말해 주지 않습니다.