경상남도 김해시 주택 경매 현황
2026년 1월부터 지금까지 매각기일이 잡힌 주택 경매를 모았습니다. 아파트·오피스텔·연립·다세대·단독·다가구가 대상입니다.
올해 경매 진행
353건
매각기일 723회
낙찰율
22.8%
낙찰 165회 · 유찰 558회
낙찰가율 중앙값
71.33%
감정가 대비 낙찰가
인구 1만 명당
6.62건
올해 진행 건수 기준
- 낙찰율은 22.8%로, 전국 21.1%보다 높습니다.
- 낙찰가율 중앙값은 71.33%로, 전국 67.02%보다 높습니다.
- 인구 1만 명당 경매는 6.62건으로, 전국 7.85건의 0.8배입니다.
낙찰율은 올해 열린 매각기일 가운데 낙찰된 비율입니다(변경·연기된 기일은 뺍니다). 주민등록 인구 532,854명(2026-08, 행정안전부).
주택 유형별 건수
| 유형 | 건수 | 비중 |
|---|---|---|
| 아파트 | 61.8% | |
| 다세대 | 11.6% | |
| 오피스텔 | 10.2% | |
| 단독 | 9.6% | |
| 연립 | 4.2% | |
| 다가구 | 2.5% |
최근 낙찰 사례
| 매각일 | 유형 | 동 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.10 | 아파트 | 삼계동 | 155,000,000원 | 123,330,000원 | 79.57% | 1회 |
| 2026.09.10 | 아파트 | 삼계동 | 265,000,000원 | 223,325,000원 | 84.27% | 1회 |
| 2026.09.10 | 아파트 | 어방동 | 157,000,000원 | 111,500,000원 | 71.02% | 1회 |
| 2026.09.10 | 아파트 | 삼계동 | 110,000,000원 | 81,111,000원 | 73.74% | 1회 |
| 2026.09.10 | 아파트 | 진례면 | 65,000,000원 | 48,500,000원 | 74.62% | 2회 |
| 2026.09.10 | 아파트 | 구산동 | 132,000,000원 | 88,555,550원 | 67.09% | 2회 |
| 2026.09.10 | 아파트 | 삼계동 | 428,000,000원 | 341,000,001원 | 79.67% | 1회 |
| 2026.09.10 | 아파트 | 삼방동 | 75,000,000원 | 55,000,000원 | 73.33% | 1회 |
| 2026.09.10 | 단독 | 생림면 | 261,621,100원 | 70,000,000원 | 26.76% | 4회 |
| 2026.09.10 | 다가구 | 대성동 | 1,220,793,600원 | 716,000,000원 | 58.65% | 2회 |
| 2026.09.09 | 아파트 | 삼문동 | 160,000,000원 | 130,409,400원 | 81.51% | 1회 |
| 2026.09.09 | 아파트 | 삼문동 | 185,000,000원 | 138,888,000원 | 75.07% | 6회 |
| 2026.09.09 | 아파트 | 동상동 | 233,000,000원 | 170,500,000원 | 73.18% | 2회 |
| 2026.09.09 | 아파트 | 부곡동 | 135,000,000원 | 117,899,000원 | 87.33% | 6회 |
| 2026.09.09 | 아파트 | 삼방동 | 142,000,000원 | 85,873,000원 | 60.47% | 2회 |
| 2026.09.08 | 다세대 | 외동 | 90,000,000원 | 57,000,000원 | 63.33% | 2회 |
| 2026.09.02 | 아파트 | 삼계동 | 163,000,000원 | 141,700,000원 | 86.93% | 1회 |
| 2026.09.02 | 아파트 | 부원동 | 102,000,000원 | 79,000,000원 | 77.45% | 1회 |
| 2026.09.02 | 아파트 | 부원동 | 102,000,000원 | 80,000,000원 | 78.43% | 1회 |
| 2026.09.01 | 아파트 | 대청동 | 353,000,000원 | 272,610,000원 | 77.23% | 1회 |
| 2026.09.01 | 아파트 | 부곡동 | 136,000,000원 | 87,500,000원 | 64.34% | 2회 |
| 2026.09.01 | 아파트 | 어방동 | 86,000,000원 | 56,560,560원 | 65.77% | 2회 |
| 2026.08.27 | 다세대 | 삼방동 | 84,000,000원 | 40,570,000원 | 48.30% | 3회 |
| 2026.08.27 | 연립 | 삼방동 | 75,000,000원 | 29,870,000원 | 39.83% | 3회 |
| 2026.08.26 | 아파트 | 부원동 | 865,000,000원 | 609,999,990원 | 70.52% | 1회 |
| 2026.08.26 | 다세대 | 삼정동 | 101,000,000원 | 56,500,000원 | 55.94% | 2회 |
| 2026.08.26 | 아파트 | 주촌면 | 342,000,000원 | 290,831,122원 | 85.04% | 1회 |
| 2026.08.26 | 단독 | 삼방동 | 2,558,518,800원 | 953,333,333원 | 37.26% | 2회 |
| 2026.08.25 | 아파트 | 동상동 | 310,000,000원 | 221,110,000원 | 71.33% | 2회 |
| 2026.08.25 | 아파트 | 삼방동 | 124,000,000원 | 72,777,777원 | 58.69% | 2회 |
법원 경매 매각 결과입니다. 매각 뒤 대금 미납이나 매각 불허가로 다시 진행되는 사건이 있을 수 있습니다.
김해시에서 계약하려는 집이 있다면, 그 집의 등기부와 시세·경매 기록으로 진단서를 받아 보세요.
전셋집 진단 시작동별 주택 경매
| 지역 | 올해 진행 | 낙찰율 | 낙찰가율 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 대청동 | 35건 | 18.8% | 47.39% |
| 진영읍 | 33건 | 22.4% | 79.72% |
| 삼방동 | 30건 | 25.3% | 59.45% |
| 어방동 | 26건 | 22.9% | 64.10% |
| 외동 | 24건 | 36.2% | 71.11% |
| 삼계동 | 23건 | 33.3% | 77.04% |
| 부곡동 | 21건 | 12.5% | 74.02% |
| 부원동 | 17건 | 17.6% | 71.78% |
| 동상동 | 13건 | 27.3% | 72.84% |
| 삼정동 | 13건 | 12.5% | 55.94% |
| 구산동 | 13건 | 35.3% | 75.35% |
| 진례면 | 13건 | 9.1% | 55.56% |
| 삼문동 | 11건 | 20.0% | 75.38% |
| 내동 | 10건 | 30.0% | 70.66% |
| 관동동 | 10건 | 37.5% | 79.38% |
| 주촌면 | 8건 | 26.7% | 70.95% |
| 안동 | 6건 | 42.9% | 82.90% |
| 무계동 | 5건 | 13.3% | 83.59% |
| 내덕동 | 5건 | 25.0% | 56.61% |
| 지내동 | 5건 | 37.5% | 81.02% |
| 대성동 | 5건 | 12.5% | 58.65% |
| 신문동 | 3건 | 0.0% | — |
| 생림면 | 3건 | 11.1% | 26.76% |
| 한림면 | 3건 | 14.3% | 44.04% |
| 흥동 | 3건 | 12.5% | 62.51% |
| 율하동 | 3건 | 12.5% | 89.31% |
| 상동면 | 3건 | 36.4% | 26.67% |
올해 주택 경매가 3건 이상인 동만 싣습니다.
자료: 대한민국 법원 경매 매각기일·매각결과, 행정안전부 주민등록 인구. 집계 기준 2026-09-28. 참고용 통계이며 개별 주택의 상태를 말해 주지 않습니다.