광주광역시 북구 오치동 주택 경매 현황
2026년 1월부터 지금까지 매각기일이 잡힌 주택 경매를 모았습니다. 아파트·오피스텔·연립·다세대·단독·다가구가 대상입니다.
올해 경매 진행
12건
매각기일 24회
낙찰율
25.0%
낙찰 6회 · 유찰 18회
낙찰가율 중앙값
80.66%
감정가 대비 낙찰가
인구 1만 명당
5.83건
올해 진행 건수 기준
- 낙찰율은 25.0%로, 전국 21.1%보다 높습니다.
- 낙찰가율 중앙값은 80.66%로, 전국 67.02%보다 높습니다.
- 인구 1만 명당 경매는 5.83건으로, 전국 7.85건의 0.7배입니다.
낙찰율은 올해 열린 매각기일 가운데 낙찰된 비율입니다(변경·연기된 기일은 뺍니다). 주민등록 인구 20,597명(2026-08, 행정안전부).
주택 유형별 건수
| 유형 | 건수 | 비중 |
|---|---|---|
| 아파트 | 66.7% | |
| 단독 | 16.7% | |
| 다가구 | 8.3% | |
| 오피스텔 | 8.3% |
최근 낙찰 사례
| 매각일 | 유형 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.09 | 아파트 | 87,000,000원 | 49,211,000원 | 56.56% | 2회 |
| 2026.06.19 | 아파트 | 31,000,000원 | 31,770,000원 | 102.48% | 0회 |
| 2026.06.04 | 아파트 | 121,000,000원 | 97,600,000원 | 80.66% | 1회 |
| 2026.05.26 | 아파트 | 459,000,000원 | 332,699,900원 | 72.48% | 1회 |
| 2026.04.23 | 아파트 | 53,000,000원 | 53,000,000원 | 100.00% | 0회 |
법원 경매 매각 결과입니다. 매각 뒤 대금 미납이나 매각 불허가로 다시 진행되는 사건이 있을 수 있습니다.
오치동에서 계약하려는 집이 있다면, 그 집의 등기부와 시세·경매 기록으로 진단서를 받아 보세요.
전셋집 진단 시작북구의 다른 동 주택 경매
| 지역 | 올해 진행 | 낙찰율 | 낙찰가율 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 신안동 | 144건 | 2.1% | 41.07% |
| 용봉동 | 52건 | 9.8% | 60.39% |
| 운암동 | 44건 | 20.9% | 72.04% |
| 양산동 | 35건 | 29.4% | 83.14% |
| 문흥동 | 27건 | 29.6% | 76.00% |
| 두암동 | 18건 | 25.8% | 72.87% |
| 일곡동 | 16건 | 21.1% | 74.72% |
| 동림동 | 16건 | 30.3% | 79.38% |
| 중흥동 | 12건 | 14.3% | 58.95% |
| 연제동 | 12건 | 40.0% | 76.22% |
| 매곡동 | 11건 | 38.9% | 95.67% |
| 신용동 | 6건 | 50.0% | 85.06% |
| 각화동 | 6건 | 41.7% | 79.88% |
| 우산동 | 6건 | 30.0% | 70.01% |
| 임동 | 5건 | 41.7% | 88.06% |
| 삼각동 | 4건 | 20.0% | 87.63% |
| 용두동 | 4건 | 66.7% | 92.11% |
| 풍향동 | 3건 | 33.3% | 82.01% |
올해 주택 경매가 3건 이상인 동만 싣습니다.
자료: 대한민국 법원 경매 매각기일·매각결과, 행정안전부 주민등록 인구. 집계 기준 2026-09-28. 참고용 통계이며 개별 주택의 상태를 말해 주지 않습니다.