전라남도 주택 경매 현황
2026년 1월부터 지금까지 매각기일이 잡힌 주택 경매를 모았습니다. 아파트·오피스텔·연립·다세대·단독·다가구가 대상입니다.
올해 경매 진행
2,477건
매각기일 5,556회
낙찰율
19.0%
낙찰 1,058회 · 유찰 4,498회
낙찰가율 중앙값
71.29%
감정가 대비 낙찰가
인구 1만 명당
7.85건
올해 진행 건수 기준
- 낙찰율은 19.0%로, 전국 21.1%보다 낮습니다.
- 낙찰가율 중앙값은 71.29%로, 전국 67.02%보다 높습니다.
- 인구 1만 명당 경매는 7.85건으로, 전국 7.85건의 1.0배입니다.
낙찰율은 올해 열린 매각기일 가운데 낙찰된 비율입니다(변경·연기된 기일은 뺍니다). 주민등록 인구 3,155,803명(2026-08, 행정안전부).
주택 유형별 건수
| 유형 | 건수 | 비중 |
|---|---|---|
| 아파트 | 55.6% | |
| 오피스텔 | 20.3% | |
| 단독 | 13.6% | |
| 다세대 | 5.3% | |
| 연립 | 4.0% | |
| 다가구 | 1.1% | |
| 다중주택 | 0.1% |
전라남도에서 계약하려는 집이 있다면, 그 집의 등기부와 시세·경매 기록으로 진단서를 받아 보세요.
전셋집 진단 시작시군구별 주택 경매
| 지역 | 올해 진행 | 낙찰율 | 낙찰가율 중앙값 | 인구 1만 명당 |
|---|---|---|---|---|
| 북구 | 440건 | 16.0% | 75.84% | 10.56건 |
| 광산구 | 273건 | 25.8% | 75.39% | 7.13건 |
| 광양시 | 268건 | 14.8% | 72.22% | 17.17건 |
| 목포시 | 241건 | 23.9% | 59.63% | 12.11건 |
| 동구 | 196건 | 13.0% | 53.76% | 18.61건 |
| 서구 | 181건 | 22.8% | 73.94% | 6.60건 |
| 여수시 | 155건 | 17.4% | 58.95% | 5.96건 |
| 무안군 | 141건 | 13.9% | 75.00% | 14.76건 |
| 남구 | 121건 | 20.9% | 76.26% | 5.90건 |
| 나주시 | 112건 | 22.0% | 70.00% | 9.60건 |
| 순천시 | 109건 | 18.3% | 70.89% | 3.99건 |
| 담양군 | 36건 | 11.0% | 45.49% | 8.20건 |
| 완도군 | 27건 | 18.9% | 90.04% | 6.13건 |
| 화순군 | 22건 | 24.0% | 73.01% | 3.68건 |
| 해남군 | 22건 | 22.2% | 73.27% | 3.56건 |
| 장성군 | 19건 | 23.1% | 59.87% | 4.41건 |
| 영광군 | 16건 | 17.1% | 65.68% | 2.98건 |
| 고흥군 | 16건 | 21.6% | 56.74% | 2.71건 |
| 영암군 | 15건 | 30.0% | 75.82% | 3.00건 |
| 진도군 | 13건 | 25.0% | 73.15% | 4.68건 |
| 강진군 | 11건 | 20.7% | 75.86% | 3.48건 |
| 장흥군 | 10건 | 23.5% | 66.33% | 2.95건 |
| 함평군 | 9건 | 41.2% | 82.97% | 3.02건 |
| 보성군 | 7건 | 4.8% | 100.06% | 1.83건 |
| 구례군 | 6건 | 30.8% | 68.35% | 2.44건 |
| 곡성군 | 6건 | 35.7% | 75.96% | 2.17건 |
| 신안군 | 5건 | 12.5% | 156.77% | 1.18건 |
자료: 대한민국 법원 경매 매각기일·매각결과, 행정안전부 주민등록 인구. 집계 기준 2026-09-28. 참고용 통계이며 개별 주택의 상태를 말해 주지 않습니다.