광주광역시 광산구 수완동 전세사기 방지·예방 진단 — 주택 경매 현황
2026년 6월부터 지금까지 매각기일이 잡힌 주택 경매를 모았습니다. 아파트·오피스텔·연립·다세대·단독·다가구가 대상입니다.
- 낙찰율은 25.8%로, 전국 27.0%보다 낮습니다.
- 낙찰가율 중앙값은 72.53%로, 전국 69.00%보다 높습니다.
- 인구 1만 명당 경매는 8.13건으로, 전국 9.02건의 0.9배입니다.
수완동 전세사기 방지·예방 — 전세 계약 전에 볼 숫자
전세사기·깡통전세 피해는 대개 집이 경매로 넘어간 뒤, 낙찰 대금이 보증금에 못 미칠 때 드러납니다. 전셋집이 경매로 넘어가면 보증금은 낙찰 대금에서 권리 순위에 따라 배당됩니다. 수완동에서 최근 12개월(2025.12~2026.11) 낙찰된 주택은 감정가의 72.5%(중앙값)에 팔렸습니다 — 감정가 3억 원 집이라면 약 217,500,000원입니다. 매각기일에 나온 물건 가운데 25.8%가 낙찰됐고, 나머지는 유찰돼 값이 내려간 뒤 다시 나왔습니다. 내 보증금과 앞선 권리(근저당 등)를 더한 금액이 이 숫자보다 크면, 경매로 갔을 때 보증금 일부를 돌려받지 못할 수 있습니다.
낙찰율과 낙찰가율은 최근 12개월(2025.12~2026.11) 매각 결과 가운데 낙찰된 비율과 감정가 대비 낙찰가의 중앙값입니다 — 경매레이더와 같은 원천입니다. 진행 건수는 6월 이후 매각기일이 잡힌 물건 수입니다. 주민등록 인구 22,153명(2026-10, 행정안전부).
수완동 주택 경매 지도
원을 누르면 그 지역 숫자가 뜨고, 가까이 갈수록 동·건물 단위로 바뀝니다. 확대·축소는 지도 오른쪽 단추로 합니다. 큰 지도로 보기 →
낙찰률 추이 2016년부터
매각 결과 가운데 낙찰로 끝난 비율이 해마다 어떻게 움직였는지 — 전국·광산구과 나란히 봅니다. 경매레이더와 같은 원천입니다.
지금 진행 중인 수완동 주택 경매
다음 매각기일이 가까운 순으로 5건입니다.
| 다음 매각기일 | 유형 | 주소 | 감정가 | 지금 최저가 | 감정가 대비 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.19 | 아파트 | 수완동 908 수완2차우미린아파트 (왕버들로132번길 22) | 441,000,000원 | 308,700,000원 | 70.0% | 1회 |
| 2026.11.19 | 연립 | 수완동 158-1 주건축물 (왕버들로 197-1) | 338,000,000원 | 151,424,000원 | 44.8% | 4회 |
| 2026.12.04 | 연립 | 수완동 188-4 수완디프리마 (북문대로583번길 41) | 3,130,000,000원 | 2,191,000,000원 | 70.0% | 2회 |
| 2026.12.04 | 연립 | 수완동 328 수완한국아델리움57트리니티1단지 (하완길 86) | 630,000,000원 | 441,000,000원 | 70.0% | 2회 |
| 2026.12.24 | 연립 | 수완동 189 디프리마수완 (북문대로583번길 35) | 2,820,000,000원 | 1,010,688,000원 | 35.8% | 1회 |
법원 경매 매각기일 기준입니다. 유찰은 6월 이후 횟수이고, 주소는 동·층·호를 뺀 건물 주소입니다. 계약하려는 집이 경매에 걸려 있는지는 그 집 주소로 진단서를 받으면 확인할 수 있습니다.
수완동 종류별 주택 경매
| 종류 | 건수 | 지금 진행 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 수완동 아파트 전세 | 1건 | 44.4% | |
| 수완동 빌라 전세 | 4건 | 44.4% | |
| 단독주택 | 0건 | 11.1% |
빌라 = 다세대·연립, 다가구 = 다가구·다중주택. 3건 이상인 종류는 종류별 페이지로 이어집니다.
최근 낙찰 사례
| 매각일 | 유형 | 주소 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.08 | 아파트 | 수완동 970 해솔마을 대방노블랜드2차아파트 (임방울대로358번길 21) | 589,000,000원 | 464,500,000원 | 78.86% | 1회 |
| 2026.10.08 | 단독 | 수완동 748-7 | 1,137,471,000원 | 777,000,000원 | 68.31% | 2회 |
| 2026.10.07 | 연립 | 수완동 189 디프리마수완 (북문대로583번길 35) | 2,660,000,000원 | 1,860,000,000원 | 69.92% | 1회 |
| 2026.09.30 | 아파트 | 수완동 916 수완진아리채2차아파트 (장덕로137번길 17) | 768,000,000원 | 641,000,000원 | 83.46% | 0회 |
| 2026.09.29 | 아파트 | 수완동 189 디프리마수완 (북문대로583번길 35) | 2,820,000,000원 | 1,900,000,000원 | 67.38% | 1회 |
| 2026.08.21 | 다세대 | 수완동 1901 윤슬의아침수완4차리더스카운티 (북문대로 619-25) | 635,000,000원 | 392,800,000원 | 61.86% | 1회 |
| 2026.08.21 | 아파트 | 수완동 908 수완2차우미린아파트 (왕버들로132번길 22) | 484,000,000원 | 416,000,000원 | 85.95% | 1회 |
| 2026.08.06 | 아파트 | 수완동 913 광주수완코오롱하늘채 (장덕로137번길 39) | 931,000,000원 | 685,470,000원 | 73.63% | 1회 |
| 2026.08.05 | 다세대 | 수완동 269-17 윤슬의아침수완3차 (상완길 268) | 604,000,000원 | 364,900,000원 | 60.41% | 1회 |
| 2026.07.10 | 아파트 | 수완동 933 해솔마을현진에버빌1단지 (장덕로 138) | 920,000,000원 | 716,680,000원 | 77.90% | 0회 |
| 2026.06.10 | 연립 | 수완동 189 디프리마수완 (북문대로583번길 35) | 2,660,000,000원 | 1,900,000,000원 | 71.43% | 0회 |
법원 경매 매각 결과입니다. 매각 뒤 대금 미납이나 매각 불허가로 다시 진행되는 사건이 있을 수 있습니다.
수완동에서 계약하려는 집이 있다면, 그 집의 등기부와 시세·경매 기록으로 진단서를 받아 보세요.
전셋집 진단 시작광산구의 다른 동 주택 경매
| 지역 | 6월 이후 진행 | 낙찰율 | 낙찰가율 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 쌍암동 | 60건 | 26.7% | 70.00% |
| 송정동 | 49건 | 25.2% | 73.32% |
| 월계동 | 27건 | 24.5% | 73.50% |
| 신창동 | 23건 | 32.1% | 81.13% |
| 우산동 | 19건 | 21.4% | 73.51% |
| 운남동 | 11건 | 43.3% | 84.07% |
| 도산동 | 11건 | 27.3% | 81.88% |
| 신가동 | 10건 | 44.0% | 84.28% |
| 월곡동 | 9건 | 39.4% | 85.06% |
| 산월동 | 8건 | 57.1% | 88.34% |
| 소촌동 | 8건 | 36.8% | 78.48% |
| 선암동 | 7건 | 47.6% | 86.57% |
| 장덕동 | 5건 | 45.8% | 87.43% |
| 흑석동 | 4건 | 35.7% | 71.43% |
| 산정동 | 4건 | 44.4% | 88.15% |
| 도천동 | 3건 | 33.3% | 73.02% |
| 비아동 | 3건 | 27.3% | 80.22% |
| 하남동 | 3건 | 41.7% | 63.67% |
6월 이후 주택 경매가 3건 이상인 동만 싣습니다.
자료: 대한민국 법원 경매 매각기일·매각결과, 행정안전부 주민등록 인구. 집계 기준 2026-11-12. 참고용 통계이며 개별 주택의 상태를 말해 주지 않습니다.