경기도 부천시 원미구 심곡동 주택 경매 현황
2026년 1월부터 지금까지 매각기일이 잡힌 주택 경매를 모았습니다. 아파트·오피스텔·연립·다세대·단독·다가구가 대상입니다.
올해 경매 진행
197건
매각기일 485회
낙찰율
22.5%
낙찰 109회 · 유찰 376회
낙찰가율 중앙값
66.57%
감정가 대비 낙찰가
인구 1만 명당
15.24건
부천시 원미구 기준
- 낙찰율은 22.5%로, 전국 21.1%보다 높습니다.
- 낙찰가율 중앙값은 66.57%로, 전국 67.02%보다 낮습니다.
낙찰율은 올해 열린 매각기일 가운데 낙찰된 비율입니다(변경·연기된 기일은 뺍니다). 인구는 소속 시군구(부천시 원미구) 기준입니다. 주민등록 인구 381,864명(2026-08, 행정안전부).
주택 유형별 건수
| 유형 | 건수 | 비중 |
|---|---|---|
| 다세대 | 44.7% | |
| 아파트 | 35.0% | |
| 오피스텔 | 16.8% | |
| 연립 | 2.0% | |
| 단독 | 1.0% | |
| 다가구 | 0.5% |
최근 낙찰 사례
| 매각일 | 유형 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.10 | 다세대 | 100,000,000원 | 70,000,500원 | 70.00% | 1회 |
| 2026.09.08 | 다세대 | 121,000,000원 | 51,290,000원 | 42.39% | 3회 |
| 2026.09.03 | 단독 | 4,122,586,162원 | 2,261,010,000원 | 54.84% | 2회 |
| 2026.09.03 | 아파트 | 254,000,000원 | 170,000,000원 | 66.93% | 2회 |
| 2026.09.03 | 다세대 | 148,000,000원 | 98,529,000원 | 66.57% | 2회 |
| 2026.09.03 | 오피스텔 | 88,000,000원 | 33,610,009원 | 38.19% | 4회 |
| 2026.09.01 | 다세대 | 124,000,000원 | 71,555,000원 | 57.71% | 2회 |
| 2026.08.27 | 오피스텔 | 451,000,000원 | 256,222,000원 | 56.81% | 2회 |
| 2026.08.26 | 오피스텔 | 165,000,000원 | 82,111,111원 | 49.76% | 2회 |
| 2026.08.26 | 다세대 | 260,000,000원 | 203,270,000원 | 78.18% | 1회 |
| 2026.08.26 | 다세대 | 164,000,000원 | 67,999,000원 | 41.46% | 3회 |
| 2026.08.26 | 아파트 | 64,000,000원 | 41,100,000원 | 64.22% | 3회 |
| 2026.08.26 | 아파트 | 154,000,000원 | 77,930,000원 | 50.60% | 4회 |
| 2026.08.26 | 아파트 | 350,000,000원 | 267,000,000원 | 76.29% | 3회 |
| 2026.08.19 | 다세대 | 182,000,000원 | 97,070,000원 | 53.34% | 2회 |
| 2026.08.19 | 다세대 | 261,000,000원 | 174,999,900원 | 67.05% | 2회 |
| 2026.08.19 | 다세대 | 95,000,000원 | 56,561,000원 | 59.54% | 2회 |
| 2026.08.19 | 아파트 | 274,000,000원 | 275,678,990원 | 100.61% | 0회 |
| 2026.08.19 | 다세대 | 244,000,000원 | 185,999,999원 | 76.23% | 2회 |
| 2026.08.19 | 아파트 | 276,000,000원 | 195,678,990원 | 70.90% | 2회 |
| 2026.08.19 | 다세대 | 236,000,000원 | 153,400,000원 | 65.00% | 2회 |
| 2026.08.19 | 오피스텔 | 270,000,000원 | 145,000,000원 | 53.70% | 2회 |
| 2026.08.19 | 아파트 | 167,000,000원 | 83,120,000원 | 49.77% | 2회 |
| 2026.08.11 | 다세대 | 202,000,000원 | 147,210,000원 | 72.88% | 1회 |
| 2026.08.06 | 다세대 | 157,000,000원 | 76,930,000원 | 49.00% | 2회 |
| 2026.08.06 | 다세대 | 134,000,000원 | 101,000,000원 | 75.37% | 1회 |
| 2026.08.04 | 다세대 | 202,000,000원 | 150,199,900원 | 74.36% | 1회 |
| 2026.08.04 | 아파트 | 464,000,000원 | 305,000,000원 | 65.73% | 2회 |
| 2026.08.04 | 오피스텔 | 125,000,000원 | 56,250,000원 | 45.00% | 3회 |
| 2026.08.04 | 오피스텔 | 101,000,000원 | 42,617,999원 | 42.20% | 3회 |
법원 경매 매각 결과입니다. 매각 뒤 대금 미납이나 매각 불허가로 다시 진행되는 사건이 있을 수 있습니다.
심곡동에서 계약하려는 집이 있다면, 그 집의 등기부와 시세·경매 기록으로 진단서를 받아 보세요.
전셋집 진단 시작부천시 원미구의 다른 동 주택 경매
| 지역 | 올해 진행 | 낙찰율 | 낙찰가율 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 중동 | 78건 | 26.4% | 74.20% |
| 원미동 | 66건 | 26.2% | 70.13% |
| 역곡동 | 64건 | 24.2% | 70.00% |
| 도당동 | 59건 | 18.4% | 65.88% |
| 춘의동 | 49건 | 29.9% | 70.71% |
| 상동 | 34건 | 34.3% | 76.12% |
| 약대동 | 28건 | 15.9% | 76.40% |
| 소사동 | 7건 | 13.3% | 49.31% |
올해 주택 경매가 3건 이상인 동만 싣습니다.
자료: 대한민국 법원 경매 매각기일·매각결과, 행정안전부 주민등록 인구. 집계 기준 2026-09-28. 참고용 통계이며 개별 주택의 상태를 말해 주지 않습니다.