경기도 양주시 광사동 주택 경매 현황
2026년 1월부터 지금까지 매각기일이 잡힌 주택 경매를 모았습니다. 아파트·오피스텔·연립·다세대·단독·다가구가 대상입니다.
올해 경매 진행
11건
매각기일 18회
낙찰율
44.4%
낙찰 8회 · 유찰 10회
낙찰가율 중앙값
76.91%
감정가 대비 낙찰가
인구 1만 명당
7.83건
양주시 기준
- 낙찰율은 44.4%로, 전국 21.1%보다 높습니다.
- 낙찰가율 중앙값은 76.91%로, 전국 67.02%보다 높습니다.
낙찰율은 올해 열린 매각기일 가운데 낙찰된 비율입니다(변경·연기된 기일은 뺍니다). 인구는 소속 시군구(양주시) 기준입니다. 주민등록 인구 297,605명(2026-08, 행정안전부).
주택 유형별 건수
| 유형 | 건수 | 비중 |
|---|---|---|
| 아파트 | 90.9% | |
| 다세대 | 9.1% |
최근 낙찰 사례
| 매각일 | 유형 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.28 | 아파트 | 345,600,000원 | 256,130,000원 | 74.11% | 0회 |
| 2026.07.22 | 다세대 | 125,000,000원 | 20,999,797원 | 16.80% | 3회 |
| 2026.07.15 | 아파트 | 430,000,000원 | 313,131,313원 | 72.82% | 1회 |
| 2026.07.15 | 아파트 | 333,000,000원 | 283,119,111원 | 85.02% | 1회 |
| 2026.06.30 | 아파트 | 216,000,000원 | 178,200,000원 | 82.50% | 1회 |
| 2026.06.04 | 아파트 | 329,000,000원 | 290,000,000원 | 88.15% | 1회 |
| 2026.06.04 | 아파트 | 223,000,000원 | 171,500,000원 | 76.91% | 1회 |
법원 경매 매각 결과입니다. 매각 뒤 대금 미납이나 매각 불허가로 다시 진행되는 사건이 있을 수 있습니다.
광사동에서 계약하려는 집이 있다면, 그 집의 등기부와 시세·경매 기록으로 진단서를 받아 보세요.
전셋집 진단 시작양주시의 다른 동 주택 경매
| 지역 | 올해 진행 | 낙찰율 | 낙찰가율 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 덕계동 | 49건 | 19.6% | 59.80% |
| 옥정동 | 32건 | 29.8% | 85.68% |
| 삼숭동 | 27건 | 18.8% | 79.40% |
| 백석읍 | 26건 | 23.7% | 69.05% |
| 광적면 | 24건 | 21.0% | 33.82% |
| 장흥면 | 17건 | 21.3% | 60.32% |
| 덕정동 | 14건 | 23.5% | 79.06% |
| 회정동 | 12건 | 28.1% | 62.91% |
| 고암동 | 9건 | 43.8% | 74.89% |
| 고읍동 | 4건 | 28.6% | 80.38% |
올해 주택 경매가 3건 이상인 동만 싣습니다.
자료: 대한민국 법원 경매 매각기일·매각결과, 행정안전부 주민등록 인구. 집계 기준 2026-09-28. 참고용 통계이며 개별 주택의 상태를 말해 주지 않습니다.