광주광역시 서구 화정동 주택 경매 현황
2026년 1월부터 지금까지 매각기일이 잡힌 주택 경매를 모았습니다. 아파트·오피스텔·연립·다세대·단독·다가구가 대상입니다.
올해 경매 진행
27건
매각기일 56회
낙찰율
25.0%
낙찰 14회 · 유찰 42회
낙찰가율 중앙값
64.89%
감정가 대비 낙찰가
인구 1만 명당
4.91건
올해 진행 건수 기준
- 낙찰율은 25.0%로, 전국 21.1%보다 높습니다.
- 낙찰가율 중앙값은 64.89%로, 전국 67.02%보다 낮습니다.
- 인구 1만 명당 경매는 4.91건으로, 전국 7.85건의 0.6배입니다.
낙찰율은 올해 열린 매각기일 가운데 낙찰된 비율입니다(변경·연기된 기일은 뺍니다). 주민등록 인구 54,956명(2026-08, 행정안전부).
주택 유형별 건수
| 유형 | 건수 | 비중 |
|---|---|---|
| 아파트 | 85.2% | |
| 단독 | 7.4% | |
| 다가구 | 3.7% | |
| 오피스텔 | 3.7% |
최근 낙찰 사례
| 매각일 | 유형 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.26 | 다가구 | 1,042,879,960원 | 607,880,800원 | 58.29% | 3회 |
| 2026.08.20 | 아파트 | 245,000,000원 | 109,760,000원 | 44.80% | 3회 |
| 2026.08.20 | 아파트 | 610,000,000원 | 170,800,000원 | 28.00% | 5회 |
| 2026.08.18 | 아파트 | 147,000,000원 | 103,779,000원 | 70.60% | 1회 |
| 2026.08.12 | 아파트 | 490,000,000원 | 471,000,070원 | 96.12% | 1회 |
| 2026.07.16 | 아파트 | 726,000,000원 | 513,000,000원 | 70.66% | 1회 |
| 2026.07.15 | 아파트 | 555,000,000원 | 481,000,000원 | 86.67% | 1회 |
| 2026.07.09 | 아파트 | 1,070,000,000원 | 327,999,990원 | 30.65% | 4회 |
| 2026.07.09 | 아파트 | 760,000,000원 | 449,699,999원 | 59.17% | 2회 |
| 2026.07.08 | 아파트 | 136,000,000원 | 98,880,000원 | 72.71% | 1회 |
| 2026.06.04 | 아파트 | 181,000,000원 | 140,119,999원 | 77.41% | 1회 |
| 2026.05.26 | 아파트 | 201,000,000원 | 170,999,999원 | 85.07% | 1회 |
| 2026.05.26 | 아파트 | 174,000,000원 | 84,670,000원 | 48.66% | 3회 |
| 2026.04.16 | 아파트 | 195,000,000원 | 87,419,000원 | 44.83% | 2회 |
법원 경매 매각 결과입니다. 매각 뒤 대금 미납이나 매각 불허가로 다시 진행되는 사건이 있을 수 있습니다.
화정동에서 계약하려는 집이 있다면, 그 집의 등기부와 시세·경매 기록으로 진단서를 받아 보세요.
전셋집 진단 시작서구의 다른 동 주택 경매
| 지역 | 올해 진행 | 낙찰율 | 낙찰가율 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 쌍촌동 | 34건 | 19.6% | 48.10% |
| 치평동 | 25건 | 18.0% | 82.16% |
| 풍암동 | 20건 | 36.8% | 81.44% |
| 금호동 | 19건 | 34.4% | 76.04% |
| 농성동 | 14건 | 22.7% | 70.00% |
| 매월동 | 12건 | 6.3% | — |
| 양동 | 8건 | 25.0% | 98.73% |
| 서창동 | 5건 | 0.0% | — |
| 광천동 | 5건 | 14.3% | 88.55% |
| 유촌동 | 4건 | 42.9% | 80.02% |
| 내방동 | 3건 | 33.3% | 120.00% |
| 마륵동 | 3건 | 40.0% | 80.82% |
올해 주택 경매가 3건 이상인 동만 싣습니다.
자료: 대한민국 법원 경매 매각기일·매각결과, 행정안전부 주민등록 인구. 집계 기준 2026-09-28. 참고용 통계이며 개별 주택의 상태를 말해 주지 않습니다.