경상북도 구미시 고아읍 주택 경매 현황
2026년 1월부터 지금까지 매각기일이 잡힌 주택 경매를 모았습니다. 아파트·오피스텔·연립·다세대·단독·다가구가 대상입니다.
올해 경매 진행
7건
매각기일 20회
낙찰율
20.0%
낙찰 4회 · 유찰 16회
낙찰가율 중앙값
87.07%
감정가 대비 낙찰가
인구 1만 명당
6.38건
구미시 기준
- 낙찰율은 20.0%로, 전국 21.1%보다 낮습니다.
- 낙찰가율 중앙값은 87.07%로, 전국 67.02%보다 높습니다.
낙찰율은 올해 열린 매각기일 가운데 낙찰된 비율입니다(변경·연기된 기일은 뺍니다). 인구는 소속 시군구(구미시) 기준입니다. 주민등록 인구 402,596명(2026-08, 행정안전부).
주택 유형별 건수
| 유형 | 건수 | 비중 |
|---|---|---|
| 아파트 | 71.4% | |
| 단독 | 28.6% |
최근 낙찰 사례
| 매각일 | 유형 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.11 | 단독 | 157,126,200원 | 41,000,000원 | 26.09% | 4회 |
| 2026.09.09 | 아파트 | 77,000,000원 | 56,900,000원 | 73.90% | 4회 |
| 2026.05.22 | 아파트 | 419,000,000원 | 420,000,900원 | 100.24% | 0회 |
| 2026.04.22 | 아파트 | 322,000,000원 | 323,568,000원 | 100.49% | 1회 |
법원 경매 매각 결과입니다. 매각 뒤 대금 미납이나 매각 불허가로 다시 진행되는 사건이 있을 수 있습니다.
고아읍에서 계약하려는 집이 있다면, 그 집의 등기부와 시세·경매 기록으로 진단서를 받아 보세요.
전셋집 진단 시작구미시의 다른 동 주택 경매
| 지역 | 올해 진행 | 낙찰율 | 낙찰가율 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 형곡동 | 52건 | 18.4% | 50.59% |
| 산동읍 | 23건 | 4.4% | 94.33% |
| 봉곡동 | 18건 | 21.1% | 74.11% |
| 구평동 | 15건 | 25.0% | 78.49% |
| 진평동 | 15건 | 27.3% | 53.62% |
| 광평동 | 15건 | 4.0% | 67.99% |
| 옥계동 | 14건 | 18.4% | 76.56% |
| 송정동 | 14건 | 24.4% | 84.14% |
| 인의동 | 13건 | 26.2% | 56.94% |
| 도량동 | 11건 | 38.9% | 74.68% |
| 오태동 | 9건 | 27.8% | 46.63% |
| 선산읍 | 7건 | 28.6% | 51.94% |
| 임수동 | 6건 | 6.1% | 41.57% |
| 거의동 | 6건 | 0.0% | — |
| 공단동 | 5건 | 18.8% | 89.75% |
| 해평면 | 4건 | 16.7% | 49.94% |
| 비산동 | 4건 | 30.0% | 60.19% |
| 임은동 | 3건 | 28.6% | 50.20% |
| 원평동 | 3건 | 0.0% | — |
올해 주택 경매가 3건 이상인 동만 싣습니다.
자료: 대한민국 법원 경매 매각기일·매각결과, 행정안전부 주민등록 인구. 집계 기준 2026-09-28. 참고용 통계이며 개별 주택의 상태를 말해 주지 않습니다.