서울특별시 구로구 주택 경매 현황
2026년 1월부터 지금까지 매각기일이 잡힌 주택 경매를 모았습니다. 아파트·오피스텔·연립·다세대·단독·다가구가 대상입니다.
올해 경매 진행
557건
매각기일 1,486회
낙찰율
21.2%
낙찰 315회 · 유찰 1,171회
낙찰가율 중앙값
69.18%
감정가 대비 낙찰가
인구 1만 명당
14.57건
올해 진행 건수 기준
- 낙찰율은 21.2%로, 전국 21.1%보다 높습니다.
- 낙찰가율 중앙값은 69.18%로, 전국 67.02%보다 높습니다.
- 인구 1만 명당 경매는 14.57건으로, 전국 7.85건의 1.9배입니다.
낙찰율은 올해 열린 매각기일 가운데 낙찰된 비율입니다(변경·연기된 기일은 뺍니다). 주민등록 인구 382,302명(2026-08, 행정안전부).
주택 유형별 건수
| 유형 | 건수 | 비중 |
|---|---|---|
| 다세대 | 63.6% | |
| 오피스텔 | 22.4% | |
| 아파트 | 8.8% | |
| 연립 | 2.7% | |
| 단독 | 1.3% | |
| 다가구 | 0.9% | |
| 다중주택 | 0.4% |
최근 낙찰 사례
| 매각일 | 유형 | 동 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.22 | 다세대 | 개봉동 | 296,000,000원 | 241,180,000원 | 81.48% | 1회 |
| 2026.09.22 | 다세대 | 개봉동 | 295,000,000원 | 204,730,000원 | 69.40% | 2회 |
| 2026.09.22 | 다세대 | 개봉동 | 300,000,000원 | 208,200,000원 | 69.40% | 2회 |
| 2026.09.22 | 다세대 | 궁동 | 232,000,000원 | 161,008,000원 | 69.40% | 2회 |
| 2026.09.22 | 다세대 | 개봉동 | 277,000,000원 | 192,238,000원 | 69.40% | 2회 |
| 2026.09.22 | 다세대 | 개봉동 | 229,000,000원 | 158,926,000원 | 69.40% | 2회 |
| 2026.09.22 | 다세대 | 구로동 | 259,000,000원 | 179,746,000원 | 69.40% | 2회 |
| 2026.09.22 | 다세대 | 개봉동 | 245,000,000원 | 153,652,400원 | 62.72% | 3회 |
| 2026.09.22 | 다세대 | 개봉동 | 227,000,000원 | 130,365,240원 | 57.43% | 3회 |
| 2026.09.22 | 다세대 | 개봉동 | 194,000,000원 | 104,833,000원 | 54.04% | 3회 |
| 2026.09.16 | 오피스텔 | 구로동 | 105,000,000원 | 136,000,000원 | 129.52% | 0회 |
| 2026.09.16 | 연립 | 구로동 | 112,000,000원 | 104,625,000원 | 93.42% | 1회 |
| 2026.09.16 | 다세대 | 구로동 | 348,270,000원 | 287,000,000원 | 82.41% | 1회 |
| 2026.09.16 | 연립 | 오류동 | 248,000,000원 | 213,290,000원 | 86.00% | 2회 |
| 2026.09.16 | 다세대 | 구로동 | 130,500,000원 | 131,888,800원 | 101.06% | 1회 |
| 2026.09.15 | 아파트 | 구로동 | 130,000,000원 | 121,370,000원 | 93.36% | 1회 |
| 2026.09.15 | 다세대 | 개봉동 | 227,000,000원 | 215,000,000원 | 94.71% | 1회 |
| 2026.09.11 | 연립 | 온수동 | 501,000,000원 | 511,100,000원 | 102.02% | 0회 |
| 2026.09.11 | 다세대 | 오류동 | 254,000,000원 | 203,200,000원 | 80.00% | 1회 |
| 2026.09.10 | 아파트 | 구로동 | 952,000,000원 | 1,064,826,000원 | 111.85% | 0회 |
| 2026.09.09 | 아파트 | 개봉동 | 1,110,000,000원 | 1,127,800,000원 | 101.60% | 0회 |
| 2026.09.08 | 다세대 | 구로동 | 387,000,000원 | 256,968,000원 | 66.40% | 2회 |
| 2026.09.08 | 다세대 | 고척동 | 279,000,000원 | 185,256,000원 | 66.40% | 2회 |
| 2026.09.08 | 오피스텔 | 오류동 | 253,000,000원 | 181,120,000원 | 71.59% | 2회 |
| 2026.09.08 | 다세대 | 오류동 | 223,000,000원 | 148,072,000원 | 66.40% | 2회 |
| 2026.09.08 | 다세대 | 개봉동 | 254,000,000원 | 168,656,000원 | 66.40% | 2회 |
| 2026.09.08 | 오피스텔 | 구로동 | 173,000,000원 | 126,110,000원 | 72.90% | 2회 |
| 2026.09.08 | 다세대 | 개봉동 | 201,000,000원 | 104,440,000원 | 51.96% | 3회 |
| 2026.09.08 | 다세대 | 구로동 | 191,000,000원 | 126,824,000원 | 66.40% | 2회 |
| 2026.09.08 | 다세대 | 오류동 | 322,000,000원 | 177,200,000원 | 55.03% | 3회 |
법원 경매 매각 결과입니다. 매각 뒤 대금 미납이나 매각 불허가로 다시 진행되는 사건이 있을 수 있습니다.
구로구에서 계약하려는 집이 있다면, 그 집의 등기부와 시세·경매 기록으로 진단서를 받아 보세요.
전셋집 진단 시작동별 주택 경매
| 지역 | 올해 진행 | 낙찰율 | 낙찰가율 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 개봉동 | 179건 | 22.5% | 67.97% |
| 구로동 | 178건 | 19.5% | 69.19% |
| 오류동 | 109건 | 18.8% | 72.23% |
| 궁동 | 30건 | 25.0% | 68.62% |
| 온수동 | 18건 | 18.8% | 72.81% |
| 고척동 | 15건 | 33.3% | 66.40% |
| 가리봉동 | 13건 | 36.4% | 79.56% |
| 천왕동 | 10건 | 19.2% | 65.07% |
| 신도림동 | 5건 | 15.4% | 94.10% |
올해 주택 경매가 3건 이상인 동만 싣습니다.
자료: 대한민국 법원 경매 매각기일·매각결과, 행정안전부 주민등록 인구. 집계 기준 2026-09-28. 참고용 통계이며 개별 주택의 상태를 말해 주지 않습니다.