서울특별시 구로구 구로동 주택 경매 현황
2026년 1월부터 지금까지 매각기일이 잡힌 주택 경매를 모았습니다. 아파트·오피스텔·연립·다세대·단독·다가구가 대상입니다.
올해 경매 진행
178건
매각기일 457회
낙찰율
19.5%
낙찰 89회 · 유찰 368회
낙찰가율 중앙값
69.19%
감정가 대비 낙찰가
인구 1만 명당
16.15건
올해 진행 건수 기준
- 낙찰율은 19.5%로, 전국 21.1%보다 낮습니다.
- 낙찰가율 중앙값은 69.19%로, 전국 67.02%보다 높습니다.
- 인구 1만 명당 경매는 16.15건으로, 전국 7.85건의 2.1배입니다.
낙찰율은 올해 열린 매각기일 가운데 낙찰된 비율입니다(변경·연기된 기일은 뺍니다). 주민등록 인구 110,206명(2026-08, 행정안전부).
주택 유형별 건수
| 유형 | 건수 | 비중 |
|---|---|---|
| 오피스텔 | 43.3% | |
| 다세대 | 38.2% | |
| 아파트 | 12.9% | |
| 단독 | 2.2% | |
| 다가구 | 1.7% | |
| 연립 | 1.7% |
최근 낙찰 사례
| 매각일 | 유형 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.22 | 다세대 | 259,000,000원 | 179,746,000원 | 69.40% | 2회 |
| 2026.09.16 | 오피스텔 | 105,000,000원 | 136,000,000원 | 129.52% | 0회 |
| 2026.09.16 | 연립 | 112,000,000원 | 104,625,000원 | 93.42% | 1회 |
| 2026.09.16 | 다세대 | 348,270,000원 | 287,000,000원 | 82.41% | 1회 |
| 2026.09.16 | 다세대 | 130,500,000원 | 131,888,800원 | 101.06% | 1회 |
| 2026.09.15 | 아파트 | 130,000,000원 | 121,370,000원 | 93.36% | 1회 |
| 2026.09.10 | 아파트 | 952,000,000원 | 1,064,826,000원 | 111.85% | 0회 |
| 2026.09.08 | 다세대 | 387,000,000원 | 256,968,000원 | 66.40% | 2회 |
| 2026.09.08 | 오피스텔 | 173,000,000원 | 126,110,000원 | 72.90% | 2회 |
| 2026.09.08 | 다세대 | 191,000,000원 | 126,824,000원 | 66.40% | 2회 |
| 2026.09.08 | 오피스텔 | 325,000,000원 | 225,790,000원 | 69.47% | 2회 |
| 2026.09.02 | 다세대 | 257,742,400원 | 176,123,000원 | 68.33% | 2회 |
| 2026.09.02 | 다세대 | 325,000,000원 | 215,800,000원 | 66.40% | 2회 |
| 2026.09.02 | 다세대 | 332,000,000원 | 220,448,000원 | 66.40% | 2회 |
| 2026.09.01 | 오피스텔 | 103,000,000원 | 68,190,000원 | 66.20% | 2회 |
| 2026.09.01 | 오피스텔 | 122,000,000원 | 122,000,000원 | 100.00% | 0회 |
| 2026.08.28 | 다세대 | 336,050,000원 | 173,330,000원 | 51.58% | 3회 |
| 2026.08.27 | 오피스텔 | 254,000,000원 | 200,300,000원 | 78.86% | 2회 |
| 2026.08.26 | 오피스텔 | 107,000,000원 | 105,080,000원 | 98.21% | 1회 |
| 2026.08.25 | 오피스텔 | 97,000,000원 | 77,600,000원 | 80.00% | 1회 |
| 2026.08.20 | 오피스텔 | 114,000,000원 | 71,500,000원 | 62.72% | 3회 |
| 2026.08.20 | 다세대 | 111,000,000원 | 65,990,000원 | 59.45% | 3회 |
| 2026.08.19 | 다세대 | 325,000,000원 | 224,203,000원 | 68.99% | 2회 |
| 2026.08.19 | 다세대 | 265,000,000원 | 223,000,000원 | 84.15% | 2회 |
| 2026.08.18 | 오피스텔 | 116,000,000원 | 47,515,000원 | 40.96% | 4회 |
| 2026.08.18 | 오피스텔 | 135,000,000원 | 89,000,000원 | 65.93% | 2회 |
| 2026.08.18 | 오피스텔 | 135,000,000원 | 96,820,000원 | 71.72% | 2회 |
| 2026.08.18 | 오피스텔 | 135,000,000원 | 88,000,000원 | 65.19% | 2회 |
| 2026.08.14 | 다세대 | 201,475,000원 | 138,888,880원 | 68.94% | 3회 |
| 2026.08.14 | 오피스텔 | 320,000,000원 | 217,670,000원 | 68.02% | 5회 |
법원 경매 매각 결과입니다. 매각 뒤 대금 미납이나 매각 불허가로 다시 진행되는 사건이 있을 수 있습니다.
구로동에서 계약하려는 집이 있다면, 그 집의 등기부와 시세·경매 기록으로 진단서를 받아 보세요.
전셋집 진단 시작구로구의 다른 동 주택 경매
| 지역 | 올해 진행 | 낙찰율 | 낙찰가율 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 개봉동 | 179건 | 22.5% | 67.97% |
| 오류동 | 109건 | 18.8% | 72.23% |
| 궁동 | 30건 | 25.0% | 68.62% |
| 온수동 | 18건 | 18.8% | 72.81% |
| 고척동 | 15건 | 33.3% | 66.40% |
| 가리봉동 | 13건 | 36.4% | 79.56% |
| 천왕동 | 10건 | 19.2% | 65.07% |
| 신도림동 | 5건 | 15.4% | 94.10% |
올해 주택 경매가 3건 이상인 동만 싣습니다.
자료: 대한민국 법원 경매 매각기일·매각결과, 행정안전부 주민등록 인구. 집계 기준 2026-09-28. 참고용 통계이며 개별 주택의 상태를 말해 주지 않습니다.