서울특별시 구로구 오류동 주택 경매 현황
2026년 1월부터 지금까지 매각기일이 잡힌 주택 경매를 모았습니다. 아파트·오피스텔·연립·다세대·단독·다가구가 대상입니다.
올해 경매 진행
109건
매각기일 293회
낙찰율
18.8%
낙찰 55회 · 유찰 238회
낙찰가율 중앙값
72.23%
감정가 대비 낙찰가
인구 1만 명당
25.34건
올해 진행 건수 기준
- 낙찰율은 18.8%로, 전국 21.1%보다 낮습니다.
- 낙찰가율 중앙값은 72.23%로, 전국 67.02%보다 높습니다.
- 인구 1만 명당 경매는 25.34건으로, 전국 7.85건의 3.2배입니다.
낙찰율은 올해 열린 매각기일 가운데 낙찰된 비율입니다(변경·연기된 기일은 뺍니다). 주민등록 인구 43,012명(2026-08, 행정안전부).
주택 유형별 건수
| 유형 | 건수 | 비중 |
|---|---|---|
| 다세대 | 62.4% | |
| 오피스텔 | 21.1% | |
| 아파트 | 11.9% | |
| 연립 | 2.8% | |
| 단독 | 1.8% |
최근 낙찰 사례
| 매각일 | 유형 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.16 | 연립 | 248,000,000원 | 213,290,000원 | 86.00% | 2회 |
| 2026.09.11 | 다세대 | 254,000,000원 | 203,200,000원 | 80.00% | 1회 |
| 2026.09.08 | 오피스텔 | 253,000,000원 | 181,120,000원 | 71.59% | 2회 |
| 2026.09.08 | 다세대 | 223,000,000원 | 148,072,000원 | 66.40% | 2회 |
| 2026.09.08 | 다세대 | 322,000,000원 | 177,200,000원 | 55.03% | 3회 |
| 2026.09.08 | 아파트 | 289,000,000원 | 166,464,000원 | 57.60% | 6회 |
| 2026.09.02 | 다세대 | 250,000,000원 | 183,500,000원 | 73.40% | 2회 |
| 2026.09.02 | 다세대 | 266,000,000원 | 176,624,000원 | 66.40% | 2회 |
| 2026.09.02 | 다세대 | 401,000,000원 | 231,192,800원 | 57.65% | 4회 |
| 2026.09.01 | 다세대 | 77,000,000원 | 57,247,000원 | 74.35% | 2회 |
| 2026.08.27 | 연립 | 282,000,000원 | 230,090,000원 | 81.59% | 2회 |
| 2026.08.27 | 다세대 | 236,000,000원 | 127,001,000원 | 53.81% | 4회 |
| 2026.08.26 | 다세대 | 329,000,000원 | 168,500,000원 | 51.22% | 3회 |
| 2026.08.20 | 다세대 | 334,000,000원 | 329,740,000원 | 98.72% | 1회 |
| 2026.08.19 | 다세대 | 273,000,000원 | 199,990,000원 | 73.26% | 2회 |
| 2026.08.19 | 오피스텔 | 321,000,000원 | 208,881,120원 | 65.07% | 2회 |
| 2026.08.19 | 다세대 | 297,000,000원 | 152,535,000원 | 51.36% | 4회 |
| 2026.08.07 | 오피스텔 | 260,000,000원 | 145,999,999원 | 56.15% | 3회 |
| 2026.08.04 | 다세대 | 243,000,000원 | 161,217,000원 | 66.34% | 2회 |
| 2026.08.04 | 다세대 | 465,000,000원 | 308,760,000원 | 66.40% | 2회 |
| 2026.08.04 | 다세대 | 332,000,000원 | 266,715,300원 | 80.34% | 1회 |
| 2026.07.28 | 다세대 | 292,000,000원 | 235,000,000원 | 80.48% | 1회 |
| 2026.07.28 | 다세대 | 356,000,000원 | 241,012,000원 | 67.70% | 2회 |
| 2026.07.23 | 아파트 | 572,000,000원 | 585,800,000원 | 102.41% | 0회 |
| 2026.07.23 | 다세대 | 353,000,000원 | 283,369,000원 | 80.27% | 2회 |
| 2026.07.22 | 다세대 | 242,000,000원 | 220,745,000원 | 91.22% | 1회 |
| 2026.07.20 | 다세대 | 203,000,000원 | 133,308,070원 | 65.67% | 2회 |
| 2026.07.20 | 다세대 | 299,000,000원 | 202,423,000원 | 67.70% | 2회 |
| 2026.07.20 | 다세대 | 241,000,000원 | 163,157,000원 | 67.70% | 2회 |
| 2026.07.16 | 오피스텔 | 350,000,000원 | 251,111,110원 | 71.75% | 2회 |
법원 경매 매각 결과입니다. 매각 뒤 대금 미납이나 매각 불허가로 다시 진행되는 사건이 있을 수 있습니다.
오류동에서 계약하려는 집이 있다면, 그 집의 등기부와 시세·경매 기록으로 진단서를 받아 보세요.
전셋집 진단 시작구로구의 다른 동 주택 경매
| 지역 | 올해 진행 | 낙찰율 | 낙찰가율 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 개봉동 | 179건 | 22.5% | 67.97% |
| 구로동 | 178건 | 19.5% | 69.19% |
| 궁동 | 30건 | 25.0% | 68.62% |
| 온수동 | 18건 | 18.8% | 72.81% |
| 고척동 | 15건 | 33.3% | 66.40% |
| 가리봉동 | 13건 | 36.4% | 79.56% |
| 천왕동 | 10건 | 19.2% | 65.07% |
| 신도림동 | 5건 | 15.4% | 94.10% |
올해 주택 경매가 3건 이상인 동만 싣습니다.
자료: 대한민국 법원 경매 매각기일·매각결과, 행정안전부 주민등록 인구. 집계 기준 2026-09-28. 참고용 통계이며 개별 주택의 상태를 말해 주지 않습니다.