서울특별시 구로구 개봉동 주택 경매 현황
2026년 1월부터 지금까지 매각기일이 잡힌 주택 경매를 모았습니다. 아파트·오피스텔·연립·다세대·단독·다가구가 대상입니다.
올해 경매 진행
179건
매각기일 510회
낙찰율
22.5%
낙찰 115회 · 유찰 395회
낙찰가율 중앙값
67.97%
감정가 대비 낙찰가
인구 1만 명당
22.18건
올해 진행 건수 기준
- 낙찰율은 22.5%로, 전국 21.1%보다 높습니다.
- 낙찰가율 중앙값은 67.97%로, 전국 67.02%보다 높습니다.
- 인구 1만 명당 경매는 22.18건으로, 전국 7.85건의 2.8배입니다.
낙찰율은 올해 열린 매각기일 가운데 낙찰된 비율입니다(변경·연기된 기일은 뺍니다). 주민등록 인구 80,693명(2026-08, 행정안전부).
주택 유형별 건수
| 유형 | 건수 | 비중 |
|---|---|---|
| 다세대 | 88.3% | |
| 오피스텔 | 5.6% | |
| 아파트 | 3.9% | |
| 다가구 | 1.1% | |
| 단독 | 0.6% | |
| 다중주택 | 0.6% |
최근 낙찰 사례
| 매각일 | 유형 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 유찰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09.22 | 다세대 | 296,000,000원 | 241,180,000원 | 81.48% | 1회 |
| 2026.09.22 | 다세대 | 295,000,000원 | 204,730,000원 | 69.40% | 2회 |
| 2026.09.22 | 다세대 | 300,000,000원 | 208,200,000원 | 69.40% | 2회 |
| 2026.09.22 | 다세대 | 277,000,000원 | 192,238,000원 | 69.40% | 2회 |
| 2026.09.22 | 다세대 | 229,000,000원 | 158,926,000원 | 69.40% | 2회 |
| 2026.09.22 | 다세대 | 245,000,000원 | 153,652,400원 | 62.72% | 3회 |
| 2026.09.22 | 다세대 | 227,000,000원 | 130,365,240원 | 57.43% | 3회 |
| 2026.09.22 | 다세대 | 194,000,000원 | 104,833,000원 | 54.04% | 3회 |
| 2026.09.15 | 다세대 | 227,000,000원 | 215,000,000원 | 94.71% | 1회 |
| 2026.09.09 | 아파트 | 1,110,000,000원 | 1,127,800,000원 | 101.60% | 0회 |
| 2026.09.08 | 다세대 | 254,000,000원 | 168,656,000원 | 66.40% | 2회 |
| 2026.09.08 | 다세대 | 201,000,000원 | 104,440,000원 | 51.96% | 3회 |
| 2026.09.08 | 다세대 | 273,000,000원 | 131,300,000원 | 48.10% | 4회 |
| 2026.09.02 | 다세대 | 244,000,000원 | 168,077,777원 | 68.88% | 2회 |
| 2026.09.02 | 오피스텔 | 260,000,000원 | 177,400,000원 | 68.23% | 2회 |
| 2026.09.02 | 다세대 | 234,000,000원 | 155,376,000원 | 66.40% | 2회 |
| 2026.09.02 | 다세대 | 271,000,000원 | 179,944,000원 | 66.40% | 2회 |
| 2026.09.02 | 다세대 | 271,000,000원 | 161,780,000원 | 59.70% | 3회 |
| 2026.09.02 | 다세대 | 270,000,000원 | 169,000,000원 | 62.59% | 3회 |
| 2026.09.02 | 다세대 | 281,000,000원 | 142,510,000원 | 50.72% | 3회 |
| 2026.08.28 | 다세대 | 403,000,000원 | 167,770,000원 | 41.63% | 5회 |
| 2026.08.27 | 다세대 | 236,000,000원 | 152,370,000원 | 64.56% | 3회 |
| 2026.08.27 | 다세대 | 233,000,000원 | 147,400,000원 | 63.26% | 3회 |
| 2026.08.26 | 다세대 | 299,000,000원 | 298,000,000원 | 99.67% | 1회 |
| 2026.08.19 | 다세대 | 145,000,000원 | 116,800,000원 | 80.55% | 1회 |
| 2026.08.19 | 오피스텔 | 243,000,000원 | 162,868,709원 | 67.02% | 2회 |
| 2026.08.19 | 다세대 | 263,000,000원 | 174,632,000원 | 66.40% | 2회 |
| 2026.08.19 | 다세대 | 280,000,000원 | 185,920,000원 | 66.40% | 2회 |
| 2026.08.19 | 오피스텔 | 259,000,000원 | 173,592,574원 | 67.02% | 2회 |
| 2026.08.19 | 다세대 | 295,000,000원 | 223,800,777원 | 75.86% | 2회 |
법원 경매 매각 결과입니다. 매각 뒤 대금 미납이나 매각 불허가로 다시 진행되는 사건이 있을 수 있습니다.
개봉동에서 계약하려는 집이 있다면, 그 집의 등기부와 시세·경매 기록으로 진단서를 받아 보세요.
전셋집 진단 시작구로구의 다른 동 주택 경매
| 지역 | 올해 진행 | 낙찰율 | 낙찰가율 중앙값 |
|---|---|---|---|
| 구로동 | 178건 | 19.5% | 69.19% |
| 오류동 | 109건 | 18.8% | 72.23% |
| 궁동 | 30건 | 25.0% | 68.62% |
| 온수동 | 18건 | 18.8% | 72.81% |
| 고척동 | 15건 | 33.3% | 66.40% |
| 가리봉동 | 13건 | 36.4% | 79.56% |
| 천왕동 | 10건 | 19.2% | 65.07% |
| 신도림동 | 5건 | 15.4% | 94.10% |
올해 주택 경매가 3건 이상인 동만 싣습니다.
자료: 대한민국 법원 경매 매각기일·매각결과, 행정안전부 주민등록 인구. 집계 기준 2026-09-28. 참고용 통계이며 개별 주택의 상태를 말해 주지 않습니다.